■2月7日現在■
学童:第30回卒団記念大会 二回戦 vs郡山フレンズ 終了時点
ジュニア:第20回部長杯5年生大会 二回戦 vs中池ファイターズ 終了時点
氏 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
藤井 涼太 | 0.368 | 40 | 114 | 95 | 26 | 35 | 11 | 4 | 5 | 0.726 | 69 | 0.474 | 25 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 |
四方 飛馬 | 0.192 | 40 | 104 | 78 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 15 | 0.376 | 6 | 7 | 17 | 6 | 3 | 0 | 16 | 3 |
本宮 和明 | 0.267 | 36 | 107 | 90 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0.311 | 28 | 0.377 | 3 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 20 | 6 |
南野 史弥 | 0.210 | 34 | 103 | 81 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.210 | 17 | 0.326 | 12 | 3 | 14 | 0 | 8 | 0 | 20 | 9 |
角野 圭祐 | 0.095 | 31 | 51 | 42 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 4 | 0.240 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
黒木 優輝 | 0.132 | 26 | 62 | 53 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.151 | 8 | 0.220 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 |
山路 宝樹 | 0.113 | 26 | 64 | 53 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 6 | 0.217 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 |
阪上 篤史 | 0.226 | 48 | 141 | 93 | 32 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0.280 | 26 | 0.474 | 6 | 13 | 41 | 3 | 4 | 0 | 38 | 5 |
藤田 晃一 | 0.136 | 31 | 53 | 44 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.159 | 7 | 0.283 | 1 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
大西 翼 | 0.214 | 31 | 58 | 56 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0.268 | 15 | 0.241 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
天野 裕大 | 0.091 | 10 | 16 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 1 | 0.333 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
谷本 圭 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泉 憲伸 | 0.375 | 5 | 12 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 3 | 0.583 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
福本 和斗 | 0.120 | 43 | 102 | 75 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.147 | 11 | 0.353 | 4 | 16 | 23 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 |
増原 翔太 | 0.118 | 11 | 23 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 2 | 0.348 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
出口 太雅 | 0.189 | 36 | 72 | 53 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0.321 | 17 | 0.394 | 7 | 10 | 18 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 |
天満 脩太 | 0.222 | 12 | 21 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 4 | 0.333 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
金子 侑太郎 | 0.250 | 10 | 15 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.417 | 5 | 0.357 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
早田 鷹寛 | 0.182 | 14 | 30 | 22 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.227 | 5 | 0.400 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
森田 夕雅 | 0.031 | 21 | 39 | 32 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.063 | 2 | 0.184 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
藤井 麟太郎 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山路 嶺樹 | 0.214 | 16 | 37 | 28 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 7 | 0.405 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
玉井 友統 | 0.000 | 11 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.467 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
三木 聖也 | 0.000 | 16 | 24 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.250 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
森田 来輝 | 0.000 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.111 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金子 修輔 | 0.000 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.400 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
0.190 | - | 1278 | 999 | 195 | 190 | 27 | 7 | 7 | 0.252 | 252 | 0.353 | 92 | 191 | 220 | 31 | 28 | 0 | 241 | 54 |
■11月3日現在■
JA大会 二回戦終了時点
氏 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
藤井 涼太 | 0.361 | 31 | 89 | 72 | 22 | 26 | 8 | 3 | 3 | 0.681 | 49 | 0.483 | 20 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 |
四方 飛馬 | 0.234 | 31 | 83 | 64 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 15 | 0.410 | 6 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 |
本宮 和明 | 0.300 | 28 | 84 | 70 | 23 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0.357 | 25 | 0.410 | 3 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 |
南野 史弥 | 0.180 | 25 | 78 | 61 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.180 | 11 | 0.296 | 10 | 1 | 10 | 0 | 7 | 0 | 15 | 9 |
角野 圭祐 | 0.121 | 24 | 39 | 33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 4 | 0.237 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
黒木 優輝 | 0.158 | 18 | 44 | 38 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.184 | 7 | 0.238 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
山路 宝樹 | 0.114 | 17 | 41 | 35 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 4 | 0.184 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
阪上 篤史 | 0.239 | 34 | 105 | 67 | 25 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0.313 | 21 | 0.500 | 5 | 11 | 33 | 2 | 3 | 0 | 28 | 2 |
藤田 晃一 | 0.154 | 20 | 34 | 26 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.192 | 5 | 0.353 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
大西 翼 | 0.135 | 21 | 38 | 37 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.162 | 6 | 0.158 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天野 裕大 | 0.000 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谷本 圭 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福本 和斗 | 0.093 | 32 | 76 | 54 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.130 | 7 | 0.355 | 1 | 13 | 20 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 |
増原 翔太 | 0.167 | 8 | 18 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 2 | 0.444 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
三浦 祐輝 | 0.067 | 9 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 1 | 0.222 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
出口 太雅 | 0.188 | 24 | 48 | 32 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0.406 | 13 | 0.447 | 5 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
天満 脩太 | 0.214 | 8 | 16 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 3 | 0.313 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
金子 侑太郎 | 0.286 | 4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.571 | 4 | 0.286 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早田 鷹寛 | 0.000 | 8 | 20 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.250 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
森田 夕雅 | 0.000 | 13 | 24 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.250 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
藤井 麟太郎 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山路 嶺樹 | 0.000 | 6 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.385 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
玉井 友統 | 0.000 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.545 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
三木 聖也 | 0.000 | 10 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.125 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
森田 来輝 | 0.000 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.143 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金子 修輔 | 0.000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0.185 | - | 917 | 710 | 142 | 131 | 21 | 5 | 5 | 0.249 | 177 | 0.356 | 63 | 146 | 170 | 19 | 18 | 0 | 162 | 37 |
■8月30日現在■
学童:Aブロック大会 第4試合 vs郡山フレンズ 終了時点
ジュニア: 練習試合vs安威インディアンズ 終了時点
氏 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
藤井 涼太 | 0.444 | 19 | 55 | 45 | 13 | 20 | 7 | 2 | 2 | 0.822 | 37 | 0.545 | 16 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 |
四方 飛馬 | 0.293 | 19 | 53 | 41 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 12 | 0.453 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 |
本宮 和明 | 0.325 | 16 | 46 | 40 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.375 | 15 | 0.413 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 |
南野 史弥 | 0.200 | 15 | 49 | 35 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 7 | 0.364 | 8 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 11 | 4 |
角野 圭祐 | 0.190 | 15 | 26 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.190 | 4 | 0.320 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
黒木 優輝 | 0.250 | 6 | 16 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 3 | 0.438 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
山路 宝樹 | 0.200 | 5 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
阪上 篤史 | 0.267 | 21 | 67 | 45 | 17 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.356 | 16 | 0.507 | 5 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 |
河原 直斗 | 0.136 | 11 | 29 | 22 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.227 | 5 | 0.345 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
藤田 晃一 | 0.200 | 10 | 19 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.267 | 4 | 0.368 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
松居 稜 | 0.167 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 1 | 0.286 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大西 翼 | 0.167 | 12 | 24 | 24 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.208 | 5 | 0.167 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天野 裕大 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谷本 圭 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福本 和斗 | 0.108 | 21 | 54 | 37 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 4 | 0.389 | 0 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
増原 翔太 | 0.250 | 6 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 2 | 0.538 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
三浦 祐輝 | 0.067 | 9 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 1 | 0.222 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
出口 太雅 | 0.111 | 15 | 28 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.444 | 8 | 0.429 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
天満 脩太 | 0.300 | 6 | 12 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 3 | 0.417 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
金子 侑太郎 | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.500 | 3 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早田 鷹寛 | 0.000 | 5 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.308 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
森田 夕雅 | 0.000 | 10 | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.316 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
藤井 麟太郎 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山路 嶺樹 | 0.000 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.286 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉井 友統 | 0.000 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.667 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
三木 聖也 | 0.000 | 8 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.077 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
森田 来輝 | 0.000 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金子 修輔 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.213 | - | 598 | 456 | 102 | 97 | 15 | 4 | 4 | 0.289 | 132 | 0.393 | 50 | 110 | 119 | 16 | 7 | 0 | 108 | 19 |
![]() |
![]() |