2011 個人別打撃成績


氏名の並びは学年順/入団順にしています。



■6年:   2月19日 卒団大会三位決定戦  vsローズ18(A) 終了時点
■5年:   2月18日 5年生大会準決勝    vs若鮎 終了時点
■4年:  12月 4日 練習試合           vs沢池レッドナイト 終了時点


白抜き数字は、6年生の各部門トップです。




































福本 和斗 0.057 28 64 53 4 3 1 0 0 0.075 4 0.194 10 6 9 0 2 0 6 4
増原 翔太 0.069 30 69 58 8 4 0 0 0 0.069 4 0.217 0 12 10 1 0 0 11 9
出口 太雅 0.377 29 86 69 22 26 4 2 3 0.623 43 0.482 14 3 11 3 3 0 27 2
天満 脩太 0.212 27 81 66 9 14 1 0 0 0.227 15 0.297 11 10 7 1 7 0 15 9
金子 侑太郎 0.337 31 101 89 28 30 1 1 0 0.371 33 0.404 12 4 10 0 2 0 34 5
高橋 壮汰 0.157 30 70 51 9 8 0 0 0 0.157 8 0.358 8 8 10 6 3 0 12 2
大野 徳政 0.286 30 81 70 18 20 6 2 1 0.471 33 0.367 18 14 9 0 2 0 14 0
早田 鷹寛 0.143 38 105 77 14 11 2 0 0 0.169 13 0.347 20 7 23 1 4 0 21 18
山地 嶺樹 0.217 40 121 106 22 23 4 0 1 0.283 30 0.291 13 8 7 4 4 0 19 11
猪谷 健斗 0.050 9 23 20 2 1 0 0 0 0.050 1 0.174 2 6 3 0 0 0 1 1
玉井 友統 0.167 33 81 66 16 11 2 0 0 0.197 13 0.321 14 15 12 3 0 0 21 7
三木 聖也 0.230 46 105 74 28 17 1 1 0 0.270 20 0.430 8 7 25 1 5 0 37 11
金子 修輔 0.326 48 110 89 32 29 3 2 4 0.539 48 0.450 29 2 17 3 1 0 46 11
木村 晴 0.192 32 76 52 12 10 0 0 0 0.192 10 0.432 6 14 19 3 2 0 27 9
柏木 亮宥 0.130 30 58 46 12 6 1 0 0 0.152 7 0.245 9 11 6 1 5 0 19 8
西澤 泰智 0.085 31 62 47 9 4 0 1 0 0.128 6 0.306 12 13 13 2 0 0 19 3
高木 彰寛 0.074 18 38 27 4 2 0 0 0 0.074 2 0.342 3 10 7 4 0 0 9 7
斎藤 翔太郎 0.318 24 58 44 20 14 3 1 1 0.500 22 0.483 7 6 14 0 0 0 25 16
猪谷 雅斗 0.000 9 6 6 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1 5 0 0 0 0 0 0
大橋 泰世 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
藤田 有生 0.050 21 30 20 4 1 0 0 0 0.050 1 0.367 0 12 9 1 0 0 4 3
足立 拓也 0.000 14 5 5 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1 4 0 0 0 0 0 0
西澤 将大 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
米 春翔 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
西本 蒼馬 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
斎藤 愛華 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
大橋 うた 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム 0.206 - 1430 1135 273 234 29 10 10 0.276 313 0.352 198 177 221 34 40 0 367 136



■6年:   2月11日 卒団大会準決勝     vs郡山フレンズ(A) 終了時点
■5年:   2月12日 5年生大会準々決勝   vs沢良宜シャークス 終了時点
■4年:  12月 4日 練習試合           vs沢池レッドナイト 終了時点





































福本 和斗 0.060 27 61 50 4 3 1 0 0 0.080 4 0.203 10 6 9 0 2 0 6 4
増原 翔太 0.018 29 66 55 8 1 0 0 0 0.018 1 0.182 0 12 10 1 0 0 11 9
出口 太雅 0.364 28 82 66 22 24 3 2 3 0.606 40 0.468 12 3 10 3 3 0 26 2
天満 脩太 0.222 26 77 63 8 14 1 0 0 0.238 15 0.310 11 9 7 1 6 0 15 9
金子 侑太郎 0.329 30 97 85 27 28 1 1 0 0.365 31 0.400 11 4 10 0 2 0 34 4
高橋 壮汰 0.125 29 67 48 9 6 0 0 0 0.125 6 0.344 7 8 10 6 3 0 11 2
大野 徳政 0.269 29 78 67 17 18 5 2 1 0.448 30 0.355 18 14 9 0 2 0 12 0
早田 鷹寛 0.151 36 100 73 13 11 2 0 0 0.178 13 0.354 20 6 22 1 4 0 21 17
山地 嶺樹 0.228 38 115 101 22 23 4 0 1 0.297 30 0.304 13 8 7 4 3 0 19 11
猪谷 健斗 0.056 8 21 18 2 1 0 0 0 0.056 1 0.190 2 5 3 0 0 0 1 1
玉井 友統 0.169 32 79 65 16 11 2 0 0 0.200 13 0.316 14 15 12 2 0 0 21 7
三木 聖也 0.233 45 103 73 28 17 1 1 0 0.274 20 0.429 8 7 24 1 5 0 37 11
金子 修輔 0.333 47 108 87 32 29 3 2 4 0.552 48 0.458 29 2 17 3 1 0 46 10
木村 晴 0.200 31 74 50 12 10 0 0 0 0.200 10 0.444 6 12 19 3 2 0 27 9
柏木 亮宥 0.133 29 57 45 12 6 1 0 0 0.156 7 0.250 9 11 6 1 5 0 19 8
西澤 泰智 0.085 31 62 47 9 4 0 1 0 0.128 6 0.306 12 13 13 2 0 0 19 3
高木 彰寛 0.077 17 37 26 4 2 0 0 0 0.077 2 0.351 3 9 7 4 0 0 9 6
斎藤 翔太郎 0.310 23 56 42 20 13 3 1 1 0.500 21 0.482 7 6 14 0 0 0 25 15
猪谷 雅斗 0.000 9 6 6 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1 5 0 0 0 0 0 0
大橋 泰世 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
藤田 有生 0.050 21 30 20 4 1 0 0 0 0.050 1 0.367 0 12 9 1 0 0 4 3
足立 拓也 0.000 14 5 5 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1 4 0 0 0 0 0 0
西澤 将大 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
米 春翔 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
西本 蒼馬 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
斎藤 愛華 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
大橋 うた 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム 0.203 - 1381 1092 269 222 27 10 10 0.274 299 0.352 194 171 218 33 38 0 363 131



■6年:   2月 5日 卒団大会準々決勝  vs安威インディアンズ 終了時点
■5年:   2月 4日 5年生大会一回戦   vsローズ18 終了時点
■4年:  12月 4日 練習試合         vs沢池レッドナイト 終了時点





































福本 和斗 0.063 26 59 48 4 3 1 0 0 0.083 4 0.211 10 5 9 0 2 0 6 4
増原 翔太 0.019 28 64 53 8 1 0 0 0 0.019 1 0.188 0 11 10 1 0 0 11 9
出口 太雅 0.344 27 80 64 22 22 3 2 3 0.594 38 0.455 12 3 10 3 3 0 25 2
天満 脩太 0.233 25 74 60 8 14 1 0 0 0.250 15 0.324 11 9 7 1 6 0 15 7
金子 侑太郎 0.341 29 94 82 27 28 1 1 0 0.378 31 0.413 11 3 10 0 2 0 34 4
高橋 壮汰 0.128 28 65 47 9 6 0 0 0 0.128 6 0.339 7 7 10 5 3 0 11 2
大野 徳政 0.273 28 76 66 17 18 5 2 1 0.455 30 0.351 18 14 8 0 2 0 12 0
早田 鷹寛 0.162 34 95 68 13 11 2 0 0 0.191 13 0.374 20 5 22 1 4 0 20 16
山地 嶺樹 0.227 36 110 97 21 22 4 0 1 0.299 29 0.299 13 8 6 4 3 0 18 10
猪谷 健斗 0.067 7 18 15 2 1 0 0 0 0.067 1 0.222 1 4 3 0 0 0 1 1
玉井 友統 0.177 31 76 62 16 11 2 0 0 0.210 13 0.329 14 14 12 2 0 0 21 7
三木 聖也 0.211 44 100 71 28 15 1 1 0 0.254 18 0.411 8 7 23 1 5 0 37 11
金子 修輔 0.333 46 105 84 31 28 3 2 4 0.560 47 0.462 29 2 17 3 1 0 46 9
木村 晴 0.204 30 71 49 12 10 0 0 0 0.204 10 0.443 6 11 18 3 1 0 27 9
柏木 亮宥 0.133 29 57 45 12 6 1 0 0 0.156 7 0.250 9 11 6 1 5 0 19 8
西澤 泰智 0.085 31 62 47 9 4 0 1 0 0.128 6 0.306 12 13 13 2 0 0 19 3
高木 彰寛 0.083 16 34 24 4 2 0 0 0 0.083 2 0.353 3 8 6 4 0 0 9 6
斎藤 翔太郎 0.325 22 53 40 20 13 3 1 1 0.525 21 0.491 7 5 13 0 0 0 25 15
猪谷 雅斗 0.000 9 6 6 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1 5 0 0 0 0 0 0
大橋 泰世 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
藤田 有生 0.050 21 30 20 4 1 0 0 0 0.050 1 0.367 0 12 9 1 0 0 4 3
足立 拓也 0.000 14 5 5 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1 4 0 0 0 0 0 0
西澤 将大 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
米 春翔 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
西本 蒼馬 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
斎藤 愛華 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
大橋 うた 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム 0.205 - 1334 1053 267 216 27 10 10 0.278 293 0.355 193 161 212 32 37 0 360 126



■6年:   1月29日 卒団大会一回戦  vs玉櫛スラッガー 終了時点
■5年:   1月22日 練習試合       vs玉櫛スラッガー 終了時点
■4年:  12月 4日 練習試合       vs沢池レッドナイト 終了時点





































福本 和斗 0.067 25 56 45 4 3 1 0 0 0.089 4 0.222 10 4 9 0 2 0 6 4
増原 翔太 0.020 27 61 51 7 1 0 0 0 0.020 1 0.180 0 10 9 1 0 0 10 8
出口 太雅 0.355 26 77 62 22 22 3 2 3 0.613 38 0.459 12 3 9 3 3 0 25 2
天満 脩太 0.241 24 71 58 8 14 1 0 0 0.259 15 0.323 11 8 6 1 6 0 15 7
金子 侑太郎 0.359 28 90 78 27 28 1 1 0 0.397 31 0.432 11 2 10 0 2 0 34 4
高橋 壮汰 0.136 27 62 44 9 6 0 0 0 0.136 6 0.356 7 6 10 5 3 0 11 2
大野 徳政 0.281 27 73 64 17 18 5 2 1 0.469 30 0.361 17 12 8 0 1 0 12 0
早田 鷹寛 0.175 32 89 63 12 11 2 0 0 0.206 13 0.388 19 5 21 1 4 0 17 16
山地 嶺樹 0.220 34 104 91 20 20 3 0 1 0.286 26 0.297 12 8 6 4 3 0 17 8
猪谷 健斗 0.077 6 15 13 2 1 0 0 0 0.077 1 0.200 1 4 2 0 0 0 0 1
玉井 友統 0.186 30 73 59 16 11 2 0 0 0.220 13 0.342 14 13 12 2 0 0 21 7
三木 聖也 0.221 43 97 68 28 15 1 1 0 0.265 18 0.424 8 7 23 1 5 0 37 11
金子 修輔 0.321 45 101 81 29 26 2 2 4 0.543 44 0.450 27 2 16 3 1 0 43 9
木村 晴 0.208 29 68 48 11 10 0 0 0 0.208 10 0.433 6 11 16 3 1 0 24 9
柏木 亮宥 0.133 28 56 45 12 6 1 0 0 0.156 7 0.250 9 11 6 1 4 0 19 8
西澤 泰智 0.087 30 60 46 9 4 0 1 0 0.130 6 0.300 12 13 12 2 0 0 19 3
高木 彰寛 0.087 15 32 23 3 2 0 0 0 0.087 2 0.344 3 7 5 4 0 0 9 6
斎藤 翔太郎 0.308 21 52 39 20 12 3 1 1 0.513 20 0.481 7 5 13 0 0 0 25 15
猪谷 雅斗 0.000 9 6 6 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1 5 0 0 0 0 0 0
大橋 泰世 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
藤田 有生 0.050 21 30 20 4 1 0 0 0 0.050 1 0.367 0 12 9 1 0 0 4 3
足立 拓也 0.000 14 5 5 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1 4 0 0 0 0 0 0
西澤 将大 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
米 春翔 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
西本 蒼馬 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
斎藤 愛華 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
大橋 うた 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム 0.209 - 1278 1009 260 211 25 10 10 0.283 286 0.358 188 152 202 32 35 0 348 123



■6年:   1月22日 練習試合  vs玉櫛スラッガー 終了時点
■5年:   1月22日 練習試合  vs玉櫛スラッガー 終了時点
■4年:  12月 4日 練習試合  vs沢池レッドナイト 終了時点





































福本 和斗 0.071 24 53 42 4 3 1 0 0 0.095 4 0.235 10 4 9 0 2 0 6 4
増原 翔太 0.000 26 58 49 6 0 0 0 0 0.000 0 0.155 0 10 8 1 0 0 9 7
出口 太雅 0.339 25 74 59 21 20 3 1 3 0.576 34 0.451 12 3 9 3 3 0 24 2
天満 脩太 0.255 23 68 55 8 14 1 0 0 0.273 15 0.339 11 7 6 1 6 0 15 7
金子 侑太郎 0.378 27 86 74 27 28 1 1 0 0.419 31 0.452 10 2 10 0 2 0 33 4
高橋 壮汰 0.143 26 59 42 9 6 0 0 0 0.143 6 0.357 7 6 9 5 3 0 11 2
大野 徳政 0.279 26 70 61 17 17 5 2 1 0.475 29 0.362 16 12 8 0 1 0 11 0
早田 鷹寛 0.183 31 86 60 12 11 2 0 0 0.217 13 0.402 19 5 21 1 4 0 17 15
山地 嶺樹 0.227 33 101 88 20 20 3 0 1 0.295 26 0.306 12 8 6 4 3 0 17 7
猪谷 健斗 0.077 6 15 13 2 1 0 0 0 0.077 1 0.200 1 4 2 0 0 0 0 1
玉井 友統 0.186 30 73 59 16 11 2 0 0 0.220 13 0.342 14 13 12 2 0 0 21 7
三木 聖也 0.221 43 97 68 28 15 1 1 0 0.265 18 0.424 8 7 23 1 5 0 37 11
金子 修輔 0.321 45 101 81 29 26 2 2 4 0.543 44 0.450 27 2 16 3 1 0 43 9
木村 晴 0.208 29 68 48 11 10 0 0 0 0.208 10 0.433 6 11 16 3 1 0 24 9
柏木 亮宥 0.133 28 56 45 12 6 1 0 0 0.156 7 0.250 9 11 6 1 4 0 19 8
西澤 泰智 0.087 30 60 46 9 4 0 1 0 0.130 6 0.300 12 13 12 2 0 0 19 3
高木 彰寛 0.087 15 32 23 3 2 0 0 0 0.087 2 0.344 3 7 5 4 0 0 9 6
斎藤 翔太郎 0.308 21 52 39 20 12 3 1 1 0.513 20 0.481 7 5 13 0 0 0 25 15
猪谷 雅斗 0.000 9 6 6 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1 5 0 0 0 0 0 0
大橋 泰世 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
藤田 有生 0.050 21 30 20 4 1 0 0 0 0.050 1 0.367 0 12 9 1 0 0 4 3
足立 拓也 0.000 14 5 5 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1 4 0 0 0 0 0 0
西澤 将大 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
米 春翔 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
西本 蒼馬 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
斎藤 愛華 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
大橋 うた 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム 0.211 - 1250 983 258 207 25 9 10 0.285 280 0.361 186 151 200 32 35 0 344 120



■6年:   1月14日 練習試合  vs原田少年野球 終了時点
■5年:  12月17日 練習試合  vs郡山フレンズ 終了時点
■4年:  12月 4日 練習試合  vs沢池レッドナイト 終了時点





































福本 和斗 0.073 23 50 41 3 3 1 0 0 0.098 4 0.208 10 3 7 0 2 0 4 3
増原 翔太 0.000 25 55 47 6 0 0 0 0 0.000 0 0.145 0 10 7 1 0 0 9 6
出口 太雅 0.327 24 70 55 20 18 2 1 3 0.564 31 0.448 11 3 9 3 3 0 22 2
天満 脩太 0.216 22 64 51 6 11 1 0 0 0.235 12 0.310 9 7 6 1 6 0 13 7
金子 侑太郎 0.380 26 82 71 25 27 1 1 0 0.423 30 0.450 9 2 9 0 2 0 32 4
高橋 壮汰 0.143 25 56 42 7 6 0 0 0 0.143 6 0.321 7 6 7 4 3 0 10 2
大野 徳政 0.263 25 66 57 15 15 4 2 1 0.456 26 0.354 14 11 8 0 1 0 9 0
早田 鷹寛 0.179 29 78 56 11 10 2 0 0 0.214 12 0.395 16 5 19 1 2 0 16 13
山地 嶺樹 0.222 31 93 81 18 18 3 0 1 0.296 24 0.300 11 8 6 3 3 0 10 7
猪谷 健斗 0.000 5 12 10 1 0 0 0 0 0.000 0 0.167 0 4 2 0 0 0 0 1
玉井 友統 0.196 29 70 56 16 11 2 0 0 0.232 13 0.357 14 13 12 2 0 0 21 7
三木 聖也 0.231 42 93 65 28 15 1 1 0 0.277 18 0.432 8 7 22 1 5 0 37 11
金子 修輔 0.308 44 97 78 29 24 2 2 4 0.538 42 0.438 26 2 16 2 1 0 43 9
木村 晴 0.213 28 65 47 10 10 0 0 0 0.213 10 0.431 6 11 15 3 0 0 23 9
柏木 亮宥 0.133 28 56 45 12 6 1 0 0 0.156 7 0.250 9 11 6 1 4 0 19 8
西澤 泰智 0.089 29 57 45 8 4 0 1 0 0.133 6 0.281 12 13 11 1 0 0 18 3
高木 彰寛 0.095 14 29 21 3 2 0 0 0 0.095 2 0.345 3 7 5 3 0 0 9 5
斎藤 翔太郎 0.308 21 52 39 20 12 3 1 1 0.513 20 0.481 7 5 13 0 0 0 25 15
花松 蔵大 0.000 20 20 16 1 0 0 0 0 0.000 0 0.200 0 8 4 0 0 0 3 2
猪谷 雅斗 0.000 9 6 6 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1 5 0 0 0 0 0 0
藤田 有生 0.050 21 30 20 4 1 0 0 0 0.050 1 0.367 0 12 9 1 0 0 4 3
足立 拓也 0.000 14 5 5 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1 4 0 0 0 0 0 0
西本 蒼馬 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
花松 洋已 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
斎藤 愛華 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム 0.202 - 1206 954 243 193 23 9 10 0.277 264 0.352 174 157 193 27 32 0 327 117



■6年:  11月 3日 練習試合  vs安威インディアンズ 終了時点
■5年:  12月17日 練習試合  vs郡山フレンズ 終了時点
■4年:  12月 4日 練習試合  vs沢池レッドナイト 終了時点





































福本 和斗 0.073 23 50 41 3 3 1 0 0 0.098 4 0.208 10 3 7 0 2 0 4 3
増原 翔太 0.000 23 51 43 6 0 0 0 0 0.000 0 0.157 0 9 7 1 0 0 9 5
出口 太雅 0.327 24 70 55 20 18 2 1 3 0.564 31 0.448 11 3 9 3 3 0 22 2
天満 脩太 0.224 20 59 49 5 11 1 0 0 0.245 12 0.283 9 6 4 0 6 0 10 7
金子 侑太郎 0.394 24 76 66 23 26 1 1 0 0.439 29 0.459 9 2 8 0 2 0 29 4
高橋 壮汰 0.162 23 50 37 6 6 0 0 0 0.162 6 0.340 7 5 6 4 3 0 8 2
大野 徳政 0.269 23 61 52 15 14 3 2 1 0.462 24 0.367 13 10 8 0 1 0 8 0
早田 鷹寛 0.179 29 78 56 11 10 2 0 0 0.214 12 0.395 16 5 19 1 2 0 16 13
山地 嶺樹 0.224 29 88 76 18 17 3 0 1 0.303 23 0.306 11 6 6 3 3 0 10 6
猪谷 健斗 0.000 4 10 8 1 0 0 0 0 0.000 0 0.200 0 4 2 0 0 0 0 0
玉井 友統 0.196 29 70 56 16 11 2 0 0 0.232 13 0.357 14 13 12 2 0 0 21 7
三木 聖也 0.238 40 89 63 28 15 1 1 0 0.286 18 0.435 7 7 21 1 4 0 37 11
金子 修輔 0.315 42 92 73 28 23 2 2 4 0.562 41 0.451 26 2 16 2 1 0 41 9
木村 晴 0.217 27 64 46 10 10 0 0 0 0.217 10 0.438 6 11 15 3 0 0 23 9
柏木 亮宥 0.133 28 56 45 12 6 1 0 0 0.156 7 0.250 9 11 6 1 4 0 19 8
西澤 泰智 0.091 28 56 44 8 4 0 1 0 0.136 6 0.286 12 13 11 1 0 0 18 3
高木 彰寛 0.095 14 29 21 3 2 0 0 0 0.095 2 0.345 3 7 5 3 0 0 9 5
斎藤 翔太郎 0.308 21 52 39 20 12 3 1 1 0.513 20 0.481 7 5 13 0 0 0 25 15
花松 蔵大 0.000 20 20 16 1 0 0 0 0 0.000 0 0.200 0 8 4 0 0 0 3 2
猪谷 雅斗 0.000 9 6 6 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1 5 0 0 0 0 0 0
藤田 有生 0.050 21 30 20 4 1 0 0 0 0.050 1 0.367 0 12 9 1 0 0 4 3
足立 拓也 0.000 14 5 5 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1 4 0 0 0 0 0 0
西本 蒼馬 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
花松 洋已 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
斎藤 愛華 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム 0.206 - 1162 917 238 189 22 9 10 0.282 259 0.356 172 151 188 26 31 0 316 114



■6年:  11月 3日 練習試合         vs安威インディアンズ 終了時点
■5年:  10月 8日 練習試合         vs中条ウイングス 終了時点
■4年:  11月13日 ジュニア大会一回戦   vs若鮎 終了時点





































福本 和斗 0.073 23 50 41 3 3 1 0 0 0.098 4 0.208 10 3 7 0 2 0 4 3
増原 翔太 0.000 23 51 43 6 0 0 0 0 0.000 0 0.157 0 9 7 1 0 0 9 5
出口 太雅 0.327 24 70 55 20 18 2 1 3 0.564 31 0.448 11 3 9 3 3 0 22 2
天満 脩太 0.224 20 59 49 5 11 1 0 0 0.245 12 0.283 9 6 4 0 6 0 10 7
金子 侑太郎 0.394 24 76 66 23 26 1 1 0 0.439 29 0.459 9 2 8 0 2 0 29 4
高橋 壮汰 0.162 23 50 37 6 6 0 0 0 0.162 6 0.340 7 5 6 4 3 0 8 2
大野 徳政 0.269 23 61 52 15 14 3 2 1 0.462 24 0.367 13 10 8 0 1 0 8 0
早田 鷹寛 0.185 28 75 54 10 10 2 0 0 0.222 12 0.397 15 5 18 1 2 0 14 12
山地 嶺樹 0.230 28 85 74 17 17 3 0 1 0.311 23 0.305 11 6 5 3 3 0 9 6
猪谷 健斗 0.000 2 6 5 0 0 0 0 0 0.000 0 0.167 0 4 1 0 0 0 0 0
玉井 友統 0.212 26 63 52 14 11 2 0 0 0.250 13 0.349 14 12 10 1 0 0 19 7
三木 聖也 0.228 37 82 57 28 13 1 1 0 0.281 16 0.436 7 7 20 1 4 0 34 11
金子 修輔 0.297 38 83 64 25 19 2 2 3 0.531 34 0.451 24 2 16 2 1 0 39 5
木村 晴 0.231 23 55 39 10 9 0 0 0 0.231 9 0.455 5 9 14 2 0 0 20 8
柏木 亮宥 0.154 24 50 39 11 6 1 0 0 0.179 7 0.283 9 8 6 1 4 0 18 4
西澤 泰智 0.098 24 50 41 8 4 0 1 0 0.146 6 0.260 12 13 8 1 0 0 16 2
高木 彰寛 0.125 10 23 16 3 2 0 0 0 0.125 2 0.391 3 5 5 2 0 0 9 3
斎藤 翔太郎 0.289 20 51 38 20 11 3 1 1 0.500 19 0.471 6 5 13 0 0 0 25 15
花松 蔵大 0.000 17 17 13 1 0 0 0 0 0.000 0 0.235 0 8 4 0 0 0 3 0
猪谷 雅斗 0.000 7 4 4 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1 3 0 0 0 0 0 0
藤田 有生 0.056 18 27 18 4 1 0 0 0 0.056 1 0.370 0 11 8 1 0 0 4 2
足立 拓也 0.000 13 4 4 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1 3 0 0 0 0 0 0
西澤 将大 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1.000 0 0 1 0 0 0 2 0
西本 蒼馬 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
花松 洋已 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
斎藤 愛華 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム 0.210 - 1093 861 229 181 22 9 9 0.288 248 0.360 167 139 178 23 31 0 302 98



■6年:  10月23日 JA大会一回戦          vs長曽根ストロングス 終了時点
■5年:  10月 8日 練習試合             vs中条ウイングス 終了時点
■4年:   9月18日 連盟学童二部大会準々決勝  vs郡山フレンズ 終了時点





































福本 和斗 0.079 21 45 38 3 3 1 0 0 0.105 4 0.186 10 2 5 0 2 0 4 2
増原 翔太 0.000 21 46 38 6 0 0 0 0 0.000 0 0.174 0 9 7 1 0 0 9 5
出口 太雅 0.280 22 64 50 18 14 2 1 2 0.480 24 0.410 9 3 9 2 3 0 19 2
天満 脩太 0.209 18 53 43 5 9 1 0 0 0.233 10 0.277 9 6 4 0 6 0 8 7
金子 侑太郎 0.417 22 69 60 22 25 1 1 0 0.467 28 0.478 9 2 7 0 2 0 28 3
高橋 壮汰 0.171 21 44 35 6 6 0 0 0 0.171 6 0.326 7 3 5 3 1 0 8 2
大野 徳政 0.261 21 54 46 12 12 3 1 1 0.435 20 0.358 12 10 7 0 1 0 7 0
早田 鷹寛 0.196 26 69 51 10 10 2 0 0 0.235 12 0.406 15 5 17 1 0 0 13 11
山地 嶺樹 0.232 26 78 69 16 16 3 0 1 0.319 22 0.303 11 3 4 3 2 0 8 6
猪谷 健斗 0.000 2 6 5 0 0 0 0 0 0.000 0 0.167 0 4 1 0 0 0 0 0
玉井 友統 0.250 22 48 40 12 10 2 0 0 0.300 12 0.375 12 8 7 1 0 0 16 6
三木 聖也 0.227 33 65 44 23 10 1 1 0 0.295 13 0.443 5 6 17 0 4 0 23 10
金子 修輔 0.250 33 66 48 19 12 2 2 1 0.438 21 0.446 15 2 15 2 1 0 27 4
木村 晴 0.231 19 39 26 7 6 0 0 0 0.231 6 0.487 1 9 11 2 0 0 16 6
柏木 亮宥 0.148 20 35 27 7 4 0 0 0 0.148 4 0.281 6 7 4 1 3 0 10 2
西澤 泰智 0.061 20 38 33 4 2 0 1 0 0.121 4 0.184 6 12 4 1 0 0 8 1
高木 彰寛 0.250 6 10 8 1 2 0 0 0 0.250 2 0.400 1 4 2 0 0 0 2 2
斎藤 翔太郎 0.344 17 41 32 18 11 3 1 1 0.594 19 0.488 6 4 9 0 0 0 21 12
花松 蔵大 0.000 13 11 10 0 0 0 0 0 0.000 0 0.091 0 6 1 0 0 0 0 0
猪谷 雅斗 0.000 3 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0
藤田 有生 0.083 14 20 12 4 1 0 0 0 0.083 1 0.450 0 8 7 1 0 0 4 1
