■6年: | 2月 2日 卒団大会準々決勝 vs玉櫛スラッガー 終了時点 |
■5年: | 12月23日 練習試合 vs玉島アニマルズ 終了時点 |
■4年: | 11月17日 ジュニア大会一回戦 vs小手毬 終了時点 |
氏 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
玉井 友統 | 0.280 | 35 | 106 | 82 | 19 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0.366 | 30 | 0.416 | 10 | 9 | 18 | 1 | 5 | 0 | 22 | 14 |
三木 聖也 | 0.357 | 35 | 111 | 84 | 27 | 30 | 5 | 3 | 4 | 0.631 | 53 | 0.500 | 23 | 1 | 24 | 0 | 3 | 0 | 32 | 5 |
金子 修輔 | 0.345 | 33 | 100 | 87 | 20 | 30 | 6 | 2 | 2 | 0.529 | 46 | 0.418 | 29 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 29 | 3 |
木村 晴 | 0.400 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
柏木 亮宥 | 0.119 | 34 | 95 | 84 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 10 | 0.187 | 5 | 16 | 5 | 2 | 4 | 0 | 12 | 13 |
西澤 泰智 | 0.238 | 35 | 106 | 80 | 21 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0.338 | 27 | 0.386 | 17 | 18 | 19 | 1 | 5 | 1 | 23 | 6 |
高木 彰寛 | 0.279 | 27 | 74 | 68 | 11 | 19 | 4 | 2 | 2 | 0.485 | 33 | 0.310 | 16 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 |
斎藤 翔太郎 | 0.330 | 39 | 127 | 109 | 42 | 36 | 7 | 0 | 5 | 0.532 | 58 | 0.425 | 20 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11 |
猪谷 雅斗 | 0.233 | 39 | 103 | 90 | 11 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0.300 | 27 | 0.324 | 17 | 14 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 |
大橋 泰世 | 0.219 | 40 | 99 | 73 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0.247 | 18 | 0.400 | 8 | 21 | 21 | 1 | 4 | 0 | 9 | 6 |
藤田 有生 | 0.161 | 21 | 37 | 31 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.226 | 7 | 0.297 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 |
足立 拓也 | 0.667 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.333 | 8 | 0.750 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
西澤 将大 | 0.075 | 29 | 53 | 40 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 3 | 0.275 | 5 | 10 | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 6 |
米 春翔 | 0.053 | 14 | 31 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.211 | 4 | 0.419 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 |
西本 蒼馬 | 0.083 | 10 | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 1 | 0.389 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
斎藤 愛華 | 0.000 | 10 | 21 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.238 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
大橋 うた | 0.063 | 11 | 23 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 1 | 0.348 | 2 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
竹内 裕介 | 0.000 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.375 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
朝井 穂高 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米 悠太 | 0.000 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.429 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
井土 隆聖 | 0.111 | 6 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 1 | 0.200 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム | 0.241 | - | 1143 | 920 | 216 | 222 | 33 | 13 | 16 | 0.358 | 329 | 0.373 | 157 | 178 | 173 | 20 | 29 | 1 | 257 | 101 |
■6年: | 1月19日 練習試合 vsシーパーズ 終了時点 |
■5年: | 12月23日 練習試合 vs玉島アニマルズ 終了時点 |
■4年: | 11月17日 ジュニア大会一回戦 vs小手毬 終了時点 |
氏 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
玉井 友統 | 0.289 | 33 | 100 | 76 | 19 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0.355 | 27 | 0.432 | 10 | 9 | 18 | 1 | 5 | 0 | 22 | 14 |
三木 聖也 | 0.354 | 33 | 105 | 79 | 25 | 28 | 4 | 2 | 4 | 0.608 | 48 | 0.505 | 19 | 1 | 24 | 0 | 2 | 0 | 31 | 5 |
金子 修輔 | 0.341 | 31 | 94 | 82 | 20 | 28 | 5 | 2 | 2 | 0.524 | 43 | 0.413 | 27 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 29 | 3 |
木村 晴 | 0.400 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
柏木 亮宥 | 0.127 | 32 | 90 | 79 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 10 | 0.198 | 5 | 15 | 5 | 2 | 4 | 0 | 12 | 13 |
西澤 泰智 | 0.227 | 33 | 100 | 75 | 20 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 25 | 0.379 | 16 | 17 | 18 | 1 | 5 | 1 | 21 | 6 |
高木 彰寛 | 0.274 | 25 | 68 | 62 | 11 | 17 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 31 | 0.308 | 16 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 |
斎藤 翔太郎 | 0.333 | 37 | 121 | 105 | 39 | 35 | 7 | 0 | 5 | 0.543 | 57 | 0.421 | 20 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41 | 11 |
猪谷 雅斗 | 0.244 | 37 | 98 | 86 | 11 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0.314 | 27 | 0.330 | 17 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 |
大橋 泰世 | 0.217 | 38 | 94 | 69 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.246 | 17 | 0.407 | 8 | 21 | 21 | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 |
藤田 有生 | 0.161 | 21 | 37 | 31 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.226 | 7 | 0.297 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 |
足立 拓也 | 0.667 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.333 | 8 | 0.750 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
西澤 将大 | 0.075 | 29 | 53 | 40 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 3 | 0.275 | 5 | 10 | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 6 |
米 春翔 | 0.053 | 14 | 31 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.211 | 4 | 0.419 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 |
西本 蒼馬 | 0.083 | 10 | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 1 | 0.389 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
斎藤 愛華 | 0.000 | 10 | 21 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.238 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
大橋 うた | 0.063 | 11 | 23 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 1 | 0.348 | 2 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
竹内 裕介 | 0.000 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.375 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
朝井 穂高 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米 悠太 | 0.000 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.429 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
井土 隆聖 | 0.111 | 6 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 1 | 0.200 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム | 0.241 | - | 1092 | 876 | 209 | 211 | 31 | 11 | 16 | 0.356 | 312 | 0.375 | 150 | 174 | 168 | 20 | 27 | 1 | 249 | 101 |
■6年: | 1月13日 練習試合 vs茨木プレジャーズ 終了時点 |
■5年: | 12月23日 練習試合 vs玉島アニマルズ 終了時点 |
■4年: | 11月17日 ジュニア大会一回戦 vs小手毬 終了時点 |
氏 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
玉井 友統 | 0.293 | 32 | 98 | 75 | 19 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0.360 | 27 | 0.436 | 10 | 8 | 18 | 1 | 4 | 0 | 22 | 14 |
三木 聖也 | 0.351 | 32 | 101 | 77 | 22 | 27 | 3 | 2 | 4 | 0.597 | 46 | 0.495 | 19 | 1 | 22 | 0 | 2 | 0 | 29 | 5 |
金子 修輔 | 0.329 | 30 | 90 | 79 | 19 | 26 | 4 | 2 | 2 | 0.506 | 40 | 0.404 | 26 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 28 | 3 |
木村 晴 | 0.400 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
柏木 亮宥 | 0.118 | 31 | 86 | 76 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 9 | 0.193 | 5 | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 12 |
西澤 泰智 | 0.225 | 32 | 96 | 71 | 20 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0.324 | 23 | 0.385 | 15 | 17 | 18 | 1 | 5 | 1 | 21 | 6 |
高木 彰寛 | 0.288 | 24 | 64 | 59 | 11 | 17 | 4 | 2 | 2 | 0.525 | 31 | 0.323 | 15 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 |
斎藤 翔太郎 | 0.333 | 36 | 118 | 102 | 38 | 34 | 7 | 0 | 5 | 0.549 | 56 | 0.424 | 20 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11 |
猪谷 雅斗 | 0.241 | 36 | 94 | 83 | 11 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0.313 | 26 | 0.323 | 16 | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
大橋 泰世 | 0.227 | 37 | 90 | 66 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.258 | 17 | 0.414 | 8 | 20 | 20 | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 |
藤田 有生 | 0.161 | 20 | 37 | 31 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.226 | 7 | 0.297 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 |
足立 拓也 | 0.667 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.333 | 8 | 0.750 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
西澤 将大 | 0.077 | 28 | 52 | 39 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 3 | 0.280 | 5 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 6 |
米 春翔 | 0.053 | 14 | 31 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.211 | 4 | 0.419 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 |
西本 蒼馬 | 0.083 | 10 | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 1 | 0.389 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
斎藤 愛華 | 0.000 | 10 | 21 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.238 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
大橋 うた | 0.063 | 11 | 23 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 1 | 0.348 | 2 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
竹内 裕介 | 0.000 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.375 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
朝井 穂高 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米 悠太 | 0.000 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.429 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
井土 隆聖 | 0.111 | 6 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 1 | 0.200 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム | 0.240 | - | 1058 | 850 | 203 | 204 | 28 | 11 | 16 | 0.355 | 302 | 0.375 | 146 | 168 | 165 | 19 | 23 | 1 | 243 | 100 |
■6年: | 11月23日 練習試合 vs沢池レッドナイト 終了時点 |
■5年: | 11月23日 練習試合 vs沢池レッドナイト 終了時点 |
■4年: | 9月28日 練習試合 vs茨木プレジャーズ 終了時点 |
氏 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
玉井 友統 | 0.292 | 31 | 95 | 72 | 18 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 24 | 0.440 | 10 | 7 | 18 | 1 | 4 | 0 | 22 | 14 |
三木 聖也 | 0.347 | 31 | 98 | 75 | 22 | 26 | 3 | 2 | 4 | 0.600 | 45 | 0.490 | 19 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 28 | 5 |
金子 修輔 | 0.329 | 29 | 87 | 76 | 18 | 25 | 4 | 1 | 2 | 0.487 | 37 | 0.407 | 25 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 27 | 3 |
木村 晴 | 0.400 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
柏木 亮宥 | 0.123 | 30 | 83 | 73 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 9 | 0.200 | 5 | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 12 |
西澤 泰智 | 0.209 | 31 | 92 | 67 | 19 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0.313 | 21 | 0.379 | 15 | 17 | 18 | 1 | 5 | 1 | 20 | 6 |
高木 彰寛 | 0.286 | 23 | 61 | 56 | 11 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0.518 | 29 | 0.322 | 15 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 |
斎藤 翔太郎 | 0.344 | 32 | 105 | 90 | 36 | 31 | 7 | 0 | 5 | 0.589 | 53 | 0.438 | 19 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10 |
猪谷 雅斗 | 0.211 | 32 | 82 | 71 | 9 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0.282 | 20 | 0.309 | 13 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
大橋 泰世 | 0.185 | 33 | 78 | 54 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.204 | 11 | 0.413 | 2 | 20 | 20 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 |
藤田 有生 | 0.200 | 17 | 28 | 25 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.280 | 7 | 0.286 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
足立 拓也 | 0.667 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.333 | 8 | 0.750 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
西澤 将大 | 0.091 | 25 | 43 | 33 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 3 | 0.268 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 |
米 春翔 | 0.071 | 11 | 22 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 4 | 0.409 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
西本 蒼馬 | 0.111 | 7 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 1 | 0.333 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
斎藤 愛華 | 0.000 | 7 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.286 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
大橋 うた | 0.091 | 8 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 1 | 0.286 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
竹内 裕介 | 0.000 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.286 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
朝井 穂高 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米 悠太 | 0.000 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.333 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
井土 隆聖 | 0.111 | 6 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 1 | 0.200 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム | 0.242 | - | 951 | 765 | 182 | 185 | 25 | 9 | 16 | 0.361 | 276 | 0.374 | 128 | 147 | 145 | 17 | 23 | 1 | 223 | 92 |
■6年: | 11月 3日 JA大会一回戦 vs門真ヤンチャーズ 終了時点 |
■5年: | 5月19日 5年生大会二回戦 vs中条ウイングス 終了時点 |
■4年: | 9月28日 練習試合 vs茨木プレジャーズ 終了時点 |
氏 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
玉井 友統 | 0.290 | 30 | 92 | 69 | 17 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 23 | 0.443 | 10 | 7 | 18 | 1 | 4 | 0 | 22 | 14 |
三木 聖也 | 0.338 | 30 | 94 | 74 | 22 | 25 | 2 | 2 | 4 | 0.581 | 43 | 0.473 | 17 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 26 | 5 |
金子 修輔 | 0.319 | 28 | 83 | 72 | 17 | 23 | 3 | 1 | 2 | 0.472 | 34 | 0.402 | 23 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 25 | 3 |
木村 晴 | 0.400 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
柏木 亮宥 | 0.129 | 29 | 80 | 70 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 9 | 0.208 | 5 | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 12 |
西澤 泰智 | 0.219 | 30 | 88 | 64 | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0.328 | 21 | 0.393 | 14 | 17 | 18 | 1 | 4 | 1 | 20 | 6 |
高木 彰寛 | 0.283 | 22 | 58 | 53 | 11 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0.528 | 28 | 0.321 | 14 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 |
斎藤 翔太郎 | 0.352 | 31 | 101 | 88 | 33 | 31 | 7 | 0 | 5 | 0.602 | 53 | 0.436 | 19 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 |
猪谷 雅斗 | 0.206 | 31 | 79 | 68 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 17 | 0.308 | 13 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 |
大橋 泰世 | 0.154 | 32 | 75 | 52 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.173 | 9 | 0.397 | 2 | 20 | 20 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
藤田 有生 | 0.150 | 14 | 23 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.150 | 3 | 0.261 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
足立 拓也 | 0.667 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.333 | 8 | 0.750 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
西澤 将大 | 0.067 | 22 | 39 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 2 | 0.243 | 0 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
米 春翔 | 0.091 | 9 | 17 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | 4 | 0.412 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
西本 蒼馬 | 0.125 | 5 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 1 | 0.222 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
斎藤 愛華 | 0.000 | 5 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.222 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
大橋 うた | 0.143 | 6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 1 | 0.400 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
竹内 裕介 | 0.000 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.250 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
朝井 穂高 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米 悠太 | 0.000 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.200 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
井土 隆聖 | 0.167 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 1 | 0.286 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム | 0.243 | - | 887 | 717 | 165 | 174 | 21 | 8 | 16 | 0.361 | 259 | 0.373 | 120 | 135 | 133 | 16 | 20 | 1 | 199 | 83 |
■6年: | 10月26日 大阪府秋季大会一回戦 vs安威インディアンズ 終了時点 |
■5年: | 5月19日 5年生大会二回戦 vs中条ウイングス 終了時点 |
■4年: | 9月28日 練習試合 vs茨木プレジャーズ 終了時点 |
氏 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
玉井 友統 | 0.288 | 29 | 89 | 66 | 16 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 22 | 0.447 | 10 | 6 | 18 | 1 | 4 | 0 | 22 | 14 |
三木 聖也 | 0.333 | 29 | 91 | 72 | 22 | 24 | 2 | 1 | 4 | 0.556 | 40 | 0.467 | 17 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 25 | 5 |
金子 修輔 | 0.329 | 27 | 80 | 70 | 17 | 23 | 3 | 1 | 2 | 0.486 | 34 | 0.405 | 23 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 25 | 3 |
木村 晴 | 0.400 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
柏木 亮宥 | 0.119 | 28 | 77 | 67 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 8 | 0.203 | 5 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 10 |
西澤 泰智 | 0.230 | 29 | 85 | 61 | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0.344 | 21 | 0.407 | 14 | 14 | 18 | 1 | 4 | 1 | 20 | 6 |
高木 彰寛 | 0.260 | 21 | 55 | 50 | 11 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0.520 | 26 | 0.302 | 14 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 |
斎藤 翔太郎 | 0.353 | 30 | 98 | 85 | 33 | 30 | 7 | 0 | 5 | 0.612 | 52 | 0.439 | 18 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 |
猪谷 雅斗 | 0.194 | 30 | 77 | 67 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0.239 | 16 | 0.299 | 13 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
大橋 泰世 | 0.160 | 31 | 73 | 50 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.180 | 9 | 0.408 | 2 | 19 | 20 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
藤田 有生 | 0.150 | 14 | 23 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.150 | 3 | 0.261 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
足立 拓也 | 0.667 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.333 | 8 | 0.750 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
西澤 将大 | 0.067 | 22 | 39 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 2 | 0.243 | 0 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
米 春翔 | 0.091 | 9 | 17 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | 4 | 0.412 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
西本 蒼馬 | 0.125 | 5 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 1 | 0.222 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
斎藤 愛華 | 0.000 | 5 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.222 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
大橋 うた | 0.143 | 6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 1 | 0.400 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
竹内 裕介 | 0.000 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.250 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
朝井 穂高 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
