2018 個人別打撃成績


氏名の並びは学年順/入団順にしています。

【規定打席】 5、6年生:6年生の試合数×1.5(小数点以下切り捨て)  4年生以下:4年生の試合数



■6年:   2月 2日 卒団大会一回戦 vs中条ウイングス 終了時点
■5年:   1月13日 練習試合      vs沢池レッドナイト 終了時点
■4年:   1月12日 練習試合      vs水真南 終了時点


氏名

































竹葉 司 0.229 34 82 70 12 16 4 0 1 0.329 23 0.341 8 19 11 1 0 0 15 16
藤本 将志 0.326 41 101 92 13 30 5 2 0 0.424 39 0.386 25 12 8 1 0 0 22 6
西本 朱音 0.167 12 20 18 2 3 0 0 0 0.167 3 0.250 3 3 2 0 0 0 4 0
柚木 優真 0.173 48 127 104 27 18 1 1 0 0.202 21 0.306 10 13 19 1 3 0 33 18
本田 翔真 0.137 48 128 95 26 13 1 0 0 0.147 14 0.346 5 32 31 0 1 1 41 22
藤田 寿也 0.237 47 121 97 22 23 4 0 1 0.309 30 0.388 21 18 23 1 0 0 21 22
松田 颯 0.260 45 121 100 35 26 4 1 1 0.350 35 0.388 18 17 18 3 0 0 36 9
久保 尊 0.000 14 26 23 1 0 0 0 0 0.000 0 0.115 0 17 3 0 0 0 0 2
西口 蓮斗 0.206 38 90 63 10 13 0 0 0 0.206 13 0.444 9 15 23 4 0 0 12 6
沢多 元気 0.000 2 5 5 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 5 0 0 0 0 0 0
笹木 颯人 0.000 4 8 8 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 2 0 0 0 0 0 1
大橋 昂世 0.159 31 61 44 5 7 0 0 0 0.159 7 0.393 0 23 16 1 0 0 13 9
小山 薫 0.070 46 90 71 14 5 0 0 0 0.070 5 0.267 4 24 18 1 0 0 22 24
白倉 寛貴 0.000 3 5 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.600 0 1 2 1 0 0 0 0
西口 隼斗 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
小山 竜ノ介 0.000 17 29 20 3 0 0 0 0 0.000 0 0.310 0 14 8 1 0 0 6 1
大橋 すず 0.000 16 25 18 1 0 0 0 0 0.000 0 0.280 0 15 3 4 0 0 4 3
谷本 悠晴 0.200 16 33 25 3 5 0 0 0 0.200 5 0.394 1 17 8 0 0 0 6 3
西 悠翔 0.083 13 18 12 1 1 0 0 0 0.083 1 0.389 0 11 6 0 0 0 4 1
松田 岳 0.083 17 35 24 3 2 0 0 0 0.083 2 0.371 1 18 10 1 0 0 14 4
本田 陽真 0.095 16 30 21 1 2 0 0 0 0.095 2 0.367 1 11 9 0 0 0 7 2
井土 優輝 0.000 5 7 4 1 0 0 0 0 0.000 0 0.429 0 4 2 1 0 0 0 0
井土 勝輝 0.000 8 10 8 0 0 0 0 0 0.000 0 0.200 0 7 2 0 0 0 1 0
倉光 真広 0.000 2 3 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.333 0 2 1 0 0 0 0 0
小山 隼ノ介 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム 0.177 - 1175 926 180 164 19 4 3 0.216 200 0.348 106 300 223 21 4 1 261 149


■6年:   11月18日 練習試合        vs西河原ボーイズ 終了時点
■5年:    9月17日 寝屋川大会一回戦  vs寝屋川イーグル 終了時点
■4年:   11月17日 ジュニア大会一回戦  vs東太田イーグルス 終了時点


氏名

































竹葉 司 0.259 27 65 54 9 14 4 0 0 0.333 18 0.385 7 12 11 0 0 0 13 14
藤本 将志 0.329 34 85 76 12 25 4 1 0 0.408 31 0.400 23 8 8 1 0 0 19 5
西本 朱音 0.188 11 18 16 2 3 0 0 0 0.188 3 0.278 3 3 2 0 0 0 4 0
柚木 優真 0.163 40 108 86 26 14 1 1 0 0.198 17 0.314 7 11 18 1 3 0 27 16
本田 翔真 0.154 40 109 78 24 12 1 0 0 0.167 13 0.385 5 24 30 0 0 1 39 21
藤田 寿也 0.260 39 101 77 21 20 4 0 1 0.351 27 0.436 19 13 23 1 0 0 19 21
松田 颯 0.266 37 100 79 32 21 3 1 1 0.367 29 0.420 17 12 18 3 0 0 32 6
久保 尊 0.000 12 22 19 1 0 0 0 0 0.000 0 0.136 0 15 3 0 0 0 0 2
西口 蓮斗 0.255 30 71 47 9 12 0 0 0 0.255 12 0.507 8 10 21 3 0 0 11 6
沢多 元気 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
笹木 颯人 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
大橋 昂世 0.163 30 60 43 5 7 0 0 0 0.163 7 0.400 0 22 16 1 0 0 13 9
小山 薫 0.083 39 79 60 14 5 0 0 0 0.083 5 0.304 4 20 18 1 0 0 22 22
白倉 寛貴 0.000 3 5 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.600 0 1 2 1 0 0 0 0
西口 隼斗 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
小山 竜ノ介 0.000 16 28 19 3 0 0 0 0 0.000 0 0.321 0 13 8 1 0 0 6 1
大橋 すず 0.000 15 24 18 0 0 0 0 0 0.000 0 0.250 0 15 3 3 0 0 2 3
谷本 悠晴 0.167 15 31 24 3 4 0 0 0 0.167 4 0.355 0 17 7 0 0 0 6 3
西 悠翔 0.091 12 17 11 1 1 0 0 0 0.091 1 0.412 0 10 6 0 0 0 4 1
松田 岳 0.083 16 33 24 2 2 0 0 0 0.083 2 0.333 1 18 8 1 0 0 12 4
本田 陽真 0.053 15 28 19 1 1 0 0 0 0.053 1 0.357 0 11 9 0 0 0 6 2
井土 優輝 0.000 4 6 4 1 0 0 0 0 0.000 0 0.333 0 4 1 1 0 0 0 0
井土 勝輝 0.000 7 9 7 0 0 0 0 0 0.000 0 0.222 0 6 2 0 0 0 1 0
倉光 真広 0.000 1 2 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.500 0 1 1 0 0 0 0 0
小山 隼ノ介 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム 0.182 - 1073 817 177 149 17 3 2 0.218 178 0.375 106 255 230 22 3 1 252 154


■6年:   10月28日 池田大会二回戦   vs小鳩スプリンター 終了時点
■5年:    9月17日 寝屋川大会一回戦 vs寝屋川イーグル 終了時点
■4年:    9月 2日 練習試合       vs東太田イーグルス 終了時点


氏名

































竹葉 司 0.275 21 49 40 7 11 2 0 0 0.325 13 0.408 7 12 9 0 0 0 8 13
藤本 将志 0.286 28 69 63 11 18 4 1 0 0.381 24 0.348 20 7 5 1 0 0 15 4
武藤 裕太 0.146 24 56 41 10 6 0 0 0 0.146 6 0.375 10 5 11 4 0 0 13 15
西本 朱音 0.250 9 14 12 2 3 0 0 0 0.250 3 0.357 2 3 2 0 0 0 4 0
柚木 優真 0.179 34 87 67 23 12 1 1 0 0.224 15 0.353 6 9 17 1 2 0 23 14
本田 翔真 0.147 34 90 68 17 10 0 0 0 0.147 10 0.344 4 22 21 0 0 1 33 17
藤田 寿也 0.273 34 87 66 18 18 3 0 1 0.364 24 0.448 16 10 20 1 0 0 17 19
松田 颯 0.292 34 91 72 31 21 3 1 1 0.403 29 0.440 16 9 16 3 0 0 32 6
久保 尊 0.000 11 19 16 1 0 0 0 0 0.000 0 0.158 0 13 3 0 0 0 0 2
西口 蓮斗 0.278 24 55 36 6 10 0 0 0 0.278 10 0.527 7 8 17 2 0 0 7 6
大橋 昂世 0.114 24 48 35 3 4 0 0 0 0.114 4 0.354 0 19 13 0 0 0 10 8
小山 薫 0.073 30 59 41 13 3 0 0 0 0.073 3 0.356 3 14 17 1 0 0 18 11
白倉 寛貴 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
小山 竜ノ介 0.000 10 17 11 1 0 0 0 0 0.000 0 0.353 0 8 6 0 0 0 4 0
大橋 すず 0.000 9 15 13 0 0 0 0 0 0.000 0 0.133 0 11 1 1 0 0 1 2
谷本 悠晴 0.133 9 19 15 2 2 0 0 0 0.133 2 0.316 0 13 4 0 0 0 3 3
西 悠翔 0.000 7 9 5 1 0 0 0 0 0.000 0 0.444 0 5 4 0 0 0 3 1
松田 岳 0.154 9 18 13 2 2 0 0 0 0.154 2 0.389 1 10 5 0 0 0 8 3
本田 陽真 0.091 9 15 11 0 1 0 0 0 0.091 1 0.333 0 6 4 0 0 0 3 1
井土 優輝 0.000 4 6 4 1 0 0 0 0 0.000 0 0.333 0 4 1 1 0 0 0 0
井土 勝輝 0.000 4 5 5 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 5 0 0 0 0 0 0
倉光 真広 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
小山 隼ノ介 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム 0.191 - 828 634 149 121 13 3 2 0.230 146 0.378 92 193 176 15 2 1 202 125


■6年:   9月 2日 市長旗大会一回戦 vs東太田イーグルス 終了時点
■5年:   9月17日 寝屋川大会一回戦 vs寝屋川イーグル 終了時点
■4年:   9月 2日 練習試合       vs東太田イーグルス 終了時点


氏名

































竹葉 司 0.282 20 47 39 7 11 2 0 0 0.333 13 0.404 7 12 8 0 0 0 8 12
藤本 将志 0.261 21 51 46 8 12 3 0 0 0.326 15 0.333 15 5 4 1 0 0 11 2
武藤 裕太 0.100 17 39 30 6 3 0 0 0 0.100 3 0.308 8 3 6 3 0 0 8 11
西本 朱音 0.273 8 13 11 2 3 0 0 0 0.273 3 0.385 2 3 2 0 0 0 4 0
柚木 優真 0.204 27 67 49 18 10 0 1 0 0.245 12 0.400 6 7 15 1 2 0 18 7
本田 翔真 0.111 27 70 54 15 6 0 0 0 0.111 6 0.314 2 18 16 0 0 0 24 12
藤田 寿也 0.294 27 70 51 16 15 3 0 1 0.412 21 0.486 14 9 18 1 0 0 14 13
松田 颯 0.296 27 71 54 27 16 1 1 0 0.352 19 0.465 13 5 14 3 0 0 30 5
久保 尊 0.000 9 16 13 1 0 0 0 0 0.000 0 0.188 0 10 3 0 0 0 0 2
西口 蓮斗 0.250 18 40 28 5 7 0 0 0 0.250 7 0.475 6 6 11 1 0 0 4 2
大橋 昂世 0.121 21 44 33 2 4 0 0 0 0.121 4 0.341 0 19 11 0 0 0 10 8
小山 薫 0.086 25 49 35 12 3 0 0 0 0.086 3 0.347 2 12 13 1 0 0 14 11
門 大稀 0.250 21 53 40 8 10 3 0 0 0.325 13 0.434 6 5 12 1 0 0 18 5
小山 竜ノ介 0.000 9 16 10 1 0 0 0 0 0.000 0 0.375 0 8 6 0 0 0 4 0
大橋 すず 0.000 9 15 13 0 0 0 0 0 0.000 0 0.133 0 11 1 1 0 0 1 2
谷本 悠晴 0.133 9 19 15 2 2 0 0 0 0.133 2 0.316 0 13 4 0 0 0 3 3
西 悠翔 0.000 7 9 5 1 0 0 0 0 0.000 0 0.444 0 5 4 0 0 0 3 1
松田 岳 0.091 8 16 11 2 1 0 0 0 0.091 1 0.375 0 9 5 0 0 0 6 3
本田 陽真 0.100 8 14 10 0 1 0 0 0 0.100 1 0.357 0 5 4 0 0 0 3 1
井土 優輝 0.000 4 6 4 1 0 0 0 0 0.000 0 0.333 0 4 1 1 0 0 0 0
井土 勝輝 0.000 4 5 5 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 5 0 0 0 0 0 0
チーム 0.187 - 730 556 134 104 12 2 1 0.221 123 0.379 81 174 158 14 2 0 183 100


■6年:   6月17日 練習試合         vs葦原南 終了時点
■5年:   5月19日 5年生大会準決勝   vs玉櫛スラッガー 終了時点
■4年:   6月17日 練習試合         vs葦原南 終了時点


氏名

































竹葉 司 0.267 15 36 30 5 8 1 0 0 0.300 9 0.389 6 10 6 0 0 0 5 11
藤本 将志 0.265 15 37 34 6 9 1 0 0 0.294 10 0.324 10 4 2 1 0 0 9 0
武藤 裕太 0.118 10 22 17 3 2 0 0 0 0.118 2 0.318 8 1 3 2 0 0 7 4
西本 朱音 0.333 7 11 9 2 3 0 0 0 0.333 3 0.455 2 3 2 0 0 0 4 0
柚木 優真 0.294 20 49 34 16 10 0 1 0 0.353 12 0.500 5 4 13 1 1 0 15 6
本田 翔真 0.119 20 55 42 14 5 0 0 0 0.119 5 0.327 1 12 13 0 0 0 22 6
藤田 寿也 0.333 20 52 39 13 13 1 0 1 0.436 17 0.500 12 8 12 1 0 0 12 11
松田 颯 0.300 20 52 40 21 12 1 1 0 0.375 15 0.462 12 3 9 3 0 0 26 5
久保 尊 0.000 6 11 9 0 0 0 0 0 0.000 0 0.182 0 7 2 0 0 0 0 0
西口 蓮斗 0.300 11 25 20 3 6 0 0 0 0.300 6 0.440 3 5 5 0 0 0 0 1
大橋 昂世 0.133 19 40 30 2 4 0 0 0 0.133 4 0.350 0 17 10 0 0 0 10 7
小山 薫 0.100 21 41 30 10 3 0 0 0 0.100 3 0.341 1 9 11 0 0 0 14 11
門 大稀 0.296 13 35 27 6 8 3 0 0 0.407 11 0.457 6 4 7 1 0 0 15 3
小山 竜ノ介 0.000 7 12 6 1 0 0 0 0 0.000 0 0.500 0 6 6 0 0 0 4 0
大橋 すず 0.000 7 13 11 0 0 0 0 0 0.000 0 0.154 0 10 1 1 0 0 1 2
谷本 悠晴 0.167 7 15 12 2 2 0 0 0 0.167 2 0.333 0 10 3 0 0 0 3 2
西 悠翔 0.000 5 7 3 1 0 0 0 0 0.000 0 0.571 0 3 4 0 0 0 3 1
松田 岳 0.143 6 12 7 2 1 0 0 0 0.143 1 0.500 0 6 5 0 0 0 6 3
本田 陽真 0.143 6 10 7 0 1 0 0 0 0.143 1 0.400 0 3 3 0 0 0 3 1
井土 優輝 0.000 3 5 4 1 0 0 0 0 0.000 0 0.200 0 4 1 0 0 0 0 0
井土 勝輝 0.000 3 4 4 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 4 0 0 0 0 0 0
チーム 0.210 - 544 415 108 87 7 2 1 0.243 101 0.396 66 133 118 10 1 0 159 74


■6年:   5月27日 連盟夏季大会二回戦 vs安威インディアンズ 終了時点
■5年:   5月19日 5年生大会準決勝   vs玉櫛スラッガー 終了時点
■4年:   5月 4日 練習試合         vs東太田イーグルス 終了時点


氏名

































竹葉 司 0.269 13 32 26 5 7 1 0 0 0.308 8 0.406 4 10 6 0 0 0 4 10
藤本 将志 0.200 13 33 30 4 6 1 0 0 0.233 7 0.273 8 4 2 1 0 0 6 0
武藤 裕太 0.143 8 18 14 3 2 0 0 0 0.143 2 0.333 8 1 3 1 0 0 6 2
西本 朱音 0.375 6 10 8 2 3 0 0 0 0.375 3 0.500 2 2 2 0 0 0 4 0
柚木 優真 0.300 18 45 30 15 9 0 1 0 0.367 11 0.523 4 4 13 1 1 0 14 6
本田 翔真 0.103 18 52 39 13 4 0 0 0 0.103 4 0.327 1 11 13 0 0 0 22 5
藤田 寿也 0.351 18 47 37 12 13 1 0 1 0.459 17 0.489 12 8 10 0 0 0 11 9
松田 颯 0.297 18 48 37 18 11 1 1 0 0.378 14 0.458 11 3 8 3 0 0 25 5
久保 尊 0.000 5 10 8 0 0 0 0 0 0.000 0 0.200 0 6 2 0 0 0 0 0
西口 蓮斗 0.333 9 23 18 3 6 0 0 0 0.333 6 0.478 3 4 5 0 0 0 0 0
大橋 昂世 0.074 17 36 27 1 2 0 0 0 0.074 2 0.306 0 16 9 0 0 0 9 7
小山 薫 0.115 19 36 26 9 3 0 0 0 0.115 3 0.361 1 8 10 0 0 0 12 8
門 大稀 0.292 10 28 24 5 7 2 0 0 0.375 9 0.393 5 3 4 0 0 0 10 2
小山 竜ノ介 0.000 6 9 4 1 0 0 0 0 0.000 0 0.556 0 4 5 0 0 0 4 0
大橋 すず 0.000 5 9 7 0 0 0 0 0 0.000 0 0.222 0 6 1 1 0 0 1 1
谷本 悠晴 0.000 5 11 9 1 0 0 0 0 0.000 0 0.182 0 9 2 0 0 0 2 1
西 悠翔 0.000 3 3 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.667 0 1 2 0 0 0 1 0
松田 岳 0.250 4 7 4 2 1 0 0 0 0.250 1 0.571 0 3 3 0 0 0 3 1
本田 陽真 0.000 4 7 4 0 0 0 0 0 0.000 0 0.429 0 2 3 0 0 0 3 1
井土 優輝 0.000 1 2 1 1 0 0 0 0 0.000 0 0.500 0 1 1 0 0 0 0 0
井土 勝輝 0.000 2 3 3 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 3 0 0 0 0 0 0
チーム 0.207 - 469 357 95 74 6 2 1 0.244 87 0.395 59 109 104 7 1 0 137 58


■6年:   5月 4日 練習試合       vs東太田イーグルス 終了時点
■5年:   5月 6日 5年生大会一回戦 vsシーパーズ 終了時点
■4年:   5月 4日 練習試合       vs東太田イーグルス 終了時点


氏名

































竹葉 司 0.158 10 24 19 3 3 0 0 0 0.158 3 0.333 1 9 5 0 0 0 2 10
藤本 将志 0.208 10 25 24 2 5 1 0 0 0.250 6 0.240 6 3 0 1 0 0 6 0
武藤 裕太 0.143 8 18 14 3 2 0 0 0 0.143 2 0.333 8 1 3 1 0 0 6 2
西本 朱音 0.375 6 10 8 2 3 0 0 0 0.375 3 0.500 2 2 2 0 0 0 4 0
柚木 優真 0.200 13 31 20 11 4 0 1 0 0.300 6 0.484 3 3 11 0 0 0 10 3
本田 翔真 0.107 13 38 28 12 3 0 0 0 0.107 3 0.342 1 8 10 0 0 0 20 4
藤田 寿也 0.345 13 35 29 9 10 1 0 1 0.483 14 0.457 8 6 6 0 0 0 10 7
松田 颯 0.379 13 34 29 14 11 1 1 0 0.483 14 0.471 11 2 2 3 0 0 22 5
久保 尊 0.000 4 8 6 0 0 0 0 0 0.000 0 0.250 0 4 2 0 0 0 0 0
西口 蓮斗 0.300 4 10 10 1 3 0 0 0 0.300 3 0.300 1 3 0 0 0 0 0 0
大橋 昂世 0.000 14 28 21 0 0 0 0 0 0.000 0 0.250 0 14 7 0 0 0 8 6
小山 薫 0.158 15 27 19 7 3 0 0 0 0.158 3 0.407 1 6 8 0 0 0 9 7
門 大稀 0.308 5 13 13 2 4 2 0 0 0.462 6 0.308 5 2 0 0 0 0 6 2
小山 竜ノ介 0.000 4 7 2 1 0 0 0 0 0.000 0 0.714 0 2 5 0 0 0 4 0
大橋 すず 0.000 5 9 7 0 0 0 0 0 0.000 0 0.222 0 6 1 1 0 0 1 1
谷本 悠晴 0.000 4 9 7 1 0 0 0 0 0.000 0 0.222 0 7 2 0 0 0 2 1
西 悠翔 0.000 3 3 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.667 0 1 2 0 0 0 1 0
松田 岳 0.250 4 7 4 2 1 0 0 0 0.250 1 0.571 0 3 3 0 0 0 3 1
本田 陽真 0.000 4 7 4 0 0 0 0 0 0.000 0 0.429 0 2 3 0 0 0 3 1
井土 優輝 0.000 1 2 1 1 0 0 0 0 0.000 0 0.500 0 1 1 0 0 0 0 0
井土 勝輝 0.000 2 3 3 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 3 0 0 0 0 0 0
チーム 0.193 - 348 269 71 52 5 2 1 0.238 64 0.376 47 88 73 6 0 0 117 50


■6年:   4月22日 三島大会 一回戦 vs中条ウイングス 終了時点
■5年:    月  日
■4年:   4月 7日 部長杯4年生大会 準々決勝 vs玉櫛スラッガー 終了時点 


氏名

































竹葉 司 0.200 8 19 15 3 3 0 0 0 0.200 3 0.368 1 6 4 0 0 0 2 9
藤本 将志 0.211 8 20 19 2 4 1 0 0 0.263 5 0.250 6 3 0 1 0 0 5 0
武藤 裕太 0.143 8 18 14 3 2 0 0 0 0.143 2 0.333 8 1 3 1 0 0 6 2
西本 朱音 0.375 6 10 8 2 3 0 0 0 0.375 3 0.500 2 2 2 0 0 0 4 0
柚木 優真 0.364 8 17 11 8 4 0 1 0 0.545 6 0.588 2 1 6 0 0 0 6 3
本田 翔真 0.214 8 22 14 10 3 0 0 0 0.214 3 0.500 1 3 8 0 0 0 12 2
藤田 寿也 0.353 8 21 17 4 6 0 0 0 0.353 6 0.476 5 2 4 0 0 0 6 4
松田 颯 0.313 8 20 16 9 5 1 0 0 0.375 6 0.450 6 1 2 2 0 0 14 3
久保 尊 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
西口 蓮斗 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
大橋 昂世 0.000 9 17 13 0 0 0 0 0 0.000 0 0.235 0 10 4 0 0 0 4 4
小山 薫 0.200 8 12 10 3 2 0 0 0 0.200 2 0.333 1 3 2 0 0 0 3 7
門 大稀 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
小山 竜ノ介 0.000 2 4 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.750 0 1 3 0 0 0 2 0
大橋 すず 0.000 2 4 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.500 0 1 1 1 0 0 1 0
谷本 悠晴 0.000 2 4 3 1 0 0 0 0 0.000 0 0.250 0 3 1 0 0 0 1 1
西 悠翔 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1.000 0 0 2 0 0 0 1 0
松田 岳 0.500 2 4 2 1 1 0 0 0 0.500 1 0.750 0 1 2 0 0 0 2 0
本田 陽真 0.000 2 4 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.500 1 1 2 0 0 0 1 0
井土 優輝 0.000 1 2 1 1 0 0 0 0 0.000 0 0.500 0 1 1 0 0 0 0 0
井土 勝輝 0.000 2 3 3 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 3 0 0 0 0 0 0
チーム 0.217 - 204 152 47 33 2 1 0 0.243 37 0.417 32 43 47 5 0 0 70 35


■6年:   4月14日 練習試合 vs沢池レッドナイト 終了時点
■5年:    月  日
■4年:   4月 7日 部長杯4年生大会 準々決勝 vs玉櫛スラッガー 終了時点 


氏名

































竹葉 司 0.143 7 17 14 3 2 0 0 0 0.143 2 0.294 1 6 3 0 0 0 1 9
藤本 将志 0.250 7 17 16 2 4 1 0 0 0.313 5 0.294 6 2 0 1 0 0 5 0
武藤 裕太 0.091 7 15 11 3 1 0 0 0 0.091 1 0.333 4 1 3 1 0 0 5 2
西本 朱音 0.286 5 8 7 2 2 0 0 0 0.286 2 0.375 2 2 1 0 0 0 3 0
柚木 優真 0.300 7 14 10 6 3 0 1 0 0.500 5 0.500 2 1 4 0 0 0 4 1
本田 翔真 0.250 7 19 12 9 3 0 0 0 0.250 3 0.526 1 3 7 0 0 0 11 2
藤田 寿也 0.357 7 18 14 3 5 0 0 0 0.357 5 0.500 5 2 4 0 0 0 6 2
松田 颯 0.286 7 17 14 7 4 0 0 0 0.286 4 0.412 4 1 2 1 0 0 11 3
久保 尊 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
大橋 昂世 0.000 9 17 13 0 0 0 0 0 0.000 0 0.235 0 10 4 0 0 0 4 4
小山 薫 0.125 7 10 8 3 1 0 0 0 0.125 1 0.300 1 2 2 0 0 0 3 4
小山 竜ノ介 0.000 2 4 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.750 0 1 3 0 0 0 2 0
大橋 すず 0.000 2 4 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.500 0 1 1 1 0 0 1 0
谷本 悠晴 0.000 2 4 3 1 0 0 0 0 0.000 0 0.250 0 3 1 0 0 0 1 1
西 悠翔 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1.000 0 0 2 0 0 0 1 0
松田 岳 0.500 2 4 2 1 1 0 0 0 0.500 1 0.750 0 1 2 0 0 0 2 0
本田 陽真 0.000 2 4 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.500 1 1 2 0 0 0 1 0
井土 優輝 0.000 1 2 1 1 0 0 0 0 0.000 0 0.500 0 1 1 0 0 0 0 0
井土 勝輝 0.000 2 3 3 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 3 0 0 0 0 0 0
チーム 0.194 - 180 134 41 26 1 1 0 0.216 29 0.400 26 41 42 4 0 0 61 31


■6年:   4月 8日 練習試合 vs若鮎 終了時点
■5年:    月  日
■4年:   4月 7日 部長杯4年生大会 準々決勝 vs玉櫛スラッガー 終了時点 


氏名

































竹葉 司 0.154 6 15 13 2 2 0 0 0 0.154 2 0.267 1 5 2 0 0 0 1 6
藤本 将志 0.188 6 16 16 2 3 1 0 0 0.250 4 0.188 5 2 0 0 0 0 4 0
武藤 裕太 0.100 6 13 10 2 1 0 0 0 0.100 1 0.308 4 1 2 1 0 0 5 1
西本 朱音 0.400 4 6 5 1 2 0 0 0 0.400 2 0.500 2 1 1 0 0 0 4 0
柚木 優真 0.300 6 12 10 5 3 0 1 0 0.500 5 0.417 2 1 2 0 0 0 4 1
本田 翔真 0.273 6 17 11 8 3 0 0 0 0.273 3 0.529 1 2 6 0 0 0 8 2
藤田 寿也 0.308 6 16 13 3 4 0 0 0 0.308 4 0.438 5 2 3 0 0 0 5 2
松田 颯 0.250 6 15 12 5 3 0 0 0 0.250 3 0.400 4 1 2 1 0 0 7 3
久保 尊 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
大橋 昂世 0.000 8 15 11 0 0 0 0 0 0.000 0 0.267 0 8 4 0 0 0 4 2
小山 薫 0.125 7 10 8 3 1 0 0 0 0.125 1 0.300 1 2 2 0 0 0 3 4
小山 竜ノ介 0.000 2 4 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.750 0 1 3 0 0 0 2 0
大橋 すず 0.000 2 4 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.500 0 1 1 1 0 0 1 0
谷本 悠晴 0.000 2 4 3 1 0 0 0 0 0.000 0 0.250 0 3 1 0 0 0 1 1
西 悠翔 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1.000 0 0 2 0 0 0 1 0
松田 岳 0.500 2 4 2 1 1 0 0 0 0.500 1 0.750 0 1 2 0 0 0 2 0
本田 陽真 0.000 2 4 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.500 1 1 2 0 0 0 1 0
井土 優輝 0.000 1 2 1 1 0 0 0 0 0.000 0 0.500 0 1 1 0 0 0 0 0
井土 勝輝 0.000 2 3 3 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 3 0 0 0 0 0 0
チーム 0.185 - 163 124 34 23 1 1 0 0.210 26 0.380 26 36 36 3 0 0 53 22


■6年:   3月25日 市長旗大会 一回戦 vs玉櫛スラッガー 終了時点
■5年:    月  日
■4年:   4月 7日 部長杯4年生大会 準々決勝 vs玉櫛スラッガー 終了時点 


氏名

































竹葉 司 0.250 4 10 8 2 2 0 0 0 0.250 2 0.400 1 3 2 0 0 0 1 6
藤本 将志 0.200 4 10 10 2 2 1 0 0 0.300 3 0.200 4 1 0 0 0 0 2 0
武藤 裕太 0.000 4 9 7 2 0 0 0 0 0.000 0 0.222 3 1 2 0 0 0 3 1
西本 朱音 0.667 2 3 3 0 2 0 0 0 0.667 2 0.667 1 1 0 0 0 0 2 0
柚木 優真 0.286 4 8 7 4 2 0 0 0 0.286 2 0.375 2 0 1 0 0 0 2 1
本田 翔真 0.125 4 11 8 3 1 0 0 0 0.125 1 0.364 0 2 3 0 0 0 1 2
藤田 寿也 0.200 4 11 10 2 2 0 0 0 0.200 2 0.273 2 2 1 0 0 0 2 1
松田 颯 0.250 4 10 8 4 2 0 0 0 0.250 2 0.400 1 1 2 0 0 0 4 1
久保 尊 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
大橋 昂世 0.000 6 12 8 0 0 0 0 0 0.000 0 0.333 0 6 4 0 0 0 4 2
小山 薫 0.143 6 9 7 3 1 0 0 0 0.143 1 0.333 1 1 2 0 0 0 3 4
小山 竜ノ介 0.000 2 4 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.750 0 1 3 0 0 0 2 0
