■Aブロックリーグ戦 2023年度 |
■6年生試合結果
![]() |
![]() |
30試合 6勝24敗 勝率.200
日 付 | 大会名 | 相 手 | 場所 | スコア | 結果 |
2月26日(日) | 練習試合 第1試合 | 清渓ライガース | 豊川小 | 10-6 | ○ |
2月26日(日) | 練習試合 第2試合 | 清渓ライガース | 豊川小 | 15-7 | ○ |
3月 4日(土) | 第43回 連盟春季大会 一回戦 | 沢良宜シャークス | 若園G | 0-13 | × |
3月11日(土) | 練習試合 | 沢池レッドナイト | 西小 | 4-11 | × |
3月19日(日) | 第45回 体協旗大会 一回戦 | 沢良宜シャークス | 西河原北G | 6-2 | ○ |
4月 1日(土) | 第45回 体協旗大会 二回戦 | 東雲 | 東雲G | 3-6 | × |
4月22日(土) | 練習試合 | 北摂ビクトリーズ | 豊川中 | 2-14 | × |
4月23日(日) | 第46回 三島大会 二回戦 | 中池ファイターズ | 牧田運動広場 | 1-2 | × |
4月29日(土) | 練習試合 第1試合 | 東太田イーグルス | 豊川中 | 2-14 | × |
4月29日(土) | 練習試合 第2試合 | 東太田イーグルス | 豊川中 | 2-14 | ○ |
5月20日(土) | 練習試合 | 緑ヶ丘ファイターズ | 東雲G | 2-12 | × |
5月21日(日) | 第41回 連盟夏季大会 二回戦 | 沢良宜シャークス | 西河原北G | 11-9 | ○ |
5月28日(日) | 第41回 連盟夏季大会 三回戦 | 葦原南 | 西河原北G | 0-7 | × |
7月 2日(日) | 第16回 ライオンズクラブ旗大会 一回戦 | 天神川 | 桑原G | 0-9 | × |
7月17日(祝) | 第56回 夏季大阪府大会 一回戦 | シルバーパイレーツ | 桑原G | 1-11 | × |
8月6日(日) | Aブロックリーグ戦 ① | 沢池レッドナイト | 西河原北G | 1-10 | × |
8月19日(土) | 第43回 連盟秋季大会 一回戦 | 安威インディアンズ | 沢良宜公園G | 1-18 | × |
8月20日(日) | 練習試合 | 郡山フレンズ | 豊川小 | 1-18 | × |
8月27日(日) | 第45回 市長旗大会 一回戦 | 茨木プレジャーズ | 西河原北G | 1-13 | × |
9月 3日(日) | Aブロックリーグ戦 ② | 郡山フレンズ | 西河原北G | 1-3 | × |
9月 9日(土) | Aブロックリーグ戦 ③ | 東太田イーグルス | 東雲G | 0-10 | × |
10月 9日(月) | Aブロックリーグ戦 ④ | 安威インディアンズ | 福井小 | 7-8 | × |
10月14日(土) | 練習試合 | 玉島アニマルズ | 玉島小 | 6-7 | × |
10月15日(日) | 第35回 高槻大会 一回戦 | 西山少年野球クラブ | 牧田公園G | 0-10 | × |
10月28日(土) | 第21回 JA大会 二回戦(不戦勝) | 大阪オールスターズJr. | 島3号G | 6-0 | ○ |
11月 4日(土) | 第21回 JA大会 三回戦 | 長曾根ストロングス | 島3号G | 0-14 | × |
11月18日(土) | 練習試合 第一試合 | 東太田イーグルス | 太田中 | 2-7 | × |
11月18日(土) | 練習試合 第二試合 | 東太田イーグルス | 太田中 | 1-8 | × |
1月28日(土) | 練習試合 | 郡山フレンズ | 彩都西小 | 5-10 | × |
2月 3日(土) | 第44回 卒団大会 一回戦 | ローズ18 | 東雲G | 2-16 | × |
![]() |
練習試合(新6年生) | 大池インディアンズ | 豊川小 | 4-5 | × |
![]() |
第44回 連盟春季大会 二回戦(新6年生) | 玉島アニマルズ | 若園G | 4-8 | × |
![]() |
第46回 体協旗大会 一回戦(新6年生) | 安威インディアンズ | 東雲G | 4-3 | ○ |
--------------------- | ----------ー | -------- | ----- | ---- |
■5年生試合結果
![]() |
![]() |
6試合 2勝4敗 勝率.333
日 付 | 大会名 | 相 手 | 場所 | スコア | 結果 |
5月13日(土) | 第41回 5年生大会 一回戦 | ローズ・18 | 東雲G | 23-4 | ○ |
5月14日(日) | 第41回 5年生大会 二回戦 | 安威インディアンズ | 春日丘G | 1-11 | × |
5月20日(土) | 練習試合 | 緑ヶ丘ファイターズ | 東雲G | 0-12 | × |
9月16日(土) | 第41回 寝屋川大会 一回戦 | グリーンフラッグジュニア | 河川敷A5G | 8-7 | ○ |
9月24日(日) | 第41回 寝屋川大会 二回戦 | 鴫野パイオニア | 河川敷A5G | 3-13 | × |
![]() |
第33回 部長杯5年生大会 一回戦 | 沢池レッドナイト | 西河原北G | 0-10 | × |
--------- | --------------------- | ----------ー | -------- | ----- | ---- |
■4年生試合結果
![]() |
![]() |
9試合 4勝5敗 勝率 .444
日 付 | 大会名 | 相 手 | 場所 | スコア | 結果 |
3月21日(祝) | 第33回 部長杯4年生大会 一回戦 | 沢池レッドナイト | 西河原北G | 9-2 | ○ |
3月25日(土) | 第33回 部長杯4年生大会 二回戦 | 水真南 | 東雲G | 15-0 | ○ |
4月 2日(日) | ![]() |
玉島アニマルズ | 桑原G | 3-7 | × |
4月 9日(日) | 練習試合 第1試合 | 吹田ニューヤング | 郡山小 | 10-3 | ○ |
4月 9日(日) | 練習試合 第2試合 | 吹田ニューヤング | 郡山小 | 18-1 | ○ |
4月29日(土) | 第46回 三島大会 一回戦 | 登町イーグルス | 摂津市青少年G | 1-3 | × |
6月10日(土) | 第35回 学童二部大会 一回戦 | 玉櫛スラッガー | 桑原G | 4-7 | × |
![]() |
練習試合 | 沢池レッドナイト | 郡山小 | 0-9 | × |
![]() |
第42回 ジュニア大会 一回戦 | 玉櫛スラッガー・ブルー | 沢良宜G | 3-8 | × |
--------------------- | ----------ー | -------- | ----- | ---- |