■Aブロックリーグ戦 2024年度 |
■6年生試合結果
![]() |
![]() |
38試合 13勝24敗1分 勝率 .351
日 付 | 大会名 | 相 手 | 場所 | スコア | 結果 |
2月23日(祝) | 練習試合 | 大池インディアンズ | 豊川小 | 4−5 | × |
3月 3日(日) | 第44回 連盟春季大会 二回戦 | 玉島アニマルズ | 若園G | 4−8 | × |
3月20日(祝) | 第46回 体協旗大会 一回戦 | 安威インディアンズ | 東雲G | 4−3 | ○ |
3月31日(日) | 第46回 体協旗大会 二回戦 | 玉島アニマルズ | 桑原G | 6−5 | ○ |
4月 6日(土) | 第46回 体協旗大会 準決勝 | 中条ウイングス | 東雲G | 3−22 | × |
4月 7日(日) | 第48回 三島大会 一回戦 | 上牧ブレーブス | 摂津市青少年A | 5−6 | × |
4月27日(土) | 練習試合 第一試合 | 中池ファイターズ | 豊川中 | 5−12 | × |
4月27日(土) | 練習試合 第二試合 | 中池ファイターズ | 豊川中 | 6−6 | △ |
4月28日(日) | 練習試合 第一試合 | ビッグボイス | 福井小 | 9−7 | ○ |
4月28日(日) | 練習試合 第二試合 | ビッグボイス | 福井小 | 9−4 | ○ |
4月29日(祝) | 練習試合 第一試合 | 浜一タイガース | 沢良宜G | 3−10 | × |
4月29日(祝) | 練習試合 第二試合 | 浜一タイガース | 沢良宜G | 10−13 | × |
5月 3日(祝) | ![]() |
東雲 | 西河原北G | 0−10 | × |
5月19日(日) | 第65回 連盟夏季大会 二回戦 | 浜一タイガース | 東雲G | 0−11 | × |
5月26日(日) | 練習試合 第一試合 | 南桜塚少年野球団 | 豊川小 | 9−3 | ○ |
5月26日(日) | 練習試合 第二試合 | 南桜塚少年野球団 | 豊川小 | 9−1 | ○ |
6月29日(土) | Aブロックリーグ戦 @ | 東太田イーグルス | 東雲G | 8−10 | × |
7月14日(日) | 第17回 ライオンズクラブ旗大会 一回戦 | 都島タイガース | 桑原G | 13−10 | ○ |
7月20日(土) | 練習試合 | 茨木プレジャーズ | 水尾小 | 2−6 | × |
7月21日(日) | Aブロックリーグ戦 A | 安威インディアンズ | 西河原北G | 7−8 | × |
7月27日(土) | 第17回 ライオンズクラブ旗大会 二回戦 | 片山南 | 福井G | 3−6 | × |
8月 4日(日) | Aブロックリーグ戦 B | 沢池レッドナイト | 豊川小 | 1−3 | × |
8月18日(日) | 第44回 連盟秋季大会 二回戦 | 春日イーグルス | 東雲G | 0−10 | × |
8月25日(日) 9月 7日(土)_ |
第46回 市長旗大会 一回戦 | 沢良宜シャークス | 西河原北G 東雲G |
11−3 | ○ |
9月 7日(土) | 第46回 市長旗大会 二回戦 | 玉島アニマルズ | 西河原北G | 4−5 | × |
9月28日(土) | 第11回 門真大会大会 一回戦 | シルバーホークス | 門真市青少年G | 4−11 | × |
9月29日(日) | 第40回 四条畷大会 一回戦 | 四条北ヤンキース | 北谷公園G | 3−7 | × |
10月 5日(土) | 第45回 読売大会 一回戦 | 古江台少年野球部 | 福井G | 11−5 | ○ |
10月13日(日) | 第43回 守口大会 一回戦 | ジュニアホークス | 庭窪河川G | 0−10 | × |
10月26日(土) | 第45回 読売大会 二回戦 | 有岡ブレーブス | 福井G | 1−9 | × |
10月26日(土) | 第22回 JA大会 一回戦 | 香里ライガース | 島3号G | 7−3 | ○ |
10月27日(日) | 第36回 高槻大会 一回戦 | 長岡京東クラブ | 庄所運動広場 | 7−6 | ○ |
11月16日(土) | 第22回 JA大会 二回戦 | 枚方くずはヤンキース | 東雲G | 1−11 | × |
11月30日(土) | 練習試合 | 東太田イーグルス | 春日丘G | − | |
12月 7日(土) | 第36回 高槻大会 二回戦 | 清水ビーバーズ | 古曽部野球場 | 1−3 | × |
12月 8日(日) | 練習試合 | 北摂ビクトリー | 郡山小 | 3−1 | ○ |
1月19日(日) | 第45回 卒団大会 一回戦 | 沢良宜シャークス | 西河原北G | 10−0 | ○ |
1月26日(日) | 第45回 卒団大会 二回戦 | 茨木プレジャーズ | 西河原北G | 1−11 | × |
![]() |
第45回 連盟春季大会 一回戦(新6年生) | 中池ファイターズ | 東雲G | 1−11 | × |
![]() |
練習試合 第一試合(新6年生) | 清水ビーバーズ | 郡山小 | 3−7 | × |
![]() |
練習試合 第二試合(新6年生) | 清水ビーバーズ | 郡山小 | 1−10 | × |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−ー | −−−−−−−− | −−−−− | −−−− |
■5年生試合結果
![]() |
![]() |
7試合 2勝5敗 勝率 .286
日 付 | 大会名 | 相 手 | 場所 | スコア | 結果 |
5月12日(日) | 第42回 5年生大会 一回戦 | シーパーズ | 東雲G | 17−1 | ○ |
5月25日(土) | 第42回 5年生大会 二回戦 | 玉櫛スラッガー | 東雲G | 1−8 | × |
10月13日(日) | 第42回 寝屋川大会 一回戦 | 長田スポーツクラブ | 南寝屋川公園G | 15−11 | ○ |
10月14日(祝) | 第42回 寝屋川大会 二回戦 | 門真リトルユニオンズ | 寝屋川河川G | 3−25 | × |
1月 2日(土) | 第34回 部長杯5年生大会 一回戦 | 沢池レッドナイト | 東雲G | 0−22 | ○ |
2月 9日(土) | 練習試合 第一試合 | 野田ファイターズ | 郡山小 | 5−8 | × |
2月 9日(土) | 練習試合 第二試合 | 野田ファイターズ | 郡山小 | 3−7 | × |
−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−ー | −−−−−−−− | −−−−− | −−−− |
■4年生試合結果
![]() |
![]() |
19試合 7勝10敗2分 勝率 .412
日 付 | 大会名 | 相 手 | 場所 | スコア | 結果 |
3月30日(土) | 第34回 部長杯争奪4年生大会 一回戦 | 水真南 | 東雲G | 0−12 | × |
4月14日(日) | 第48回 三島大会 一回戦 | 登町イーグルス | 西河原北G | 0−24 | × |
4月21日(日) | 練習試合 | 東太田イーグルス | 豊川小 | 4−17 | × |
5月19日(日) | 練習試合 | 玉島アニマルズ | 玉島小 | 10−7 | ○ |
6月16日(日) | 第36回 学童二部大会 二回戦 | 玉櫛スラッガー | 西河原北G | 2−22 | × |
6月29日(土) | 練習試合 第一試合 | 春日イーグルス | 福井小 | 2−3 | × |
6月29日(土) | 練習試合 第二試合 | 春日イーグルス | 福井小 | 3−4 | × |
7月 7日(日) | 練習試合 第一試合 | 沢池レッドナイト | 豊川小 | 7−6 | ○ |
7月 7日(日) | 練習試合 第二試合 | 沢池レッドナイト | 豊川小 | 12−6 | ○ |
7月20日(土) | 練習試合 | 茨木プレジャーズ | 水尾小 | 6−4 | ○ |
9月 8日(日) | 練習試合 | 水真南 | 郡山小 | − | |
10月 6日(日) | 練習試合 第一試合 | 沢良宜シャークス | 北摂つばさ高 | 6−5 | ○ |
10月 6日(日) | 練習試合 第二試合 | 沢良宜シャークス | 北摂つばさ高 | 6−5 | ○ |
10月20日(日) | 練習試合 第一試合 | 清水ビーバーズ | 豊川中 | 6−6 | △ |
10月20日(日) | 練習試合 第二試合 | 清水ビーバーズ | 豊川中 | 5−4 | ○ |
11月 9日(土) | 第43回 ジュニア大会 一回戦 | シーパーズ | 沢良宜G | 1−16 | × |
11月24日(日) | 練習試合 第一試合 | 沢池レッドナイト | 豊川小 | 3−8 | × |
11月24日(日) | 練習試合 第二試合(3年以下) | 沢池レッドナイト | 豊川小 | 4−6 | × |
12月 8日(日) | 練習試合 第一試合 | 北摂ビクトリー | 郡山小 | 11−4 | ○ |
12月 8日(日) | 練習試合 第二試合 | 北摂ビクトリー | 郡山小 | 0−12 | × |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−ー | −−−−−−−− | −−−−− | −−−− |