6年生の成績
2008年2月16日現在
氏 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
瀬戸 豊 | 0.000 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.250 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
藤井 大輔 | 0.235 | 40 | 113 | 85 | 30 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.259 | 22 | 0.420 | 19 | 14 | 24 | 3 | 1 | 0 | 27 | 9 |
福本 雄也 | 0.043 | 14 | 28 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 1 | 0.214 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
瓜守 康明 | 0.220 | 42 | 135 | 109 | 31 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0.266 | 29 | 0.341 | 15 | 21 | 17 | 3 | 6 | 0 | 33 | 9 |
丸尾 弘之介 | 0.316 | 41 | 129 | 98 | 30 | 31 | 5 | 2 | 0 | 0.408 | 40 | 0.481 | 28 | 13 | 30 | 1 | 0 | 0 | 23 | 7 |
原 毎輝 | 0.250 | 21 | 41 | 32 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.281 | 9 | 0.400 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
佐久間 龍 | 0.277 | 41 | 126 | 101 | 34 | 28 | 9 | 1 | 0 | 0.386 | 39 | 0.416 | 26 | 6 | 23 | 1 | 1 | 0 | 30 | 10 |
松岡 大樹 | 0.138 | 40 | 99 | 87 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.184 | 16 | 0.227 | 9 | 17 | 9 | 1 | 2 | 0 | 14 | 9 |
川畑 宏登 | 0.304 | 40 | 119 | 102 | 27 | 31 | 11 | 4 | 1 | 0.520 | 53 | 0.403 | 33 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 25 | 5 |
細谷 龍希 | 0.257 | 39 | 128 | 101 | 33 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0.287 | 29 | 0.405 | 18 | 5 | 24 | 1 | 2 | 0 | 43 | 3 |
河原 雄大 | 0.200 | 41 | 119 | 90 | 21 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0.344 | 31 | 0.390 | 24 | 25 | 26 | 2 | 1 | 0 | 26 | 1 |
黒田 晋平 | 0.208 | 16 | 30 | 24 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 5 | 0.367 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
北浦 慎太郎 | 0.095 | 15 | 27 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 2 | 0.296 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
安田 秀馬 | 0.000 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.286 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北村 一樹 | 0.319 | 40 | 129 | 94 | 41 | 30 | 4 | 2 | 2 | 0.468 | 44 | 0.504 | 23 | 15 | 31 | 4 | 0 | 0 | 40 | 2 |
チーム | 0.241 | 1238 | 978 | 281 | 236 | 43 | 10 | 7 | 0.327 | 320 | 0.394 | 203 | 142 | 226 | 20 | 14 | 0 | 277 | 59 |
5年生の成績
2008年2月11日現在
氏 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
山崎 康平 | 0.237 | 20 | 53 | 38 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 9 | 0.453 | 9 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 |
佐山 朋太 | 0.171 | 20 | 54 | 35 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 6 | 0.463 | 7 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
室 大地 | 0.074 | 19 | 38 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 2 | 0.342 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
品慶 拓人 | 0.306 | 20 | 52 | 36 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 12 | 0.519 | 6 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 |
竹内 健介 | 0.056 | 15 | 24 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 1 | 0.292 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
田邊 和希 | 0.194 | 21 | 47 | 31 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 6 | 0.468 | 7 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |
岡田 大樹 | 0.000 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.600 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
チーム | 0.187 | 273 | 187 | 50 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.193 | 36 | 0.443 | 35 | 37 | 79 | 7 | 0 | 0 | 80 | 16 |
ジュニアの成績
2008年2月11日現在
氏 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
藤井 涼太 | 0.243 | 26 | 60 | 37 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.270 | 10 | 0.525 | 7 | 7 | 21 | 1 | 1 | 0 | 25 | 4 |
浦 英孝 | 0.217 | 15 | 28 | 23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 5 | 0.357 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
四方 飛馬 | 0.040 | 22 | 40 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.040 | 1 | 0.400 | 2 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
近藤 太一 | 0.500 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0.875 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
阪上 篤史 | 0.158 | 17 | 36 | 19 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.316 | 6 | 0.543 | 0 | 8 | 15 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 |
河原 直斗 | 0.000 | 13 | 25 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.320 | 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
北村 卓也 | 0.222 | 8 | 16 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | 0.563 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
藤田 晃一 | 0.000 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.500 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
福本 和斗 | 0.100 | 12 | 18 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 1 | 0.500 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
増原 翔太 | 0.000 | 10 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.500 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
三浦 祐輝 | 0.000 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 0.143 | 255 | 154 | 53 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0.175 | 27 | 0.478 | 21 | 69 | 89 | 10 | 2 | 0 | 94 | 7 |
![]() |
![]() |