■個人別打撃成績 2007年度 ■Aブロック大会勝敗表 2007年度
■6年生試合結果
61試合 33勝28敗
日 付 | 大会名 | 相 手 | 場所 | スコア | 結果 |
2月25日(日) | 練習試合 | 安威インディアンズ | 耳原小 | 24−0 | ○ |
3月 3日(土) | 練習試合 | 千里丘ホワイトタイガース | 福井小 | 1−17 | × |
3月 4日(日) | 第27回連盟春季大会一回戦 | 浜一タイガース | 若園G | 1−11 | × |
3月17日(土) | 練習試合 | 中条ウイングス | 福井小 | 8−0 | ○ |
4月 1日(日) | 第30回体協旗一回戦(A) | ローズ18 | 東雲G | 2−5 | × |
4月 8日(日) | 第30回体協旗一回戦(B) | 中条ウィングス | 東雲G | 1−13 | × |
4月15日(日) | 練習試合 | シーパーズ | 東中学 | 5−8 | × |
4月21日(土) | 練習試合 | 小手毬 | 東小 | 23−3 | ○ |
4月29日(日) | 第31回三島大会一回戦 | 水真南 | 南大樋G | 11−3 | ○ |
4月30日(月) | 第31回三島大会二回戦 | 千里丘イーグルス | 南大樋G | 1−3 | × |
5月 4日(金) | 練習試合 | 山手台フレンズ | 山手台小 | 9−7 | ○ |
5月12日(土) | 練習試合 | 玉島アニマルズ | 福井小 | 7−1 | ○ |
5月13日(日) | 練習試合(5・6年混成) | 玉櫛スラッガー | 東奈良小 | 1−11 | × |
5月13日(日) | 練習試合(A) | 玉櫛スラッガー | 東奈良小 | 8−5 | ○ |
5月20日(日) | 池田大会一回戦 | 箕面モンキーズ | 猪名川G | 0−7 | × |
6月10日(日) | Aブロック大会 第一試合(A) | 郡山デゴイチ | 東芝G | 9−8 | ○ |
6月16日(土) | Aブロック大会 第一試合(B) | 安威インディアンズ | 福井小 | 5−9 | × |
6月17日(日) | 練習試合 | 水真南 | 福井小 | 9−1 | ○ |
6月23日(土) | 第48回連盟夏季大会一回戦 | ローズ18 | 東雲G | 9−5 | ○ |
6月30日(土) | 第48回連盟夏季大会二回戦 | 茨木ドリームズ | 東雲G | 14−3 | ○ |
7月 1日(日) | 第48回連盟夏季大会準々決勝 | 春日丘イーグルス | 桑原G | 2−3 | × |
7月 7日(土) | Aブロック大会 第二試合(A) | 安威インディアンズ | 奥谷G | 15−0 | ○ |
7月 7日(土) | Aブロック大会 第二試合(B) | 沢池レッドナイト(B) | 福井小 | 0−4 | × |
7月 8日(日) | Aブロック大会 第三試合(A) | 東太田イーグルス | 福井小 | 4−3 | ○ |
7月 8日(日) | Aブロック大会 第三試合(B) | 山手台フレンズ | 山手台小 | 8−2 | ○ |
7月15日(日) | Aブロック大会 第四試合(B) | 郡山デゴイチ | 郡小 | 4−14 | × |
7月15日(日) | Aブロック大会 第四試合(A) | 郡山フレンズ | 郡小 | 5−4 | ○ |
7月16日(月) | Aブロック大会 第五試合(B) | 東太田イーグルス | 福井G | 0−3 | × |
8月 4日(土) | Aブロック大会 第六試合(B) | 郡山フレンズ | 奥谷G | 0−16 | × |
8月 4日(土) | Aブロック大会 第五試合(A) | 沢池レッドナイト(A) | 福井小 | 5−4 | ○ |
8月11日(土) | Aブロック大会 第六試合(A) | 山手台フレンズ | 福井小 | 13−3 | ○ |
8月11日(土) | Aブロック大会 第七試合(B) | 沢池レッドナイト(A) | 西小 | 1−11 | × |
8月18日(土) | 第27回連盟秋季大会一回戦 | 郡山デゴイチ | 東雲G | 9−0 | ○ |
8月19日(日) | 第27回連盟秋季大会二回戦 | 東太田イーグルス | 東雲G | 9−5 | ○ |
8月19日(日) | 第27回連盟秋季大会準々決勝 | 浜一タイガース | 東雲G | 0−12 | × |
8月26日(日) | 第29回市長旗大会一回戦 | 沢良宜シャークス | 東雲G | 2−9 | × |
9月 1日(土) | Aブロック大会 第七試合(A) | 沢池レッドナイト(B) | 福井小 | 16−7 | ○ |
9月 8日(土) | 練習試合 | 中条ウイングス | 福井小 | 5−4 | ○ |
9月 9日(日) | Aブロック大会 第八試合(A) | 福井サン・ボーイ(B) | 福井小 | 7−0 | ○ |
9月 9日(日) | Aブロック大会 第八試合(B) | 福井サン・ボーイ(A) | 福井小 | 0−7 | × |
9月17日(月) | 練習試合 | 水尾グリーンファイターズ | 福井G | 11−6 | ○ |
9月22日(土) | 練習試合 第一試合 | 若鮎 | 福井小 | 6−2 | ○ |
9月22日(土) | 練習試合 第二試合 | 若鮎 | 福井小 | 4−2 | ○ |
10月12日(土) | 第27回中央大会 第一試合 | 玉櫛スラッガー | 福井G | 5−7 | × |
10月12日(土) | 第27回中央大会 第二試合 | 中池ファイターズ | 福井G | 2−5 | × |
10月28日(日) | 第27回大阪府秋季大会 一回戦 | 西能勢野球クラブ | 光風台小 | 1−5 | × |
11月 3日(土) | 第5回JA大会 二回戦 | 高槻球友クラブ | 沢良宜G | 5−3 | ○ |
11月11日(日) | 第5回JA大会 三回戦 | ワールドエース | 東雲G | 2−6 | × |
12月 1日(土) | 進学中学別オールスター(B) 一回戦 | 南中・平田中(C) | 東雲G | 7−0 | ○ |
12月 1日(土) | 進学中学別オールスター(A) 一回戦 | 西稜中・豊川中(B) | 東雲G | 4−10 | × |
12月 2日(日) | 練習試合 | シーパーズ | 福井小 | 5−0 | ○ |
12月 8日(土) | 進学中学別オールスター(B) 二回戦 | 太田中・西中・北稜豊中 | 北摂つばさ高 | 6−3 | ○ |
12月 9日(日) | 進学中学別オールスター(B) 準決勝 | 東雲中(B) | 東雲G | 3−2 | ○ |
12月 9日(日) | 進学中学別オールスター(B) 決勝 | 養精中(A) | 東雲G | 4−2 | × |
12月15日(土) | 練習試合 | 郡山フレンズ | 福井小 | 3−1 | ○ |
1月14日(月) | 練習試合 | 沢池レッドナイト | 西小 | 6−8 | × |
1月20日(日) | 練習試合 | 中条ウイングス | 西小 | 9−8 | ○ |
1月27日(日) | 第28回卒団大会(B) 一回戦 | 小手毬 | 東雲G | 0−9 | × |
1月27日(日) | 第28回卒団大会(A) 一回戦 | 茨木プレジャーズ | 東雲G | 8−2 | ○ |
2月11日(月) | 第28回卒団大会(A) 二回戦 | 中条ウイングス | 東雲G | 3−4 | × |
2月16日(土) | 練習試合 | 小手毬 | 福井小 | 3−4 | × |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−ー | −−−−−−−− | −−−−− | −−−− |
■5年生試合結果
14試合 5勝9敗
日 付 | 大会名 | 相 手 | 場所 | スコア | 結果 |
3月17日(土) | 練習試合 | 中条ウイングス | 福井小 | 7−8 | × |
4月15日(日) | 練習試合 | シーパーズ | 東中学 | 6−7 | × |
5月13日(日) | 練習試合 | 玉櫛スラッガー | 東奈良小 | 12−10 | ○ |
5月19日(土) | 第31回三島大会一回戦 | ローズ18 | 北摂つばさ高 | 3−13 | × |
6月10日(日) | 練習試合 | 沢池レッドナイト | 沢池小 | 7−4 | ○ |
8月26日(日) | 第26回5年生大会二回戦 | 安威インディアンズ | 東雲G | 10−5 | ○ |
9月16日(日) | 第26回5年生大会準々決勝 | ローズ18 | 東雲G | 2−3 | × |
10月27日(土) | 練習試合 | 沢池レッドナイト | 福井小 | 0−24 | × |
1月14日(月) | 練習試合 | 沢池レッドナイト | 西小 | 7−10 | × |
1月20日(日) | 練習試合 | 千里丘ホワイトタイガース | 東山田小 | 5−18 | × |
2月11日(月) | 第18回部長杯二回戦 | 中池ファイターズ | 大池小 | 2−4 | × |
2月24日(日) | 練習試合-1 | 若鮎 | 東雲中 | 5−4 | ○ |
2月24日(日) | 練習試合-2 | 若鮎 | 東雲中 | 10−4 | ○ |
3月 2日(日) | 第28回連盟春季大会一回戦 | 中条ウイングス | 東雲G | 0−13 | × |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−ー | −−−−−−−− | −−−−− | −−−− |
■4年生試合結果
10試合 3勝7敗
日 付 | 大会名 | 相 手 | 場所 | スコア | 結果 |
3月24日(土) | 練習試合 | ローズ18 | 福井小 | 2−15 | × |
4月 1日(日) | 第18回部長杯 一回戦 | 玉櫛スラッガー | 沢良宜G | 7−3 | ○ |
4月 8日(日) | 第18回部長杯 二回戦 | 玉島アニマルズ | 桑原G | 2−10 | × |
5月 3日(木) | 第31回三島大会 二回戦 | 富田ブレーブス | 摂津市青少年G | 4−14 | × |
9月 1日(土) | 練習試合 | 郡山フレンズ | 豊川中 | 2−13 | × |
9月 8日(土) | 第19回連盟学童二部大会 | 茨木フレンズ | 若園G | 4−10 | × |
9月17日(月) | 練習試合 | 水尾グリーンファイターズ | 福井G | 5−15 | × |
10月20日(土) | 練習試合 | 沢良宜シャークス | 北摂つばさ高 | 6−5 | ○ |
11月11日(日) | 第26回ジュニア大会 一回戦 | 玉島アニマルズ B | 沢良宜G | 4−2 | ○ |
11月18日(日) | 第26回ジュニア大会 二回戦 | シーパーズ | 沢良宜G | 10−0 | × |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−ー | −−−−−−−− | −−−−− | −−−− |