6年生と5年生の成績
1月25日現在(卒団大会一回戦 vsシーパーズ 終了時点)
氏 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
山崎 康平 | 0.227 | 31 | 93 | 66 | 25 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0.364 | 24 | 0.452 | 5 | 10 | 24 | 3 | 0 | 0 | 34 | 7 |
佐山 朋太 | 0.271 | 29 | 85 | 59 | 15 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0.288 | 17 | 0.482 | 7 | 12 | 22 | 2 | 2 | 0 | 19 | 3 |
室 大地 | 0.160 | 15 | 28 | 25 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.240 | 6 | 0.250 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
品慶 拓人 | 0.250 | 29 | 81 | 60 | 14 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0.400 | 24 | 0.444 | 12 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 |
竹内 健介 | 0.245 | 31 | 64 | 53 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.264 | 14 | 0.375 | 2 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
田邊 和希 | 0.258 | 27 | 74 | 62 | 14 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0.323 | 20 | 0.378 | 13 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 |
岡田 大樹 | 0.077 | 13 | 17 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 1 | 0.294 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
藤井 涼太 | 0.346 | 35 | 100 | 78 | 22 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0.462 | 36 | 0.490 | 15 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 |
浦 英孝 | 0.176 | 11 | 19 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 3 | 0.263 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
四方 飛馬 | 0.060 | 32 | 70 | 50 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.080 | 4 | 0.329 | 2 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
チーム | 0.234 | 253 | 631 | 483 | 111 | 113 | 22 | 4 | 2 | 0.308 | 149 | 0.412 | 63 | 83 | 134 | 12 | 2 | 0 | 126 | 36 |
12月7日現在(練習試合 vs安威インディアンズ 終了時点)
氏 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
山崎 康平 | 0.217 | 29 | 87 | 60 | 24 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0.367 | 22 | 0.460 | 5 | 10 | 24 | 3 | 0 | 0 | 34 | 7 |
佐山 朋太 | 0.255 | 27 | 79 | 55 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.273 | 15 | 0.481 | 7 | 12 | 22 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 |
室 大地 | 0.160 | 15 | 28 | 25 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.240 | 6 | 0.250 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
品慶 拓人 | 0.268 | 27 | 75 | 56 | 11 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0.429 | 24 | 0.453 | 12 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
竹内 健介 | 0.255 | 30 | 62 | 51 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.275 | 14 | 0.387 | 2 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
田邊 和希 | 0.286 | 25 | 68 | 56 | 14 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0.357 | 20 | 0.412 | 13 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 |
岡田 大樹 | 0.091 | 12 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 1 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
藤井 涼太 | 0.361 | 33 | 94 | 72 | 22 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0.472 | 34 | 0.511 | 15 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 |
浦 英孝 | 0.176 | 11 | 19 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 3 | 0.263 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
四方 飛馬 | 0.065 | 30 | 64 | 46 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.087 | 4 | 0.328 | 2 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
チーム | 0.241 | 239 | 591 | 449 | 106 | 108 | 21 | 4 | 2 | 0.318 | 143 | 0.423 | 63 | 79 | 130 | 12 | 0 | 0 | 125 | 32 |
ジュニアの成績
1月25日現在(卒団大会一回戦 vsシーパーズ 終了時点)
氏 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
阪上 篤史 | 0.240 | 39 | 91 | 50 | 29 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.260 | 13 | 0.563 | 8 | 8 | 30 | 7 | 4 | 0 | 31 | 2 |
河原 直斗 | 0.176 | 45 | 97 | 74 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.230 | 17 | 0.351 | 13 | 27 | 19 | 2 | 0 | 2 | 17 | 5 |
藤田 晃一 | 0.042 | 20 | 41 | 24 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 1 | 0.439 | 1 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 |
田邊 健太 | 0.053 | 14 | 27 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 1 | 0.333 | 1 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
松居 稜 | 0.000 | 11 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.353 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
福本 和斗 | 0.192 | 17 | 38 | 26 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 5 | 0.447 | 3 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
増原 翔太 | 0.211 | 15 | 29 | 19 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.368 | 7 | 0.483 | 6 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
三浦 祐輝 | 0.111 | 11 | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 1 | 0.500 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
出口 太雅 | 0.500 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早田 鷹寛 | 0.071 | 11 | 21 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 1 | 0.381 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
森田 夕雅 | 0.000 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.600 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉井 友統 | 0.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 0.154 | 193 | 389 | 253 | 82 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0.186 | 47 | 0.439 | 33 | 102 | 108 | 22 | 4 | 2 | 83 | 17 |
12月7日現在(練習試合 vs安威インディアンズ 終了時点)
氏 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
阪上 篤史 | 0.261 | 36 | 83 | 46 | 29 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.283 | 13 | 0.580 | 8 | 8 | 29 | 6 | 2 | 0 | 31 | 2 |
河原 直斗 | 0.191 | 42 | 89 | 68 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.250 | 17 | 0.360 | 13 | 24 | 17 | 2 | 0 | 2 | 17 | 5 |
藤田 晃一 | 0.042 | 20 | 41 | 24 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 1 | 0.439 | 1 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 |
田邊 健太 | 0.059 | 13 | 25 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 1 | 0.360 | 1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
松居 稜 | 0.000 | 11 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.353 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
福本 和斗 | 0.192 | 17 | 38 | 26 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 5 | 0.447 | 3 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
増原 翔太 | 0.250 | 14 | 26 | 16 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.438 | 7 | 0.538 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
三浦 祐輝 | 0.111 | 11 | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 1 | 0.500 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
出口 太雅 | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早田 鷹寛 | 0.077 | 10 | 20 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 1 | 0.400 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
森田 夕雅 | 0.000 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.667 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉井 友統 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 0.166 | 181 | 362 | 235 | 82 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0.200 | 47 | 0.450 | 33 | 93 | 102 | 21 | 2 | 2 | 83 | 17 |