■個人別打撃成績 2008年度 ■Aブロック大会勝敗表 2008年度
■6年生試合結果
![]() |
![]() |
34試合 10勝20敗4分
日 付 | 大会名 | 相 手 | 場所 | スコア | 結果 |
3月 2日(日) | 第28回連盟春季大会一回戦 | 中条ウイングス | 東雲G | 0-13 | × |
3月16日(日) | 練習試合 第一試合 | 玉櫛スラッガー | 福井小 | 3-5 | × |
3月16日(日) | 練習試合 第二試合 | 玉櫛スラッガー | 福井小 | 5-15 | × |
3月23日(日) | 練習試合 | 安威インディアンズ | 福井小 | 3-7 | × |
3月30日(日) | 第31回体協旗大会二回戦 | 中池ファイターズ | 東雲G | 2-6 | × |
4月13日(日) | 練習試合 第一試合 | 玉櫛スラッガー | 東奈良小 | 1-13 | × |
4月13日(日) | 練習試合 第二試合 | 玉櫛スラッガー | 東奈良小 | 5-2 | ○ |
4月20日(日) | 練習試合 | ローズ18 | 東奈良小 | 2-2 | △ |
4月27日(日) | 第32回三島大会一回戦 | 千里丘イーグルス | 古江台中 | 0-4 | × |
5月18日(日) | 池田大会一回戦 | 豊能マウンテンズ | 猪名川G | 5-3 | × |
6月 7日(土) | Aブロック大会 第一試合 | 沢池レッドナイト | 春日丘G | 2-10 | × |
6月21日(土) | 第48回連盟夏季大会一回戦 | 小手毬 | 東雲G | 8-12 | × |
7月13日(日) | Aブロック大会 第二試合 | 郡山デゴイチ | 東芝G | 11-3 | ○ |
7月21日(月) | Aブロック大会 第三試合 | 郡山フレンズ | 耳原小 | 7-6 | ○ |
8月 3日(日) | Aブロック大会 第四試合 | 安威インディアンズ | 福井小 | 5-4 | ○ |
8月 9日(土) | Aブロック大会 第五試合 | 東太田イーグルス | 福井小 | 0-7 | × |
8月17日(日) | Aブロック大会 第六試合 | 山手台フレンズ | 福井小 | 5-3 | ○ |
8月17日(日) | 第28回連盟秋季大会一回戦 | 春日丘ボアーズ | 東雲G | 5-10 | × |
9月13日(土) | 第30回市長旗大会一回戦 | ローズ18 | 桑原G | 4-5 | × |
10月11日(土) | 練習試合 | 安威インディアンズ | 福井小 | 1-5 | × |
10月13日(月) | 練習試合 | 玉櫛スラッガー | 福井小 | 3-8 | × |
10月13日(月) | 練習試合 | 山手台フレンズ | 福井小 | 4-0 | ○ |
10月26日(日) | 第6回JA大会一回戦 | ジュニアコンドルス | 沢良宜G | 6-6 | ▲ |
11月 2日(日) | 練習試合 第一試合 | 若鮎 | 福井小 | 2-7 | × |
11月 2日(日) | 練習試合 第二試合 | 若鮎 | 福井小 | 22-0 | ○ |
11月15日(土) | 練習試合 | 小手毬 | 桑原G | 1-9 | × |
11月15日(土) | 練習試合 | 玉島アニマルズ | 桑原G | 3-3 | △ |
11月23日(日) | 練習試合 | 沢池レッドナイト | 沢良宜G | 2-1 | ○ |
11月29日(土) | 練習試合 第一試合 | 安威インディアンズ | 福井小 | 7-3 | ○ |
11月29日(土) | 練習試合 第二試合 | 安威インディアンズ | 福井小 | 2-3 | × |
12月 7日(日) | 練習試合 | 安威インディアンズ | 春日丘G | 4-2 | ○ |
1月18日(日) | 練習試合 | 郡山フレンズ | 豊川小 | 2-7 | × |
1月25日(日) | 第29回卒団大会一回戦 | シーパーズ | 郡小 | 3-6 | × |
2月11日(日) | 練習試合 | 安威インディアンズ | 耳原小 | 5-5 | △ |
--------------------- | ----------ー | -------- | ----- | ---- |
■5年生試合結果
![]() |
![]() |
9試合 1勝8敗
日 付 | 大会名 | 相 手 | 場所 | スコア | 結果 |
5月 6日(火) | 第32回三島大会一回戦 | 郡山デゴイチ | 牧田G | 8-7 | ○ |
6月 1日(日) | 第32回三島大会二回戦 | 富田ブレーブス | 南大樋G | 5-9 | × |
6月14日(土) | 練習試合 | 沢池レッドナイト | 福井小 | 3-13 | × |
8月31日(日) | 第27回5年生大会一回戦 | 沢良宜シャークス | 桑原G | 4-8 | × |
1月18日(日) | 練習試合 | 郡山フレンズ | 豊川小 | 0-10 | × |
2月 1日(日) | 第19回部長杯争奪5年生大会一回戦 | 水尾グリーンファイターズ | 若園G | 2-12 | × |
3月 1日(日) | 第29回連盟春季大会回戦 | シーパーズ | 東雲G | 1-12 | × |
3月20日(祝) | 練習試合 | 郡山フレンズ | 福井小 | 3-6 | × |
3月22日(日) | 練習試合 | 安威インディアンズ | 耳原小 | 2-10 | × |
--------------------- | ----------ー | -------- | ----- | ---- |
■4年生試合結果
![]() |
![]() |
13試合 2勝10敗1分
日 付 | 大会名 | 相 手 | 場所 | スコア | 結果 |
3月23日(日) | 練習試合 | ローズ18 | 福井小 | 8-8 | △ |
3月29日(土) | 練習試合 | 郡山デゴイチ | 福井小 | 1-12 | × |
4月 3日(土) | 第19回部長杯軟式野球大会一回戦 | 玉島アニマルズ | 福井G | 9-12 | × |
4月20日(日) | 練習試合 | ローズ18 | 東奈良小 | 3-14 | × |
4月29日(火) | 第32回三島大会一回戦 | 古江台少年野球 | 福井G | 8-2 | × |
7月12日(土) | 練習試合 | 東太田イーグルス | 福井小 | 4-16 | × |
9月13日(土) | 第20回連盟学童二部大会 | 春日丘ボアーズ | 若園G | 5-11 | × |
9月21日(日) | 練習試合 | 水尾グリーンファイターズ | 福井小 | 7-2 | ○ |
10月 4日(土) | 練習試合 | 郡山デゴイチ | 福井G | 1-20 | × |
10月18日(土) | 練習試合 第一試合 | 沢池レッドナイト | 福井小 | 1-14 | × |
10月18日(土) | 練習試合 第二試合 | 沢池レッドナイト | 福井小 | 7-3 | ○ |
11月22日(土) | 第27回ジュニア大会 | 中池ファイターズ | 沢良宜G | 0-4 | × |
12月14日(日) | 練習試合 | 東太田イーグルス | 福井小 | 8-0 | × |
--------------------- | ----------ー | -------- | ----- | ---- |
![]() |
![]() |