■6年: | 3月17日 連盟春季大会決勝 vs春日ロジャース 終了時点 |
■5年: | |
■4年: |
氏 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
玉井 友統 | 0.333 | 5 | 17 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 5 | 0.375 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
三木 聖也 | 0.267 | 5 | 17 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 4 | 0.353 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
金子 修輔 | 0.429 | 5 | 15 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 7 | 0.467 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
柏木 亮宥 | 0.077 | 5 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 1 | 0.200 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
西澤 泰智 | 0.308 | 5 | 15 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.538 | 7 | 0.357 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
高木 彰寛 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斎藤 翔太郎 | 0.462 | 5 | 17 | 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.615 | 8 | 0.588 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
猪谷 雅斗 | 0.100 | 5 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 2 | 0.357 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
大橋 泰世 | 0.111 | 5 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 1 | 0.429 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
藤田 有生 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足立 拓也 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西澤 将大 | 0.182 | 5 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 2 | 0.182 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米 春翔 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西本 蒼馬 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斎藤 愛華 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大橋 うた | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米 悠太 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井土 隆聖 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 0.261 | - | 137 | 115 | 23 | 30 | 4 | 0 | 1 | 0.322 | 37 | 0.370 | 21 | 15 | 15 | 5 | 2 | 0 | 29 | 14 |
■6年: | 3月10日 連盟春季大会準々決勝 vs中池ファイターズ 終了時点 |
■5年: | |
■4年: |
氏 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
玉井 友統 | 0.222 | 3 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 2 | 0.300 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
三木 聖也 | 0.091 | 3 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 1 | 0.091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
金子 修輔 | 0.500 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 4 | 0.556 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
柏木 亮宥 | 0.143 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
西澤 泰智 | 0.286 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.714 | 5 | 0.375 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
高木 彰寛 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斎藤 翔太郎 | 0.500 | 3 | 11 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.700 | 7 | 0.545 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
猪谷 雅斗 | 0.167 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 2 | 0.444 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大橋 泰世 | 0.200 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 1 | 0.556 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
藤田 有生 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足立 拓也 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西澤 将大 | 0.000 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米 春翔 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西本 蒼馬 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斎藤 愛華 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大橋 うた | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米 悠太 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井土 隆聖 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 0.236 | - | 87 | 72 | 16 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0.319 | 23 | 0.353 | 15 | 9 | 8 | 5 | 2 | 0 | 21 | 9 |
■6年: | 3月 3日 連盟春季大会一回戦 vs茨木ポニーズ 終了時点 |
■5年: | |
■4年: |
ここから新年度の成績表です。
氏 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
玉井 友統 | 0.000 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
三木 聖也 | 0.000 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
金子 修輔 | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
柏木 亮宥 | 0.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西澤 泰智 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
高木 彰寛 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斎藤 翔太郎 | 0.500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
猪谷 雅斗 | 0.000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大橋 泰世 | 0.000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.333 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
藤田 有生 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足立 拓也 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西澤 将大 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米 春翔 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西本 蒼馬 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斎藤 愛華 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大橋 うた | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米 悠太 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井土 隆聖 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 0.185 | - | 30 | 27 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 6 | 0.267 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
■6年: | 2月 9日 卒団大会準々決勝 vs中条ウイングス 終了時点 |
■5年: | 2月23日 練習試合 vs向日市JSC 終了時点 |
■4年: | 1月19日 練習試合 vsローズ18 終了時点 |
氏 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
早田 鷹寛 | 0.176 | 38 | 121 | 85 | 22 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.188 | 16 | 0.402 | 12 | 6 | 28 | 4 | 4 | 0 | 17 | 6 |
山地 嶺樹 | 0.324 | 38 | 121 | 111 | 16 | 36 | 3 | 2 | 2 | 0.441 | 49 | 0.380 | 28 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 34 | 5 |
猪谷 健斗 | 0.077 | 34 | 75 | 65 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.092 | 6 | 0.200 | 3 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
玉井 友統 | 0.115 | 54 | 160 | 122 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0.139 | 17 | 0.289 | 17 | 19 | 28 | 2 | 8 | 0 | 18 | 25 |
三木 聖也 | 0.218 | 54 | 173 | 119 | 35 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0.244 | 29 | 0.446 | 24 | 13 | 47 | 2 | 5 | 0 | 41 | 22 |
金子 修輔 | 0.288 | 54 | 175 | 139 | 40 | 40 | 4 | 2 | 2 | 0.388 | 54 | 0.421 | 28 | 9 | 28 | 4 | 4 | 0 | 51 | 15 |
木村 晴 | 0.189 | 35 | 114 | 95 | 26 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0.221 | 21 | 0.325 | 11 | 15 | 16 | 3 | 0 | 0 | 27 | 9 |
柏木 亮宥 | 0.141 | 45 | 76 | 64 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.188 | 12 | 0.236 | 13 | 15 | 3 | 5 | 4 | 0 | 14 | 11 |
西澤 泰智 | 0.162 | 53 | 142 | 111 | 17 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.171 | 19 | 0.336 | 15 | 22 | 26 | 3 | 2 | 0 | 28 | 11 |
高木 彰寛 | 0.078 | 40 | 95 | 77 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 6 | 0.211 | 10 | 23 | 12 | 1 | 5 | 0 | 11 | 10 |
斎藤 翔太郎 | 0.235 | 66 | 181 | 153 | 46 | 36 | 2 | 1 | 7 | 0.399 | 61 | 0.354 | 28 | 15 | 25 | 3 | 0 | 0 | 52 | 17 |
猪谷 雅斗 | 0.120 | 31 | 64 | 50 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.160 | 8 | 0.313 | 3 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 |
大橋 泰世 | 0.029 | 27 | 54 | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 1 | 0.358 | 2 | 12 | 14 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 |
藤田 有生 | 0.063 | 18 | 34 | 32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 2 | 0.118 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
足立 拓也 | 0.050 | 17 | 28 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.050 | 1 | 0.321 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 |
西澤 将大 | 0.087 | 17 | 31 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 2 | 0.323 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
米 春翔 | 0.045 | 16 | 27 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 1 | 0.222 | 1 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
西本 蒼馬 | 0.000 | 15 | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.375 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
斎藤 愛華 | 0.125 | 15 | 21 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 2 | 0.333 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
大橋 うた | 0.000 | 15 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.200 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
米 悠太 | 0.000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井土 隆聖 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 0.175 | - | 1718 | 1357 | 284 | 238 | 14 | 8 | 13 | 0.226 | 307 | 0.336 | 201 | 261 | 284 | 44 | 33 | 0 | 343 | 192 |
■6年: | 2月 9日 卒団大会準々決勝 vs中条ウイングス 終了時点 |
■5年: | 2月11日 5年生大会決勝 vs郡山フレンズ 終了時点 |
■4年: | 1月19日 練習試合 vsローズ18 終了時点 |
氏 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
早田 鷹寛 | 0.176 | 38 | 121 | 85 | 22 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.188 | 16 | 0.402 | 12 | 6 | 28 | 4 | 4 | 0 | 17 | 6 |
山地 嶺樹 | 0.324 | 38 | 121 | 111 | 16 | 36 | 3 | 2 | 2 | 0.441 | 49 | 0.380 | 28 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 34 | 5 |
猪谷 健斗 | 0.077 | 34 | 75 | 65 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.092 | 6 | 0.200 | 3 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
玉井 友統 | 0.101 | 52 | 156 | 119 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0.126 | 15 | 0.277 | 16 | 19 | 27 | 2 | 8 | 0 | 16 | 25 |
三木 聖也 | 0.224 | 52 | 169 | 116 | 35 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 29 | 0.451 | 23 | 13 | 46 | 2 | 5 | 0 | 40 | 22 |
金子 修輔 | 0.292 | 52 | 171 | 137 | 39 | 40 | 4 | 2 | 2 | 0.394 | 54 | 0.419 | 27 | 9 | 26 | 4 | 4 | 0 | 48 | 15 |
木村 晴 | 0.189 | 35 | 114 | 95 | 26 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0.221 | 21 | 0.325 | 11 | 15 | 16 | 3 | 0 | 0 | 27 | 9 |
柏木 亮宥 | 0.133 | 43 | 72 | 60 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 8 | 0.235 | 9 | 15 | 3 | 5 | 4 | 0 | 14 | 11 |
西澤 泰智 | 0.167 | 51 | 137 | 108 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.176 | 19 | 0.333 | 15 | 21 | 24 | 3 | 2 | 0 | 25 | 10 |
高木 彰寛 | 0.068 | 38 | 91 | 74 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 5 | 0.198 | 8 | 23 | 11 | 1 | 5 | 0 | 7 | 10 |
斎藤 翔太郎 | 0.240 | 64 | 175 | 150 | 44 | 36 | 2 | 1 | 7 | 0.407 | 61 | 0.349 | 28 | 15 | 22 | 3 | 0 | 0 | 49 | 17 |
猪谷 雅斗 | 0.106 | 29 | 59 | 47 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.149 | 7 | 0.288 | 3 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 |
大橋 泰世 | 0.032 | 25 | 49 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 1 | 0.375 | 1 | 11 | 14 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 |
藤田 有生 | 0.063 | 17 | 33 | 32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 2 | 0.091 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
足立 拓也 | 0.050 | 16 | 28 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.050 | 1 | 0.321 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 |
西澤 将大 | 0.091 | 16 | 30 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 2 | 0.333 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
米 春翔 | 0.045 | 15 | 27 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 1 | 0.222 | 1 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
西本 蒼馬 | 0.000 | 15 | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.375 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
斎藤 愛華 | 0.125 | 15 | 21 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 2 | 0.333 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
大橋 うた | 0.000 | 15 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.200 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
米 悠太 | 0.000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井土 隆聖 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 0.175 | - | 1675 | 1328 | 272 | 233 | 14 | 8 | 12 | 0.225 | 299 | 0.333 | 191 | 258 | 271 | 43 | 33 | 0 | 324 | 190 |
■6年: | 1月27日 卒団大会一回戦 vs玉櫛スラッガー 終了時点 |
■5年: | 2月 3日 5年生大会準々決勝 vs若鮎 終了時点 |
■4年: | 1月19日 練習試合 vsローズ18 終了時点 |
氏 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
早田 鷹寛 | 0.181 | 37 | 118 | 83 | 22 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.193 | 16 | 0.404 | 12 | 5 | 28 | 3 | 4 | 0 | 17 | 6 |
山地 嶺樹 | 0.333 | 37 | 118 | 108 | 16 | 36 | 3 | 2 | 2 | 0.454 | 49 | 0.390 | 28 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 34 | 5 |
猪谷 健斗 | 0.065 | 33 | 72 | 62 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.081 | 5 | 0.194 | 3 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
玉井 友統 | 0.107 | 49 | 146 | 112 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0.134 | 15 | 0.275 | 16 | 18 | 24 | 2 | 8 | 0 | 15 | 23 |
三木 聖也 | 0.236 | 49 | 159 | 110 | 34 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0.264 | 29 | 0.458 | 22 | 13 | 43 | 2 | 4 | 0 | 40 | 22 |
金子 修輔 | 0.300 | 49 | 161 | 130 | 37 | 39 | 3 | 2 | 2 | 0.400 | 52 | 0.420 | 27 | 9 | 23 | 4 | 4 | 0 | 46 | 15 |
木村 晴 | 0.189 | 35 | 114 | 95 | 26 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0.221 | 21 | 0.325 | 11 | 15 | 16 | 3 | 0 | 0 | 27 | 9 |
柏木 亮宥 | 0.109 | 40 | 66 | 55 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 6 | 0.222 | 7 | 14 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 | 11 |
西澤 泰智 | 0.170 | 48 | 127 | 100 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.180 | 18 | 0.336 | 15 | 19 | 22 | 3 | 2 | 0 | 24 | 10 |
高木 彰寛 | 0.045 | 35 | 82 | 67 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 3 | 0.179 | 5 | 21 | 10 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 |
斎藤 翔太郎 | 0.234 | 61 | 166 | 141 | 41 | 33 | 2 | 1 | 6 | 0.390 | 55 | 0.349 | 24 | 14 | 22 | 3 | 0 | 0 | 47 | 16 |
猪谷 雅斗 | 0.048 | 27 | 54 | 42 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.095 | 4 | 0.259 | 2 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 |
大橋 泰世 | 0.037 | 23 | 44 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 1 | 0.395 | 1 | 8 | 13 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 |
藤田 有生 | 0.063 | 17 | 33 | 32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 2 | 0.091 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
足立 拓也 | 0.050 | 16 | 28 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.050 | 1 | 0.321 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 |
西澤 将大 | 0.091 | 16 | 30 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 2 | 0.333 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
米 春翔 | 0.045 | 15 | 27 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 1 | 0.222 | 1 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
西本 蒼馬 | 0.000 | 15 | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.375 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
斎藤 愛華 | 0.125 | 15 | 21 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 2 | 0.333 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
大橋 うた | 0.000 | 15 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.200 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
米 悠太 | 0.000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井土 隆聖 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 0.174 | - | 1592 | 1262 | 258 | 220 | 13 | 8 | 11 | 0.223 | 282 | 0.333 | 180 | 246 | 258 | 42 | 30 | 0 | 318 | 186 |
■6年: | 1月19日 練習試合 vsローズ18 終了時点 |
■5年: | 1月19日 練習試合 vsローズ18 終了時点 |
■4年: | 11月24日 ジュニア大会準々決勝 vs小手毬 終了時点 |
氏 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
