2012 個人別打撃成績


氏名の並びは学年順/入団順にしています。



■6年:  3月17日 連盟春季大会決勝 vs春日ロジャース 終了時点
■5年:  
■4年:  





































玉井 友統 0.333 5 17 15 4 5 0 0 0 0.333 5 0.375 4 1 0 1 1 0 3 1
三木 聖也 0.267 5 17 15 4 4 0 0 0 0.267 4 0.353 3 0 2 0 0 0 3 2
金子 修輔 0.429 5 15 14 2 6 1 0 0 0.500 7 0.467 4 0 0 1 0 0 7 2
柏木 亮宥 0.077 5 15 13 2 1 0 0 0 0.077 1 0.200 1 0 1 1 0 0 4 2
西澤 泰智 0.308 5 15 13 2 4 0 0 1 0.538 7 0.357 6 2 1 0 1 0 1 1
高木 彰寛 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
斎藤 翔太郎 0.462 5 17 13 8 6 2 0 0 0.615 8 0.588 1 2 4 0 0 0 8 2
猪谷 雅斗 0.100 5 14 10 1 1 1 0 0 0.200 2 0.357 1 1 2 2 0 0 1 2
大橋 泰世 0.111 5 14 9 0 1 0 0 0 0.111 1 0.429 1 4 5 0 0 0 2 2
藤田 有生 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
足立 拓也 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
西澤 将大 0.182 5 11 11 0 2 0 0 0 0.182 2 0.182 0 5 0 0 0 0 0 0
米 春翔 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
西本 蒼馬 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
斎藤 愛華 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
大橋 うた 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
米 悠太 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
井土 隆聖 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム 0.261 - 137 115 23 30 4 0 1 0.322 37 0.370 21 15 15 5 2 0 29 14



■6年:  3月10日 連盟春季大会準々決勝 vs中池ファイターズ 終了時点
■5年:  
■4年:  





































玉井 友統 0.222 3 11 9 2 2 0 0 0 0.222 2 0.300 4 0 0 1 1 0 2 1
三木 聖也 0.091 3 11 11 2 1 0 0 0 0.091 1 0.091 1 0 0 0 0 0 1 2
金子 修輔 0.500 3 9 8 2 4 0 0 0 0.500 4 0.556 1 0 0 1 0 0 5 1
柏木 亮宥 0.143 3 9 7 2 1 0 0 0 0.143 1 0.333 1 0 1 1 0 0 4 1
西澤 泰智 0.286 3 9 7 2 2 0 0 1 0.714 5 0.375 5 2 1 0 1 0 1 1
高木 彰寛 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
斎藤 翔太郎 0.500 3 11 10 5 5 2 0 0 0.700 7 0.545 1 0 1 0 0 0 5 1
猪谷 雅斗 0.167 3 9 6 1 1 1 0 0 0.333 2 0.444 1 0 1 2 0 0 1 1
大橋 泰世 0.200 3 9 5 0 1 0 0 0 0.200 1 0.556 1 3 4 0 0 0 2 1
藤田 有生 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
足立 拓也 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
西澤 将大 0.000 3 7 7 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 4 0 0 0 0 0 0
米 春翔 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
西本 蒼馬 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
斎藤 愛華 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
大橋 うた 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
米 悠太 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
井土 隆聖 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム 0.236 - 87 72 16 17 3 0 1 0.319 23 0.353 15 9 8 5 2 0 21 9



■6年:  3月 3日 連盟春季大会一回戦 vs茨木ポニーズ 終了時点
■5年:  
■4年:  


ここから新年度の成績表です。




































玉井 友統 0.000 1 4 3 1 0 0 0 0 0.000 0 0.250 0 0 0 1 0 0 1 1
三木 聖也 0.000 1 4 4 1 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 1
金子 修輔 0.667 1 3 3 0 2 0 0 0 0.667 2 0.667 1 0 0 0 0 0 1 1
柏木 亮宥 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0
西澤 泰智 0.333 1 3 3 0 1 0 0 0 0.333 1 0.333 1 1 0 0 0 0 1 0
高木 彰寛 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
斎藤 翔太郎 0.500 1 4 4 2 2 1 0 0 0.750 3 0.500 0 0 0 0 0 0 2 1
猪谷 雅斗 0.000 1 3 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.333 0 0 1 0 0 0 0 0
大橋 泰世 0.000 1 3 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.333 0 2 1 0 0 0 0 1
藤田 有生 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
足立 拓也 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
西澤 将大 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0
米 春翔 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
西本 蒼馬 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
斎藤 愛華 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
大橋 うた 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
米 悠太 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
井土 隆聖 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム 0.185 - 30 27 4 5 1 0 0 0.222 6 0.267 3 4 2 1 0 0 6 5



■6年:  2月 9日 卒団大会準々決勝 vs中条ウイングス 終了時点
■5年:  2月23日 練習試合       vs向日市JSC 終了時点
■4年:  1月19日 練習試合       vsローズ18 終了時点





































早田 鷹寛 0.176 38 121 85 22 15 1 0 0 0.188 16 0.402 12 6 28 4 4 0 17 6
山地 嶺樹 0.324 38 121 111 16 36 3 2 2 0.441 49 0.380 28 3 9 1 0 0 34 5
猪谷 健斗 0.077 34 75 65 4 5 1 0 0 0.092 6 0.200 3 22 9 1 0 0 4 5
玉井 友統 0.115 54 160 122 15 14 1 1 0 0.139 17 0.289 17 19 28 2 8 0 18 25
三木 聖也 0.218 54 173 119 35 26 1 1 0 0.244 29 0.446 24 13 47 2 5 0 41 22
金子 修輔 0.288 54 175 139 40 40 4 2 2 0.388 54 0.421 28 9 28 4 4 0 51 15
木村 晴 0.189 35 114 95 26 18 0 0 1 0.221 21 0.325 11 15 16 3 0 0 27 9
柏木 亮宥 0.141 45 76 64 8 9 0 0 1 0.188 12 0.236 13 15 3 5 4 0 14 11
西澤 泰智 0.162 53 142 111 17 18 1 0 0 0.171 19 0.336 15 22 26 3 2 0 28 11
高木 彰寛 0.078 40 95 77 11 6 0 0 0 0.078 6 0.211 10 23 12 1 5 0 11 10
斎藤 翔太郎 0.235 66 181 153 46 36 2 1 7 0.399 61 0.354 28 15 25 3 0 0 52 17
猪谷 雅斗 0.120 31 64 50 13 6 0 1 0 0.160 8 0.313 3 18 11 3 0 0 8 8
大橋 泰世 0.029 27 54 35 7 1 0 0 0 0.029 1 0.358 2 12 14 4 1 0 12 4
藤田 有生 0.063 18 34 32 4 2 0 0 0 0.063 2 0.118 3 16 2 0 0 0 3 15
足立 拓也 0.050 17 28 20 3 1 0 0 0 0.050 1 0.321 1 5 7 1 0 0 9 6
西澤 将大 0.087 17 31 23 4 2 0 0 0 0.087 2 0.323 2 7 7 1 0 0 2 18
米 春翔 0.045 16 27 22 3 1 0 0 0 0.045 1 0.222 1 16 3 2 0 0 3 4
西本 蒼馬 0.000 15 16 10 5 0 0 0 0 0.000 0 0.375 0 6 3 3 0 0 2 1
斎藤 愛華 0.125 15 21 16 3 2 0 0 0 0.125 2 0.333 0 12 5 0 0 0 6 0
大橋 うた 0.000 15 10 8 2 0 0 0 0 0.000 0 0.200 0 7 1 1 0 0 1 0
米 悠太 0.000 6 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0
井土 隆聖 0.000 6 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム 0.175 - 1718 1357 284 238 14 8 13 0.226 307 0.336 201 261 284 44 33 0 343 192



■6年:  2月 9日 卒団大会準々決勝 vs中条ウイングス 終了時点
■5年:  2月11日 5年生大会決勝   vs郡山フレンズ 終了時点
■4年:  1月19日 練習試合       vsローズ18 終了時点





































早田 鷹寛 0.176 38 121 85 22 15 1 0 0 0.188 16 0.402 12 6 28 4 4 0 17 6
山地 嶺樹 0.324 38 121 111 16 36 3 2 2 0.441 49 0.380 28 3 9 1 0 0 34 5
猪谷 健斗 0.077 34 75 65 4 5 1 0 0 0.092 6 0.200 3 22 9 1 0 0 4 5
玉井 友統 0.101 52 156 119 13 12 1 1 0 0.126 15 0.277 16 19 27 2 8 0 16 25
三木 聖也 0.224 52 169 116 35 26 1 1 0 0.250 29 0.451 23 13 46 2 5 0 40 22
金子 修輔 0.292 52 171 137 39 40 4 2 2 0.394 54 0.419 27 9 26 4 4 0 48 15
木村 晴 0.189 35 114 95 26 18 0 0 1 0.221 21 0.325 11 15 16 3 0 0 27 9
柏木 亮宥 0.133 43 72 60 7 8 0 0 0 0.133 8 0.235 9 15 3 5 4 0 14 11
西澤 泰智 0.167 51 137 108 15 18 1 0 0 0.176 19 0.333 15 21 24 3 2 0 25 10
高木 彰寛 0.068 38 91 74 8 5 0 0 0 0.068 5 0.198 8 23 11 1 5 0 7 10
斎藤 翔太郎 0.240 64 175 150 44 36 2 1 7 0.407 61 0.349 28 15 22 3 0 0 49 17
猪谷 雅斗 0.106 29 59 47 12 5 0 1 0 0.149 7 0.288 3 17 9 3 0 0 7 8
大橋 泰世 0.032 25 49 31 7 1 0 0 0 0.032 1 0.375 1 11 14 3 1 0 11 4
藤田 有生 0.063 17 33 32 4 2 0 0 0 0.063 2 0.091 3 16 1 0 0 0 2 15
足立 拓也 0.050 16 28 20 3 1 0 0 0 0.050 1 0.321 1 5 7 1 0 0 9 6
西澤 将大 0.091 16 30 22 4 2 0 0 0 0.091 2 0.333 2 7 7 1 0 0 2 17
米 春翔 0.045 15 27 22 3 1 0 0 0 0.045 1 0.222 1 16 3 2 0 0 3 4
西本 蒼馬 0.000 15 16 10 5 0 0 0 0 0.000 0 0.375 0 6 3 3 0 0 2 1
斎藤 愛華 0.125 15 21 16 3 2 0 0 0 0.125 2 0.333 0 12 5 0 0 0 6 0
大橋 うた 0.000 15 10 8 2 0 0 0 0 0.000 0 0.200 0 7 1 1 0 0 1 0
米 悠太 0.000 6 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0
井土 隆聖 0.000 6 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム 0.175 - 1675 1328 272 233 14 8 12 0.225 299 0.333 191 258 271 43 33 0 324 190



■6年:  1月27日 卒団大会一回戦    vs玉櫛スラッガー 終了時点
■5年:  2月 3日 5年生大会準々決勝 vs若鮎 終了時点
■4年:  1月19日 練習試合        vsローズ18 終了時点





































早田 鷹寛 0.181 37 118 83 22 15 1 0 0 0.193 16 0.404 12 5 28 3 4 0 17 6
山地 嶺樹 0.333 37 118 108 16 36 3 2 2 0.454 49 0.390 28 3 9 1 0 0 34 5
猪谷 健斗 0.065 33 72 62 4 4 1 0 0 0.081 5 0.194 3 21 9 1 0 0 4 5
玉井 友統 0.107 49 146 112 12 12 1 1 0 0.134 15 0.275 16 18 24 2 8 0 15 23
三木 聖也 0.236 49 159 110 34 26 1 1 0 0.264 29 0.458 22 13 43 2 4 0 40 22
金子 修輔 0.300 49 161 130 37 39 3 2 2 0.400 52 0.420 27 9 23 4 4 0 46 15
木村 晴 0.189 35 114 95 26 18 0 0 1 0.221 21 0.325 11 15 16 3 0 0 27 9
柏木 亮宥 0.109 40 66 55 6 6 0 0 0 0.109 6 0.222 7 14 3 5 3 0 14 11
西澤 泰智 0.170 48 127 100 12 17 1 0 0 0.180 18 0.336 15 19 22 3 2 0 24 10
高木 彰寛 0.045 35 82 67 7 3 0 0 0 0.045 3 0.179 5 21 10 1 4 0 7 9
斎藤 翔太郎 0.234 61 166 141 41 33 2 1 6 0.390 55 0.349 24 14 22 3 0 0 47 16
猪谷 雅斗 0.048 27 54 42 11 2 0 1 0 0.095 4 0.259 2 17 9 3 0 0 7 8
大橋 泰世 0.037 23 44 27 6 1 0 0 0 0.037 1 0.395 1 8 13 3 1 0 11 4
藤田 有生 0.063 17 33 32 4 2 0 0 0 0.063 2 0.091 3 16 1 0 0 0 2 15
足立 拓也 0.050 16 28 20 3 1 0 0 0 0.050 1 0.321 1 5 7 1 0 0 9 6
西澤 将大 0.091 16 30 22 4 2 0 0 0 0.091 2 0.333 2 7 7 1 0 0 2 17
米 春翔 0.045 15 27 22 3 1 0 0 0 0.045 1 0.222 1 16 3 2 0 0 3 4
西本 蒼馬 0.000 15 16 10 5 0 0 0 0 0.000 0 0.375 0 6 3 3 0 0 2 1
斎藤 愛華 0.125 15 21 16 3 2 0 0 0 0.125 2 0.333 0 12 5 0 0 0 6 0
大橋 うた 0.000 15 10 8 2 0 0 0 0 0.000 0 0.200 0 7 1 1 0 0 1 0
米 悠太 0.000 6 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0
井土 隆聖 0.000 6 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム 0.174 - 1592 1262 258 220 13 8 11 0.223 282 0.333 180 246 258 42 30 0 318 186



■6年:  1月19日 練習試合         vsローズ18 終了時点
■5年:  1月19日 練習試合         vsローズ18 終了時点
■4年: 11月24日 ジュニア大会準々決勝 vs小手毬 終了時点





































早田 鷹寛 0.175 36 115 80 22 14 1 0 0 0.188 15 0.405 12 5 28 3 4 0 16 5
山地 嶺樹 0.333 36 115 105 15 35 3 2 1 0.429 45 0.391 27 3 9 1 0 0 34 5
猪谷 健斗 0.050 32 69 60 4 3 1 0 0 0.067 4 0.174 3 21 9 0 0 0 4 5
玉井 友統 0.115 46 137 104 10 12 1 1 0 0.144 15 0.287 16 17 23 2 8 0 15 22
三木 聖也 0.233 46 150 103 31 24 1 1 0 0.262 27 0.459 20 13 41 2 4 0 40 22
金子 修輔 0.287 46 152 122 34 35 3 2 2 0.393 48 0.412 24 9 23 3 4 0 41 13
木村 晴 0.189 35 114 95 26 18 0 0 1 0.221 21 0.325 11 15 16 3 0 0 27 9
柏木 亮宥 0.102 38 60 49 6 5 0 0 0 0.102 5 0.228 6 13 3 5 3 0 13 10
西澤 泰智 0.172 45 118 93 12 16 1 0 0 0.183 17 0.336 13 17 20 3 2 0 22 10
高木 彰寛 0.034 32 73 58 6 2 0 0 0 0.034 2 0.188 4 19 10 1 4 0 6 8
斎藤 翔太郎 0.238 57 153 130 38 31 1 1 6 0.400 52 0.353 24 13 20 3 0 0 45 15
猪谷 雅斗 0.054 24 45 37 9 2 0 1 0 0.108 4 0.222 2 14 6 2 0 0 6 7
大橋 泰世 0.045 20 36 22 6 1 0 0 0 0.045 1 0.417 1 6 11 3 0 0 11 4
藤田 有生 0.067 16 31 30 4 2 0 0 0 0.067 2 0.097 2 15 1 0 0 0 2 11
足立 拓也 0.053 15 26 19 2 1 0 0 0 0.053 1 0.308 1 5 6 1 0 0 7 6
西澤 将大 0.100 15 27 20 4 2 0 0 0 0.100 2 0.333 2 7 6 1 0 0 2 17
米 春翔 0.048 14 25 21 3 1 0 0 0 0.048 1 0.200 1 15 2 2 0 0 3 4
西本 蒼馬 0.000 14 15 10 4 0 0 0 0 0.000 0 0.333 0 6 2 3 0 0 0 1
斎藤 愛華 0.125 14 19 16 2 2 0 0 0 0.125 2 0.263 0 12 3 0 0 0 5 0
大橋 うた 0.000 14 9 7 2 0 0 0 0 0.000 0 0.222 0 6 1 1 0 0 1 0
米 悠太 0.000 5 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0
井土 隆聖 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム 0.174 - 1489 1181 240 206 12 8 10 0.224 264 0.332 169 231 240 39 29 0 300 174



■6年: 12月16日 追手門学院大学杯三位決定戦 vs郡山フレンズ 終了時点
■5年: 11月 4日 練習試合              vsシーパーズ 終了時点
■4年: 11月24日 ジュニア大会準々決勝      vs小手毬 終了時点





































早田 鷹寛 0.175 35 111 80 18 14 1 0 0 0.188 15 0.383 11 5 24 3 4 0 15 5
山地 嶺樹 0.317 35 111 101 12 32 3 2 0 0.386 39 0.378 22 3 9 1 0 0 32 5
猪谷 健斗 0.054 31 65 56 3 3 1 0 0 0.071 4 0.185 3 21 9 0 0 0 3 5
玉井 友統 0.121 44 131 99 9 12 1 1 0 0.152 15 0.293 16 17 22 2 8 0 15 21
三木 聖也 0.220 44 144 100 28 22 1 1 0 0.250 25 0.443 18 13 38 2 4 0 37 22
金子 修輔 0.291 44 145 117 32 34 3 2 2 0.402 47 0.411 23 9 22 2 4 0 40 13
木村 晴 0.189 35 114 95 26 18 0 0 1 0.221 21 0.325 11 15 16 3 0 0 27 9
柏木 亮宥 0.089 36 55 45 5 4 0 0 0 0.089 4 0.212 5 13 3 4 3 0 10 10
西澤 泰智 0.167 43 112 90 9 15 1 0 0 0.178 16 0.318 12 17 17 3 2 0 20 10
高木 彰寛 0.018 30 68 55 5 1 0 0 0 0.018 1 0.156 4 17 8 1 4 0 6 8
斎藤 翔太郎 0.240 56 151 129 37 31 1 1 6 0.403 52 0.351 24 13 19 3 0 0 43 15
猪谷 雅斗 0.056 23 44 36 9 2 0 1 0 0.111 4 0.227 2 13 6 2 0 0 6 7
大橋 泰世 0.048 19 35 21 6 1 0 0 0 0.048 1 0.429 1 6 11 3 0 0 11 4
藤田 有生 0.067 16 31 30 4 2 0 0 0 0.067 2 0.097 2 15 1 0 0 0 2 11
足立 拓也 0.053 15 26 19 2 1 0 0 0 0.053 1 0.308 1 5 6 1 0 0 7 6
西澤 将大 0.100 15 27 20 4 2 0 0 0 0.100 2 0.333 2 7 6 1 0 0 2 17
米 春翔 0.048 14 25 21 3 1 0 0 0 0.048 1 0.200 1 15 2 2 0 0 3 4
西本 蒼馬 0.000 14 15 10 4 0 0 0 0 0.000 0 0.333 0 6 2 3 0 0 0 1
斎藤 愛華 0.125 14 19 16 2 2 0 0 0 0.125 2 0.263 0 12 3 0 0 0 5 0
大橋 うた 0.000 14 9 7 2 0 0 0 0 0.000 0 0.222 0 6 1 1 0 0 1 0
米 悠太 0.000 5 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0
井土 隆聖 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム 0.172 - 1438 1147 220 197 12 8 9 0.220 252 0.326 158 228 225 37 29 0 285 173



■6年: 12月 1日 練習試合         vs摂津ホワイトオリオンズ 終了時点
■5年: 11月 4日 練習試合         vsシーパーズ 終了時点
■4年: 11月24日 ジュニア大会準々決勝 vs小手毬 終了時点





































早田 鷹寛 0.171 32 101 76 17 13 1 0 0 0.184 14 0.351 11 4 19 2 4 0 15 5
山地 嶺樹 0.319 32 101 91 11 29 2 2 0 0.385 35 0.386 20 3 9 1 0 0 29 5
猪谷 健斗 0.059 28 58 51 3 3 1 0 0 0.078 4 0.172 3 19 7 0 0 0 2 4
玉井 友統 0.109 41 122 92 9 10 1 1 0 0.141 13 0.281 12 17 21 1 8 0 14 18
三木 聖也 0.215 41 134 93 27 20 1 1 0 0.247 23 0.438 18 12 36 1 4 0 35 22
金子 修輔 0.296 41 134 108 31 32 3 1 2 0.398 43 0.415 23 9 20 2 4 0 38 13
木村 晴 0.189 35 114 95 26 18 0 0 1 0.221 21 0.325 11 15 16 3 0 0 27 9
柏木 亮宥 0.100 34 50 40 5 4 0 0 0 0.100 4 0.234 5 11 3 4 3 0 10 10
西澤 泰智 0.181 40 103 83 8 15 1 0 0 0.193 16 0.327 12 15 15 3 2 0 17 8
高木 彰寛 0.020 28 62 49 5 1 0 0 0 0.020 1 0.172 4 15 8 1 4 0 6 8
斎藤 翔太郎 0.240 53 142 121 35 29 1 1 6 0.413 50 0.352 24 12 18 3 0 0 40 15
猪谷 雅斗 0.056 23 44 36 9 2 0 1 0 0.111 4 0.227 2 13 6 2 0 0 6 7
大橋 泰世 0.048 19 35 21 6 1 0 0 0 0.048 1 0.429 1 6 11 3 0 0 11 4
藤田 有生 0.067 16 31 30 4 2 0 0 0 0.067 2 0.097 2 15 1 0 0 0 2 11
足立 拓也 0.053 15 26 19 2 1 0 0 0 0.053 1 0.308 1 5 6 1 0 0 7 6
西澤 将大 0.100 15 27 20 4 2 0 0 0 0.100 2 0.333 2 7 6 1 0 0 2 17
米 春翔 0.048 14 25 21 3 1 0 0 0 0.048 1 0.200 1 15 2 2 0 0 3 4
西本 蒼馬 0.000 14 15 10 4 0 0 0 0 0.000 0 0.333 0 6 2 3 0 0 0 1
斎藤 愛華 0.125 14 19 16 2 2 0 0 0 0.125 2 0.263 0 12 3 0 0 0 5 0
大橋 うた 0.000 14 9 7 2 0 0 0 0 0.000 0 0.222 0 6 1 1 0 0 1 0
米 悠太 0.000 5 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0
井土 隆聖 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム 0.171 - 1352 1079 213 185 11 7 9 0.220 237 0.324 152 217 210 34 29 0 270 167



■6年: 11月 4日 練習試合        vsシーパーズ 終了時点
■5年: 11月 4日 練習試合        vsシーパーズ 終了時点
■4年: 11月18日 ジュニア大会一回戦  vs茨木プレジャーズ 終了時点





































早田 鷹寛 0.157 30 95 70 17 11 1 0 0 0.171 12 0.352 11 4 19 2 4 0 15 5
山地 嶺樹 0.326 30 95 86 10 28 2 2 0 0.395 34 0.389 19 3 8 1 0 0 26 5
猪谷 健斗 0.061 26 53 49 3 3 1 0 0 0.082 4 0.132 3 18 4 0 0 0 2 3
玉井 友統 0.115 39 116 87 9 10 1 1 0 0.149 13 0.294 12 15 21 1 7 0 14 18
三木 聖也 0.230 39 127 87 25 20 1 1 0 0.264 23 0.455 18 11 35 1 4 0 35 21
金子 修輔 0.284 39 127 102 29 29 3 1 2 0.392 40 0.407 23 9 19 2 4 0 36 13
木村 晴 0.189 35 114 95 26 18 0 0 1 0.221 21 0.325 11 15 16 3 0 0 27 9
柏木 亮宥 0.105 32 47 38 5 4 0 0 0 0.105 4 0.244 5 10 3 4 2 0 10 9
西澤 泰智 0.177 38 98 79 8 14 1 0 0 0.190 15 0.323 11 15 14 3 2 0 16 8
高木 彰寛 0.021 27 60 48 5 1 0 0 0 0.021 1 0.175 4 15 8 1 3 0 6 8
斎藤 翔太郎 0.252 50 135 115 35 29 1 1 6 0.435 50 0.363 24 12 17 3 0 0 39 14
猪谷 雅斗 0.059 22 42 34 9 2 0 1 0 0.118 4 0.238 2 13 6 2 0 0 6 7
大橋 泰世 0.053 18 33 19 6 1 0 0 0 0.053 1 0.455 1 5 11 3 0 0 11 4
藤田 有生 0.071 15 29 28 4 2 0 0 0 0.071 2 0.103 2 14 1 0 0 0 2 10
足立 拓也 0.059 14 24 17 2 1 0 0 0 0.059 1 0.333 1 5 6 1 0 0 7 5
西澤 将大 0.111 14 25 18 4 2 0 0 0 0.111 2 0.360 2 7 6 1 0 0 2 15
米 春翔 0.053 13 23 19 3 1 0 0 0 0.053 1 0.217 1 13 2 2 0 0 3 4
西本 蒼馬 0.000 13 14 9 4 0 0 0 0 0.000 0 0.357 0 6 2 3 0 0 0 1
斎藤 愛華 0.133 13 18 15 2 2 0 0 0 0.133 2 0.278 0 11 3 0 0 0 5 0
大橋 うた 0.000 13 9 7 2 0 0 0 0 0.000 0 0.222 0 6 1 1 0 0 1 0
米 悠太 0.000 4 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0
井土 隆聖 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム 0.174 - 1284 1022 208 178 11 7 9 0.225 230 0.329 150 207 202 34 26 0 263 159



■6年: 11月 4日 練習試合        vsシーパーズ 終了時点
■5年: 11月 4日 練習試合        vsシーパーズ 終了時点
■4年:  9月 8日 学童二部大会一回戦 vs浜一タイガース 終了時点





































早田 鷹寛 0.157 30 95 70 17 11 1 0 0 0.171 12 0.352 11 4 19 2 4 0 15 5
山地 嶺樹 0.326 30 95 86 10 28 2 2 0 0.395 34 0.389 19 3 8 1 0 0 26 5
猪谷 健斗 0.061 26 53 49 3 3 1 0 0 0.082 4 0.132 3 18 4 0 0 0 2 3
玉井 友統 0.115 39 116 87 9 10 1 1 0 0.149 13 0.294 12 15 21 1 7 0 14 18
三木 聖也 0.230 39 127 87 25 20 1 1 0 0.264 23 0.455 18 11 35 1 4 0 35 21
金子 修輔 0.284 39 127 102 29 29 3 1 2 0.392 40 0.407 23 9 19 2 4 0 36 13
木村 晴 0.189 35 114 95 26 18 0 0 1 0.221 21 0.325 11 15 16 3 0 0 27 9
柏木 亮宥 0.105 32 47 38 5 4 0 0 0 0.105 4 0.244 5 10 3 4 2 0 10 9
西澤 泰智 0.177 38 98 79 8 14 1 0 0 0.190 15 0.323 11 15 14 3 2 0 16 8
高木 彰寛 0.021 27 60 48 5 1 0 0 0 0.021 1 0.175 4 15 8 1 3 0 6 8
斎藤 翔太郎 0.248 49 132 113 35 28 1 1 6 0.434 49 0.356 23 12 16 3 0 0 35 14
猪谷 雅斗 0.061 21 39 33 8 2 0 1 0 0.121 4 0.205 2 12 4 2 0 0 4 7
大橋 泰世 0.056 17 30 18 4 1 0 0 0 0.056 1 0.433 1 5 10 2 0 0 9 4
藤田 有生 0.077 14 27 26 4 2 0 0 0 0.077 2 0.111 2 13 1 0 0 0 2 9
足立 拓也 0.000 13 22 15 2 0 0 0 0 0.000 0 0.318 1 5 6 1 0 0 6 5
西澤 将大 0.133 13 22 15 4 2 0 0 0 0.133 2 0.409 2 6 6 1 0 0 2 15
米 春翔 0.056 12 21 18 2 1 0 0 0 0.056 1 0.190 1 12 1 2 0 0 3 4
西本 蒼馬 0.000 12 12 7 4 0 0 0 0 0.000 0 0.417 0 4 2 3 0 0 0 1
斎藤 愛華 0.077 12 16 13 2 1 0 0 0 0.077 1 0.250 0 10 3 0 0 0 4 0
大橋 うた 0.000 12 9 7 2 0 0 0 0 0.000 0 0.222 0 6 1 1 0 0 1 0
米 悠太 0.000 3 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0
井土 隆聖 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム 0.174 - 1262 1006 204 175 11 7 9 0.226 227 0.328 149 200 197 33 26 0 253 158



■6年: 10月21日 JA大会一回戦     vs向日町ウイングス 終了時点
