2015 個人別打撃成績


氏名の並びは学年順/入団順にしています。

【規定打席】 5、6年生:6年生の試合数×2  4年生以下:4年生の試合数×2



■6年:     1月24日 卒団大会一回戦 vs若鮎 終了時点
■5年:     2月 6日 部長杯5年生大会一回戦 vs玉櫛スラッガー 終了時点
■4年:    12月 5日 練習試合 vs水真南 終了時点





































藤田 有生 0.224 40 103 67 11 15 2 1 0 0.284 19 0.490 20 9 33 2 1 0 30 8
西澤 将大 0.147 40 109 75 23 11 4 0 0 0.200 15 0.413 9 9 32 2 0 0 18 8
米 春翔 0.049 40 91 61 11 3 0 0 0 0.049 3 0.341 5 19 24 3 3 0 17 22
西本 蒼馬 0.111 42 88 54 13 6 1 0 0 0.130 7 0.442 6 13 31 1 2 0 14 13
斎藤 愛華 0.170 46 114 100 11 17 5 0 0 0.220 22 0.265 14 15 12 1 1 0 13 26
大橋 うた 0.116 47 114 86 12 10 4 1 0 0.186 16 0.333 8 31 27 1 0 0 13 25
竹内 裕介 0.085 37 62 47 5 4 1 0 0 0.106 5 0.283 1 12 13 0 2 0 1 4
米 悠太 0.180 56 133 89 23 16 1 1 1 0.247 22 0.447 11 21 42 1 1 0 37 12
井土 隆聖 0.149 56 144 101 30 15 3 0 1 0.208 21 0.396 10 17 38 4 0 1 32 16
柳木 遥斗 0.141 56 114 85 24 12 0 0 1 0.176 15 0.354 6 19 26 2 1 0 40 9
吉田 匠 0.200 6 6 5 1 1 0 0 0 0.200 1 0.333 0 4 1 0 0 0 0 0
竹葉 司 0.114 32 57 44 9 5 2 0 0 0.159 7 0.316 5 13 13 0 0 0 12 10
藤本 将志 0.000 5 9 8 0 0 0 0 0 0.000 0 0.111 0 6 1 0 0 0 0 0
武藤 祐太 0.125 16 26 16 2 2 0 0 0 0.125 2 0.462 1 6 10 0 0 0 6 4
西本 朱音 0.000 14 20 14 1 0 0 0 0 0.000 0 0.300 2 10 5 1 0 0 3 2
柚木 優真 0.000 9 13 8 2 0 0 0 0 0.000 0 0.385 1 7 4 1 0 0 1 3
本田 翔真 0.000 12 21 9 4 0 0 0 0 0.000 0 0.571 3 3 10 2 0 0 6 1
藤田 寿也 0.071 12 17 14 1 1 0 0 0 0.071 1 0.235 0 9 3 0 0 0 2 1
松田 颯 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
大橋 昂世 0.000 4 4 3 0 0 0 0 0 0.000 0 0.250 0 1 1 0 0 0 2 0
小山 薫 0.000 4 4 2 1 0 0 0 0 0.000 0 0.500 0 1 2 0 0 0 0 1
チーム 0.133 - 1249 888 184 118 23 3 3 0.176 156 0.377 102 225 328 21 11 1 247 165


■6年:     1月24日 卒団大会一回戦 vs若鮎 終了時点
■5年:     1月18日 練習試合      vs郡山フレンズ 終了時点
■4年:    12月 5日 練習試合      vs水真南 終了時点





































藤田 有生 0.224 40 103 67 11 15 2 1 0 0.284 19 0.490 20 9 33 2 1 0 30 8
西澤 将大 0.147 40 109 75 23 11 4 0 0 0.200 15 0.413 9 9 32 2 0 0 18 8
米 春翔 0.049 40 91 61 11 3 0 0 0 0.049 3 0.341 5 19 24 3 3 0 17 22
西本 蒼馬 0.113 41 87 53 13 6 1 0 0 0.132 7 0.447 6 13 31 1 2 0 14 11
斎藤 愛華 0.172 45 113 99 11 17 5 0 0 0.222 22 0.268 14 15 12 1 1 0 13 26
大橋 うた 0.118 46 113 85 12 10 4 1 0 0.188 16 0.336 8 31 27 1 0 0 13 25
竹内 裕介 0.087 36 61 46 5 4 1 0 0 0.109 5 0.288 1 12 13 0 2 0 1 4
米 悠太 0.182 56 132 88 23 16 1 1 1 0.250 22 0.450 11 21 42 1 1 0 37 10
井土 隆聖 0.150 56 143 100 30 15 3 0 1 0.210 21 0.399 10 16 38 4 0 1 32 16
柳木 遥斗 0.143 56 113 84 24 12 0 0 1 0.179 15 0.357 6 19 26 2 1 0 40 9
吉田 匠 0.200 6 6 5 1 1 0 0 0 0.200 1 0.333 0 4 1 0 0 0 0 0
竹葉 司 0.116 31 56 43 9 5 2 0 0 0.163 7 0.321 5 13 13 0 0 0 12 10
藤本 将志 0.000 4 8 7 0 0 0 0 0 0.000 0 0.125 0 5 1 0 0 0 0 0
武藤 祐太 0.125 16 26 16 2 2 0 0 0 0.125 2 0.462 1 6 10 0 0 0 6 4
西本 朱音 0.000 14 20 14 1 0 0 0 0 0.000 0 0.300 2 10 5 1 0 0 3 2
柚木 優真 0.000 9 13 8 2 0 0 0 0 0.000 0 0.385 1 7 4 1 0 0 1 3
本田 翔真 0.000 12 21 9 4 0 0 0 0 0.000 0 0.571 3 3 10 2 0 0 6 1
藤田 寿也 0.071 12 17 14 1 1 0 0 0 0.071 1 0.235 0 9 3 0 0 0 2 1
松田 颯 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
大橋 昂世 0.000 4 4 3 0 0 0 0 0 0.000 0 0.250 0 1 1 0 0 0 2 0
小山 薫 0.000 4 4 2 1 0 0 0 0 0.000 0 0.500 0 1 2 0 0 0 0 1
チーム 0.134 - 1240 879 184 118 23 3 3 0.177 156 0.380 102 223 328 21 11 1 247 161


■6年:     1月23日 練習試合 vs葦原南 終了時点
■5年:     1月18日 練習試合 vs郡山フレンズ 終了時点
■4年:    12月 5日 練習試合 vs水真南   終了時点





































藤田 有生 0.231 39 101 65 11 15 2 1 0 0.292 19 0.500 20 9 33 2 1 0 29 8
西澤 将大 0.137 39 107 73 23 10 4 0 0 0.192 14 0.411 9 8 32 2 0 0 18 8
米 春翔 0.050 39 89 60 11 3 0 0 0 0.050 3 0.345 5 19 24 3 2 0 17 22
西本 蒼馬 0.118 40 85 51 13 6 1 0 0 0.137 7 0.458 6 13 31 1 2 0 14 11
斎藤 愛華 0.175 44 111 97 11 17 5 0 0 0.227 22 0.273 14 14 12 1 1 0 13 26
大橋 うた 0.119 45 111 84 12 10 4 1 0 0.190 16 0.333 8 30 26 1 0 0 13 25
竹内 裕介 0.087 36 61 46 5 4 1 0 0 0.109 5 0.288 1 12 13 0 2 0 1 4
米 悠太 0.184 56 130 87 23 16 1 1 1 0.253 22 0.450 11 20 41 1 1 0 37 10
井土 隆聖 0.152 56 141 99 30 15 3 0 1 0.212 21 0.397 10 16 37 4 0 1 32 16
柳木 遥斗 0.145 56 111 83 24 12 0 0 1 0.181 15 0.355 6 19 25 2 1 0 40 9
吉田 匠 0.200 6 6 5 1 1 0 0 0 0.200 1 0.333 0 4 1 0 0 0 0 0
竹葉 司 0.116 31 56 43 9 5 2 0 0 0.163 7 0.321 5 13 13 0 0 0 12 10
藤本 将志 0.000 4 8 7 0 0 0 0 0 0.000 0 0.125 0 5 1 0 0 0 0 0
武藤 祐太 0.125 16 26 16 2 2 0 0 0 0.125 2 0.462 1 6 10 0 0 0 6 4
西本 朱音 0.000 14 20 14 1 0 0 0 0 0.000 0 0.300 2 10 5 1 0 0 3 2
柚木 優真 0.000 9 13 8 2 0 0 0 0 0.000 0 0.385 1 7 4 1 0 0 1 3
本田 翔真 0.000 12 21 9 4 0 0 0 0 0.000 0 0.571 3 3 10 2 0 0 6 1
藤田 寿也 0.071 12 17 14 1 1 0 0 0 0.071 1 0.235 0 9 3 0 0 0 2 1
松田 颯 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
大橋 昂世 0.000 4 4 3 0 0 0 0 0 0.000 0 0.250 0 1 1 0 0 0 2 0
小山 薫 0.000 4 4 2 1 0 0 0 0 0.000 0 0.500 0 1 2 0 0 0 0 1
チーム 0.135 - 1222 866 184 117 23 3 3 0.179 155 0.381 102 219 324 21 10 1 246 161


■6年:    12月13日 練習試合 vs東太田イーグルス 終了時点
■5年:    12月13日 練習試合 vs東太田イーグルス 終了時点
■4年:    12月 5日 練習試合 vs水真南   終了時点





































藤田 有生 0.237 35 90 59 11 14 2 1 0 0.305 18 0.494 19 8 28 2 1 0 29 7
西澤 将大 0.141 35 94 64 21 9 3 0 0 0.188 12 0.415 9 7 29 1 0 0 18 7
米 春翔 0.036 35 79 56 8 2 0 0 0 0.036 2 0.308 5 18 19 3 1 0 15 21
西本 蒼馬 0.095 35 70 42 11 4 1 0 0 0.119 5 0.449 5 9 27 0 1 0 11 10
斎藤 愛華 0.148 38 93 81 10 12 4 0 0 0.198 16 0.258 13 14 11 1 0 0 8 21
大橋 うた 0.123 39 94 73 11 9 4 1 0 0.205 15 0.319 8 26 20 1 0 0 11 25
竹内 裕介 0.100 31 52 40 5 4 1 0 0 0.125 5 0.280 1 10 10 0 2 0 1 2
米 悠太 0.189 56 116 74 23 14 1 1 1 0.270 20 0.478 11 18 40 1 1 0 36 9
井土 隆聖 0.152 56 129 92 30 14 3 0 1 0.217 20 0.395 10 13 33 4 0 0 30 15
柳木 遥斗 0.135 56 100 74 24 10 0 0 1 0.176 13 0.354 6 19 23 2 1 0 38 8
吉田 匠 0.200 6 6 5 1 1 0 0 0 0.200 1 0.333 0 4 1 0 0 0 0 0
竹葉 司 0.125 29 53 40 9 5 2 0 0 0.175 7 0.340 5 13 13 0 0 0 12 9
藤本 将志 0.000 2 4 4 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 3 0 0 0 0 0 0
武藤 祐太 0.125 16 26 16 2 2 0 0 0 0.125 2 0.462 1 6 10 0 0 0 6 4
西本 朱音 0.000 14 20 14 1 0 0 0 0 0.000 0 0.300 2 10 5 1 0 0 3 2
柚木 優真 0.000 9 13 8 2 0 0 0 0 0.000 0 0.385 1 7 4 1 0 0 1 3
本田 翔真 0.000 12 21 9 4 0 0 0 0 0.000 0 0.571 3 3 10 2 0 0 6 1
藤田 寿也 0.071 12 17 14 1 1 0 0 0 0.071 1 0.235 0 9 3 0 0 0 2 1
大橋 昂世 0.000 4 4 3 0 0 0 0 0 0.000 0 0.250 0 1 1 0 0 0 2 0
小山 薫 0.000 4 4 2 1 0 0 0 0 0.000 0 0.500 0 1 2 0 0 0 0 1
チーム 0.131 - 1085 770 175 101 21 3 3 0.178 137 0.379 99 199 289 19 7 0 229 146


■6年:    12月 5日 練習試合 vs水真南   終了時点
■5年:    11月29日 練習試合 vsローズ18 終了時点
■4年:    12月 5日 練習試合 vs水真南   終了時点





































藤田 有生 0.232 34 87 56 11 13 2 1 0 0.304 17 0.500 19 6 28 2 1 0 29 7
西澤 将大 0.148 34 91 61 21 9 3 0 0 0.197 12 0.429 9 6 29 1 0 0 18 7
米 春翔 0.037 34 77 54 8 2 0 0 0 0.037 2 0.316 5 18 19 3 1 0 15 21
西本 蒼馬 0.098 33 68 41 11 4 1 0 0 0.122 5 0.448 5 9 26 0 1 0 11 10
斎藤 愛華 0.132 36 88 76 9 10 2 0 0 0.158 12 0.250 13 13 11 1 0 0 8 20
大橋 うた 0.116 37 89 69 11 8 4 1 0 0.203 14 0.315 8 26 19 1 0 0 10 25
竹内 裕介 0.105 29 48 38 5 4 1 0 0 0.132 5 0.261 1 10 8 0 2 0 1 2
米 悠太 0.197 54 113 71 23 14 1 1 1 0.282 20 0.491 11 17 40 1 1 0 36 9
井土 隆聖 0.156 55 127 90 30 14 3 0 1 0.222 20 0.402 10 13 33 4 0 0 30 15
柳木 遥斗 0.139 54 98 72 24 10 0 0 1 0.181 13 0.361 6 19 23 2 1 0 38 8
吉田 匠 0.200 5 5 5 1 1 0 0 0 0.200 1 0.200 0 4 0 0 0 0 0 0
竹葉 司 0.128 28 52 39 9 5 2 0 0 0.179 7 0.346 5 12 13 0 0 0 12 9
藤本 将志 0.000 2 4 4 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 3 0 0 0 0 0 0
武藤 祐太 0.125 16 26 16 2 2 0 0 0 0.125 2 0.462 1 6 10 0 0 0 6 4
西本 朱音 0.000 14 20 14 1 0 0 0 0 0.000 0 0.300 2 10 5 1 0 0 3 2
柚木 優真 0.000 9 13 8 2 0 0 0 0 0.000 0 0.385 1 7 4 1 0 0 1 3
本田 翔真 0.000 12 21 9 4 0 0 0 0 0.000 0 0.571 3 3 10 2 0 0 6 1
藤田 寿也 0.071 12 17 14 1 1 0 0 0 0.071 1 0.235 0 9 3 0 0 0 2 1
大橋 昂世 0.000 4 4 3 0 0 0 0 0 0.000 0 0.250 0 1 1 0 0 0 2 0
小山 薫 0.000 4 4 2 1 0 0 0 0 0.000 0 0.500 0 1 2 0 0 0 0 1
チーム 0.131 - 1052 742 174 97 19 3 3 0.177 131 0.383 99 193 284 19 7 0 228 145


■6年:    11月 3日 練習試合       vs玉島アニマルズ 終了時点
■5年:     5月10日 5年生大会一回戦 vs郡山フレンズ    終了時点
■4年:    10月25日 練習試合       vs沢池レッドナイト 終了時点





































藤田 有生 0.250 32 81 52 11 13 2 1 0 0.327 17 0.513 19 6 27 1 1 0 28 7
西澤 将大 0.161 32 85 56 20 9 3 0 0 0.214 12 0.447 9 6 28 1 0 0 18 6
米 春翔 0.040 32 72 50 8 2 0 0 0 0.040 2 0.324 5 18 18 3 1 0 15 19
西本 蒼馬 0.054 30 61 37 11 2 1 0 0 0.081 3 0.417 5 8 23 0 1 0 11 9
斎藤 愛華 0.118 33 79 68 8 8 2 0 0 0.147 10 0.241 13 13 10 1 0 0 6 20
大橋 うた 0.131 34 81 61 11 8 4 1 0 0.230 14 0.346 7 23 19 1 0 0 10 23
竹内 裕介 0.118 26 43 34 5 4 1 0 0 0.147 5 0.268 1 10 7 0 2 0 1 2
米 悠太 0.220 46 95 59 20 13 1 1 1 0.322 19 0.511 9 15 34 1 1 0 26 6
井土 隆聖 0.156 47 108 77 24 12 1 0 1 0.208 16 0.398 8 11 27 4 0 0 19 11
柳木 遥斗 0.158 47 81 57 21 9 0 0 1 0.211 12 0.400 6 16 21 2 1 0 31 6
吉田 匠 0.333 4 3 3 1 1 0 0 0 0.333 1 0.333 0 2 0 0 0 0 0 0
竹葉 司 0.069 22 38 29 5 2 1 0 0 0.103 3 0.289 4 12 9 0 0 0 7 6
藤本 将志 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
武藤 祐太 0.167 10 16 12 1 2 0 0 0 0.167 2 0.375 1 4 4 0 0 0 3 3
西本 朱音 0.000 10 14 12 0 0 0 0 0 0.000 0 0.143 1 10 2 0 0 0 0 2
柚木 優真 0.000 5 6 3 1 0 0 0 0 0.000 0 0.500 1 2 2 1 0 0 0 0
本田 翔真 0.000 7 10 5 0 0 0 0 0 0.000 0 0.500 2 2 4 1 0 0 1 1
藤田 寿也 0.000 8 10 7 1 0 0 0 0 0.000 0 0.300 0 4 3 0 0 0 2 0
大橋 昂世 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0
小山 薫 0.000 4 4 2 1 0 0 0 0 0.000 0 0.500 0 1 2 0 0 0 0 0
チーム 0.136 - 889 626 149 85 16 3 3 0.185 116 0.387 91 164 240 16 7 0 178 121


■6年:    10月12日 練習試合       vs水真南      終了時点
■5年:     5月10日 5年生大会一回戦 vs郡山フレンズ   終了時点
■4年:    10月12日 練習試合       vs沢池レッドナイト 終了時点





































藤田 有生 0.271 29 75 48 11 13 2 1 0 0.354 17 0.527 19 6 25 1 1 0 28 7
西澤 将大 0.180 29 78 50 19 9 3 0 0 0.240 12 0.474 9 5 27 1 0 0 18 6
米 春翔 0.043 29 66 47 8 2 0 0 0 0.043 2 0.318 5 18 16 3 0 0 15 19
西本 蒼馬 0.056 30 60 36 11 2 1 0 0 0.083 3 0.424 5 8 23 0 1 0 10 9
斎藤 愛華 0.123 30 75 65 8 8 2 0 0 0.154 10 0.240 12 13 9 1 0 0 6 19
大橋 うた 0.145 31 75 55 11 8 4 1 0 0.255 14 0.373 7 22 19 1 0 0 10 21
竹内 裕介 0.069 23 38 29 5 2 1 0 0 0.103 3 0.250 1 9 7 0 2 0 1 2
米 悠太 0.224 43 91 58 19 13 1 1 1 0.328 19 0.505 8 15 32 1 0 0 23 6
井土 隆聖 0.149 45 103 74 23 11 1 0 1 0.203 15 0.388 8 11 26 3 0 0 18 11
柳木 遥斗 0.176 42 71 51 20 9 0 0 1 0.235 12 0.400 6 15 18 1 1 0 26 6
吉田 匠 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 2 0 0 0 0 0 0
竹葉 司 0.077 18 31 26 2 2 1 0 0 0.115 3 0.226 3 10 5 0 0 0 5 6
藤本 将志 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
武藤 祐太 0.200 8 13 10 1 2 0 0 0 0.200 2 0.385 1 4 3 0 0 0 3 3
西本 朱音 0.000 8 11 9 0 0 0 0 0 0.000 0 0.182 1 9 2 0 0 0 0 2
柚木 優真 0.000 3 4 2 1 0 0 0 0 0.000 0 0.500 1 2 1 1 0 0 0 0
本田 翔真 0.000 5 7 4 0 0 0 0 0 0.000 0 0.429 1 1 2 1 0 0 0 1
藤田 寿也 0.000 7 9 6 1 0 0 0 0 0.000 0 0.333 0 4 3 0 0 0 2 0
大橋 昂世 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
小山 薫 0.000 3 3 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.333 0 1 1 0 0 0 0 0
チーム 0.141 - 813 575 140 81 16 3 3 0.195 112 0.389 87 155 219 14 5 0 165 118


■6年:    9月22日 練習試合       vs郡山フレンズ 終了時点
■5年:    5月10日 5年生大会一回戦 vs郡山フレンズ 終了時点
■4年:    9月22日 練習試合       vs郡山フレンズ 終了時点





































藤田 有生 0.261 26 67 46 9 12 2 1 0 0.348 16 0.485 17 6 19 1 1 0 26 6
西澤 将大 0.170 26 70 47 16 8 2 0 0 0.213 10 0.443 7 5 22 1 0 0 18 4
米 春翔 0.050 26 58 40 8 2 0 0 0 0.050 2 0.345 5 16 15 3 0 0 15 17
西本 蒼馬 0.029 27 56 34 9 1 1 0 0 0.059 2 0.411 4 8 22 0 0 0 7 8
斎藤 愛華 0.145 27 64 55 7 8 2 0 0 0.182 10 0.266 11 12 8 1 0 0 6 18
大橋 うた 0.154 28 71 52 10 8 4 1 0 0.269 14 0.380 7 20 18 1 0 0 10 19
竹内 裕介 0.074 20 32 27 2 2 1 0 0 0.111 3 0.219 1 9 5 0 0 0 0 2
米 悠太 0.226 39 82 53 18 12 1 1 1 0.340 18 0.500 7 13 28 1 0 0 22 5
井土 隆聖 0.155 42 98 71 22 11 1 0 1 0.211 15 0.388 8 11 24 3 0 0 16 11
柳木 遥斗 0.188 38 65 48 19 9 0 0 1 0.250 12 0.400 6 14 16 1 0 0 26 5
吉田 匠 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 2 0 0 0 0 0 0
竹葉 司 0.087 15 25 23 1 2 1 0 0 0.130 3 0.160 2 9 2 0 0 0 5 3
武藤 祐太 0.125 7 11 8 1 1 0 0 0 0.125 1 0.364 0 4 3 0 0 0 3 2
西本 朱音 0.000 7 9 8 0 0 0 0 0 0.000 0 0.111 1 8 1 0 0 0 0 2
柚木 優真 0.000 3 4 2 1 0 0 0 0 0.000 0 0.500 1 2 1 1 0 0 0 0
本田 翔真 0.000 4 5 3 0 0 0 0 0 0.000 0 0.400 1 1 1 1 0 0 0 1
藤田 寿也 0.000 6 7 4 1 0 0 0 0 0.000 0 0.429 0 3 3 0 0 0 2 0
大橋 昂世 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
小山 薫 0.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.500 0 0 1 0 0 0 0 0
チーム 0.145 - 729 525 124 76 15 3 3 0.202 106 0.383 78 143 189 14 1 0 156 103




■6年:    8月22日 連盟秋季大会一回戦 vs東太田イーグルス 終了時点
■5年:    5月10日 5年生大会一回戦   vs郡山フレンズ 終了時点
■4年:    8月23日 練習試合         vs沢良宜シャークス 終了時点





































藤田 有生 0.293 24 60 41 9 12 2 1 0 0.390 16 0.508 17 6 17 1 1 0 25 6
西澤 将大 0.195 24 63 41 14 8 2 0 0 0.244 10 0.476 7 5 21 1 0 0 18 3
米 春翔 0.054 24 52 37 7 2 0 0 0 0.054 2 0.327 5 15 12 3 0 0 11 16
西本 蒼馬 0.033 25 51 30 9 1 1 0 0 0.067 2 0.431 4 8 21 0 0 0 7 7
斎藤 愛華 0.135 25 61 52 7 7 1 0 0 0.154 8 0.262 8 12 8 1 0 0 6 18
大橋 うた 0.149 26 64 47 8 7 3 1 0 0.255 12 0.375 5 18 16 1 0 0 10 18
竹内 裕介 0.080 19 29 25 2 2 1 0 0 0.120 3 0.207 1 8 4 0 0 0 0 2
米 悠太 0.204 35 73 49 15 10 1 1 1 0.327 16 0.466 7 13 23 1 0 0 18 5
井土 隆聖 0.172 37 86 64 19 11 1 0 1 0.234 15 0.384 8 10 19 3 0 0 12 9
柳木 遥斗 0.150 33 56 40 17 6 0 0 1 0.225 9 0.393 6 14 15 1 0 0 22 5
吉田 匠 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
竹葉 司 0.056 12 19 18 1 1 1 0 0 0.111 2 0.105 2 8 1 0 0 0 5 0
武藤 祐太 0.200 4 7 5 1 1 0 0 0 0.200 1 0.429 0 3 2 0 0 0 2 0
西本 朱音 0.000 4 6 5 0 0 0 0 0 0.000 0 0.167 1 5 1 0 0 0 0 2
柚木 優真 0.000 2 3 1 1 0 0 0 0 0.000 0 0.667 1 1 1 1 0 0 0 0
本田 翔真 0.000 3 4 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.500 1 1 1 1 0 0 0 1
藤田 寿也 0.000 3 4 1 1 0 0 0 0 0.000 0 0.750 0 1 3 0 0 0 2 0
大橋 昂世 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
小山 薫 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0
チーム 0.148 - 640 459 111 68 13 3 3 0.209 96 0.388 73 128 166 14 1 0 138 92




■6年:    8月 8日 練習試合       vs沢池レッドナイト 終了時点
■5年:    5月10日 5年生大会一回戦 vs郡山フレンズ 終了時点
■4年:    8月 2日 練習試合       vs中条ウイングス





































藤田 有生 0.300 23 58 40 8 12 2 1 0 0.400 16 0.509 16 6 16 1 1 0 25 6
西澤 将大 0.200 23 61 40 13 8 2 0 0 0.250 10 0.475 7 5 20 1 0 0 18 3
米 春翔 0.056 23 51 36 7 2 0 0 0 0.056 2 0.333 5 14 12 3 0 0 11 16
西本 蒼馬 0.034 24 50 29 9 1 1 0 0 0.069 2 0.440 4 7 21 0 0 0 7 7
斎藤 愛華 0.118 24 59 51 7 6 1 0 0 0.137 7 0.237 6 12 7 1 0 0 6 18
大橋 うた 0.152 25 62 46 7 7 3 1 0 0.261 12 0.371 5 17 15 1 0 0 10 18
竹内 裕介 0.083 18 28 24 2 2 1 0 0 0.125 3 0.214 1 7 4 0 0 0 0 2
米 悠太 0.208 33 69 48 12 10 1 1 1 0.333 16 0.449 7 12 20 1 0 0 15 4
井土 隆聖 0.177 35 81 62 18 11 1 0 1 0.242 15 0.370 7 9 16 3 0 0 9 9
柳木 遥斗 0.135 31 53 37 16 5 0 0 1 0.216 8 0.396 6 14 15 1 0 0 21 5
吉田 匠 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
竹葉 司 0.059 11 17 17 1 1 1 0 0 0.118 2 0.059 2 7 0 0 0 0 3 0
武藤 祐太 0.000 3 5 4 0 0 0 0 0 0.000 0 0.200 0 3 1 0 0 0 1 0
西本 朱音 0.000 3 4 4 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 4 0 0 0 0 0 1
柚木 優真 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0
本田 翔真 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0
藤田 寿也 0.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.500 0 1 1 0 0 0 1 0
大橋 昂世 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
小山 薫 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0
チーム 0.147 - 605 443 100 65 13 3 3 0.210 93 0.374 66 120 149 12 1 0 127 89




■6年:    7月11日 茨木ライオンズクラブ旗杯 二回戦 vs牧田フレンド 終了時点
■5年:    5月10日 5年生大会一回戦           vs郡山フレンズ 終了時点
■4年:    5月 4日 三島大会決勝              vs中池ファイターズ 終了時点





































藤田 有生 0.303 19 50 33 7 10 1 1 0 0.394 13 0.531 12 5 15 1 1 0 25 5
西澤 将大 0.211 19 52 38 10 8 2 0 0 0.263 10 0.423 7 4 13 1 0 0 16 2
米 春翔 0.065 19 43 31 5 2 0 0 0 0.065 2 0.326 5 14 10 2 0 0 9 9
西本 蒼馬 0.037 20 45 27 9 1 1 0 0 0.074 2 0.422 4 6 18 0 0 0 6 5
斎藤 愛華 0.128 21 55 47 7 6 1 0 0 0.149 7 0.255 5 11 7 1 0 0 6 17
大橋 うた 0.146 21 54 41 5 6 2 1 0 0.244 10 0.352 5 15 13 0 0 0 10 15
竹内 裕介 0.091 17 26 22 2 2 1 0 0 0.136 3 0.231 1 7 4 0 0 0 0 2
米 悠太 0.233 27 60 43 11 10 1 1 1 0.372 16 0.450 7 10 16 1 0 0 11 4
井土 隆聖 0.185 29 71 54 18 10 1 0 1 0.259 14 0.380 6 9 15 2 0 0 9 9
柳木 遥斗 0.094 27 46 32 12 3 0 0 1 0.188 6 0.370 6 13 14 0 0 0 15 4
竹葉 司 0.083 8 12 12 0 1 1 0 0 0.167 2 0.083 2 6 0 0 0 0 2 0
武藤 祐太 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0
西本 朱音 0.000 2 3 3 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 3 0 0 0 0 0 0
チーム 0.154 - 516 382 86 59 11 3 3 0.223 85 0.373 60 101 125 8 1 0 109 72




■6年:    7月 5日 茨木ライオンズクラブ旗杯 一回戦 vs山一フェニックス 終了時点
■5年:    5月10日 5年生大会一回戦           vs郡山フレンズ 終了時点
■4年:    5月 4日 三島大会決勝              vs中池ファイターズ 終了時点





































藤田 有生 0.323 18 48 31 7 10 1 1 0 0.419 13 0.553 12 4 15 1 1 0 25 5
西澤 将大 0.194 18 50 36 10 7 2 0 0 0.250 9 0.420 7 4 13 1 0 0 16 1
米 春翔 0.069 18 41 29 5 2 0 0 0 0.069 2 0.341 5 12 10 2 0 0 9 8
西本 蒼馬 0.037 19 44 27 9 1 1 0 0 0.074 2 0.409 4 6 17 0 0 0 6 5
斎藤 愛華 0.133 20 53 45 7 6 1 0 0 0.156 7 0.264 5 9 7 1 0 0 6 17
大橋 うた 0.154 20 52 39 5 6 2 1 0 0.256 10 0.365 5 14 13 0 0 0 10 14
竹内 裕介 0.091 16 26 22 2 2 1 0 0 0.136 3 0.231 1 7 4 0 0 0 0 2
米 悠太 0.238 26 59 42 11 10 1 1 1 0.381 16 0.458 7 9 16 1 0 0 11 4
井土 隆聖 0.189 28 69 53 18 10 1 0 1 0.264 14 0.377 6 9 14 2 0 0 9 9
柳木 遥斗 0.094 26 46 32 12 3 0 0 1 0.188 6 0.370 6 13 14 0 0 0 15 4
竹葉 司 0.083 8 12 12 0 1 1 0 0 0.167 2 0.083 2 6 0 0 0 0 2 0
武藤 祐太 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0
西本 朱音 0.000 2 3 3 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 3 0 0 0 0 0 0
チーム 0.157 - 502 370 86 58 11 3 3 0.227 84 0.377 60 94 123 8 1 0 109 69




■6年:    7月 4日 練習試合        vs玉島アニマルズ 終了時点
