2016 個人別打撃成績


氏名の並びは学年順/入団順にしています。

【規定打席】 5、6年生:6年生の試合数×2  4年生以下:4年生の試合数



■6年:    1月29日 卒団大会一回戦   vs若鮎 終了時点
■5年:    2月 4日 5年生大会一回戦  vs水真南 終了時点
■4年:   11月13日 ジュニア大会一回戦 vs安威インディアンズ 終了時点





































西本 蒼馬 0.234 28 71 47 13 11 3 0 0 0.298 14 0.471 8 16 16 5 3 0 19 7
斎藤 愛華 0.147 36 90 75 13 11 0 1 0 0.173 13 0.289 2 14 13 2 0 0 17 14
大橋 うた 0.293 35 91 75 11 22 8 1 5 0.627 47 0.407 12 17 15 0 0 1 8 13
竹内 裕介 0.114 20 41 35 0 4 0 1 0 0.171 6 0.244 2 10 6 0 0 0 1 2
米 悠太 0.190 40 111 79 25 15 3 1 1 0.291 23 0.423 8 19 29 3 0 0 34 9
井土 隆聖 0.192 42 109 73 21 14 2 0 0 0.219 16 0.454 7 6 34 1 1 0 25 17
柳木 遥斗 0.205 44 115 83 19 17 3 1 0 0.265 22 0.426 17 9 30 2 0 0 29 17
吉田 匠 0.000 15 20 17 1 0 0 0 0 0.000 0 0.150 0 10 3 0 0 0 1 0
竹葉 司 0.140 59 120 86 30 12 2 0 2 0.233 20 0.378 13 28 28 5 1 0 44 18
藤本 将志 0.118 64 108 68 22 8 1 1 0 0.162 11 0.444 7 32 36 4 0 0 35 9
武藤 祐太 0.131 44 77 61 9 8 0 0 1 0.180 11 0.312 5 16 15 1 0 0 25 10
西本 朱音 0.000 24 36 25 8 0 0 0 0 0.000 0 0.306 1 12 10 1 0 0 9 3
柚木 優真 0.143 39 59 28 16 4 0 0 0 0.143 4 0.593 6 10 29 2 0 0 30 11
本田 翔真 0.019 51 103 52 27 1 0 0 0 0.019 1 0.505 0 19 50 1 0 0 49 6
藤田 寿也 0.175 43 83 63 18 11 1 1 0 0.222 14 0.373 8 20 19 1 0 0 28 11
松田 颯 0.111 30 46 27 4 3 1 0 1 0.259 7 0.478 8 10 15 4 0 0 10 3
孫田 大和 0.000 6 6 6 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 6 0 0 0 0 0 1
大橋 昂世 0.000 15 20 11 2 0 0 0 0 0.000 0 0.450 0 7 8 1 0 0 6 0
小山 薫 0.067 19 26 15 7 1 0 0 0 0.067 1 0.462 3 6 11 0 0 0 12 4
長島 涼太郎 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
小山 竜ノ介 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0
大橋 すず 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 2 0 0 0 0 0 0
チーム 0.153 - 1335 929 246 142 24 7 10 0.226 210 0.408 107 270 367 33 5 1 382 155


■6年:    1月14日 練習試合        vs沢良宜シャークス 終了時点
■5年:   10月23日 練習試合        vs水真南 終了時点
■4年:   11月13日 ジュニア大会一回戦 vs安威インディアンズ 終了時点





































西本 蒼馬 0.250 26 65 44 13 11 3 0 0 0.318 14 0.468 8 16 13 5 3 0 18 7
斎藤 愛華 0.143 34 84 70 13 10 0 1 0 0.171 12 0.286 2 12 13 1 0 0 17 13
大橋 うた 0.314 33 85 70 11 22 8 1 5 0.671 47 0.424 12 14 14 0 0 1 7 10
竹内 裕介 0.103 18 35 29 0 3 0 1 0 0.172 5 0.257 1 9 6 0 0 0 0 2
米 悠太 0.208 37 101 72 23 15 3 1 1 0.319 23 0.436 8 18 26 3 0 0 29 4
井土 隆聖 0.197 39 101 66 21 13 2 0 0 0.227 15 0.470 6 6 33 1 1 0 22 15
柳木 遥斗 0.203 41 105 79 17 16 3 1 0 0.266 21 0.400 17 9 24 2 0 0 27 15
吉田 匠 0.000 13 17 15 1 0 0 0 0 0.000 0 0.118 0 8 2 0 0 0 0 0
竹葉 司 0.150 56 112 80 27 12 2 0 2 0.250 20 0.387 11 26 26 5 1 0 43 18
藤本 将志 0.077 61 102 65 21 5 0 1 0 0.108 7 0.412 5 32 33 4 0 0 33 9
武藤 祐太 0.121 43 74 58 8 7 0 0 1 0.172 10 0.311 5 16 15 1 0 0 24 10
西本 朱音 0.000 24 36 25 8 0 0 0 0 0.000 0 0.306 1 12 10 1 0 0 9 3
柚木 優真 0.143 38 59 28 16 4 0 0 0 0.143 4 0.593 6 10 29 2 0 0 30 11
本田 翔真 0.020 49 99 51 26 1 0 0 0 0.020 1 0.495 0 18 47 1 0 0 46 6
藤田 寿也 0.183 42 80 60 18 11 1 1 0 0.233 14 0.388 8 20 19 1 0 0 28 10
松田 颯 0.111 29 45 27 4 3 1 0 1 0.259 7 0.467 8 10 14 4 0 0 9 3
孫田 大和 0.000 8 6 6 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 6 0 0 0 0 0 1
大橋 昂世 0.000 15 20 11 2 0 0 0 0 0.000 0 0.450 0 7 8 1 0 0 6 0
小山 薫 0.067 19 26 15 7 1 0 0 0 0.067 1 0.462 3 6 11 0 0 0 12 4
長島 涼太郎 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
小山 竜ノ介 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0
大橋 すず 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 2 0 0 0 0 0 0
チーム 0.153 - 1255 874 236 134 23 7 10 0.230 201 0.407 101 258 343 32 5 1 360 141


■6c年:   12月11日 AブロックリーグC  vs沢池レッドナイト 終了時点
■5年:   10月23日 練習試合        vs水真南 終了時点
■4年:   11月13日 ジュニア大会一回戦 vs安威インディアンズ 終了時点





































西本 蒼馬 0.268 25 61 41 12 11 3 0 0 0.341 14 0.483 8 15 12 5 3 0 17 6
斎藤 愛華 0.145 33 81 69 13 10 0 1 0 0.174 12 0.272 2 12 11 1 0 0 17 13
大橋 うた 0.328 32 81 67 11 22 8 1 5 0.701 47 0.432 12 11 13 0 0 1 7 10
竹内 裕介 0.074 17 32 27 0 2 0 1 0 0.148 4 0.219 1 9 5 0 0 0 0 2
米 悠太 0.206 36 97 68 22 14 3 1 1 0.324 22 0.443 8 17 26 3 0 0 27 4
井土 隆聖 0.190 38 97 63 21 12 2 0 0 0.222 14 0.469 6 5 32 1 1 0 21 15
柳木 遥斗 0.208 40 101 77 16 16 3 1 0 0.273 21 0.396 17 9 22 2 0 0 27 14
吉田 匠 0.000 12 16 14 1 0 0 0 0 0.000 0 0.125 0 7 2 0 0 0 0 0
竹葉 司 0.154 55 110 78 27 12 2 0 2 0.256 20 0.394 11 26 26 5 1 0 43 18
藤本 将志 0.078 60 100 64 21 5 0 1 0 0.109 7 0.410 5 32 33 3 0 0 33 9
武藤 祐太 0.121 43 74 58 8 7 0 0 1 0.172 10 0.311 5 16 15 1 0 0 24 10
西本 朱音 0.000 24 36 25 8 0 0 0 0 0.000 0 0.306 1 12 10 1 0 0 9 3
柚木 優真 0.143 38 59 28 16 4 0 0 0 0.143 4 0.593 6 10 29 2 0 0 30 11
本田 翔真 0.020 48 98 51 26 1 0 0 0 0.020 1 0.490 0 18 46 1 0 0 46 6
藤田 寿也 0.183 42 80 60 18 11 1 1 0 0.233 14 0.388 8 20 19 1 0 0 28 10
松田 颯 0.111 29 45 27 4 3 1 0 1 0.259 7 0.467 8 10 14 4 0 0 9 3
孫田 大和 0.000 8 6 6 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 6 0 0 0 0 0 1
大橋 昂世 0.000 15 20 11 2 0 0 0 0 0.000 0 0.450 0 7 8 1 0 0 6 0
小山 薫 0.067 19 26 15 7 1 0 0 0 0.067 1 0.462 3 6 11 0 0 0 12 4
長島 涼太郎 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
小山 竜ノ介 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0
大橋 すず 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 2 0 0 0 0 0 0
チーム 0.154 - 1223 852 233 131 23 7 10 0.232 198 0.407 101 251 334 31 5 1 356 139


■6年:   10月29日 JA大会二回戦     vs富田ブレーブス 終了時点
■5年:   10月23日 練習試合        vs水真南 終了時点
■4年:   11月13日 ジュニア大会一回戦 vs安威インディアンズ 終了時点





































西本 蒼馬 0.270 23 55 37 11 10 3 0 0 0.351 13 0.491 6 13 11 5 2 0 16 6
斎藤 愛華 0.154 31 75 65 13 10 0 1 0 0.185 12 0.267 2 12 10 0 0 0 16 13
大橋 うた 0.339 30 75 62 11 21 7 1 5 0.726 45 0.440 12 11 12 0 0 1 7 10
竹内 裕介 0.095 15 26 21 0 2 0 1 0 0.190 4 0.269 1 7 5 0 0 0 0 2
米 悠太 0.203 34 91 64 21 13 3 1 1 0.328 21 0.440 8 16 24 3 0 0 26 4
井土 隆聖 0.180 36 93 61 21 11 2 0 0 0.213 13 0.457 6 5 30 1 1 0 20 15
柳木 遥斗 0.205 38 95 73 15 15 3 1 0 0.274 20 0.389 17 8 20 2 0 0 26 14
吉田 匠 0.000 11 12 11 0 0 0 0 0 0.000 0 0.083 0 6 1 0 0 0 0 0
竹葉 司 0.164 53 105 73 27 12 2 0 2 0.274 20 0.413 11 25 26 5 1 0 43 18
藤本 将志 0.081 58 98 62 21 5 0 1 0 0.113 7 0.418 5 29 33 3 0 0 33 9
武藤 祐太 0.121 43 74 58 8 7 0 0 1 0.172 10 0.311 5 16 15 1 0 0 24 10
西本 朱音 0.000 24 36 25 8 0 0 0 0 0.000 0 0.306 1 12 10 1 0 0 9 3
柚木 優真 0.143 38 59 28 16 4 0 0 0 0.143 4 0.593 6 10 29 2 0 0 30 11
本田 翔真 0.020 48 98 51 26 1 0 0 0 0.020 1 0.490 0 18 46 1 0 0 46 6
藤田 寿也 0.183 42 80 60 18 11 1 1 0 0.233 14 0.388 8 20 19 1 0 0 28 10
松田 颯 0.111 29 45 27 4 3 1 0 1 0.259 7 0.467 8 10 14 4 0 0 9 3
孫田 大和 0.000 8 6 6 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 6 0 0 0 0 0 1
大橋 昂世 0.000 15 20 11 2 0 0 0 0 0.000 0 0.450 0 7 8 1 0 0 6 0
小山 薫 0.067 19 26 15 7 1 0 0 0 0.067 1 0.462 3 6 11 0 0 0 12 4
長島 涼太郎 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
小山 竜ノ介 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0
大橋 すず 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 2 0 0 0 0 0 0
チーム 0.155 - 1172 813 229 126 22 7 10 0.236 192 0.411 99 240 324 30 4 1 351 139


■6年:   10月29日 JA大会二回戦 vs富田ブレーブス 終了時点
■5年:   10月23日 練習試合     vs水真南 終了時点
■4年:   11月 3日 練習試合     vs沢良宜シャークス 終了時点





































西本 蒼馬 0.270 23 55 37 11 10 3 0 0 0.351 13 0.491 6 13 11 5 2 0 16 6
斎藤 愛華 0.154 31 75 65 13 10 0 1 0 0.185 12 0.267 2 12 10 0 0 0 16 13
大橋 うた 0.339 30 75 62 11 21 7 1 5 0.726 45 0.440 12 11 12 0 0 1 7 10
竹内 裕介 0.095 15 26 21 0 2 0 1 0 0.190 4 0.269 1 7 5 0 0 0 0 2
米 悠太 0.203 34 91 64 21 13 3 1 1 0.328 21 0.440 8 16 24 3 0 0 26 4
井土 隆聖 0.180 36 93 61 21 11 2 0 0 0.213 13 0.457 6 5 30 1 1 0 20 15
柳木 遥斗 0.205 38 95 73 15 15 3 1 0 0.274 20 0.389 17 8 20 2 0 0 26 14
吉田 匠 0.000 11 12 11 0 0 0 0 0 0.000 0 0.083 0 6 1 0 0 0 0 0
竹葉 司 0.164 48 96 67 24 11 2 0 2 0.284 19 0.411 8 24 24 4 1 0 36 14
藤本 将志 0.074 53 90 54 20 4 0 0 0 0.074 4 0.444 4 24 33 3 0 0 33 8
武藤 祐太 0.113 38 68 53 7 6 0 0 1 0.170 9 0.309 4 15 14 1 0 0 21 8
西本 朱音 0.000 20 32 21 8 0 0 0 0 0.000 0 0.344 1 10 10 1 0 0 9 3
柚木 優真 0.154 33 53 26 15 4 0 0 0 0.154 4 0.585 5 10 25 2 0 0 25 8
本田 翔真 0.024 43 88 41 26 1 0 0 0 0.024 1 0.545 0 15 46 1 0 0 46 5
藤田 寿也 0.164 37 71 55 16 9 1 1 0 0.218 12 0.352 8 18 15 1 0 0 23 6
松田 颯 0.091 24 38 22 4 2 1 0 1 0.273 6 0.474 7 8 12 4 0 0 5 1
孫田 大和 0.000 3 3 3 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 3 0 0 0 0 0 0
大橋 昂世 0.000 14 19 10 2 0 0 0 0 0.000 0 0.474 0 6 8 1 0 0 6 0
小山 薫 0.071 17 24 14 7 1 0 0 0 0.071 1 0.458 2 5 10 0 0 0 11 4
長島 涼太郎 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
小山 竜ノ介 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0
大橋 すず 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 2 0 0 0 0 0 0
チーム 0.157 - 1107 763 221 120 22 6 10 0.241 184 0.416 91 219 310 29 4 1 326 121


■6年:   10月29日 JA大会二回戦 vs富田ブレーブス 終了時点
■5年:   10月23日 練習試合     vs水真南 終了時点
■4年:   10月30日 練習試合     vs中池ファイターズ 終了時点





































西本 蒼馬 0.270 23 55 37 11 10 3 0 0 0.351 13 0.491 6 13 11 5 2 0 16 9
斎藤 愛華 0.154 31 75 65 13 10 0 1 0 0.185 12 0.267 2 12 10 0 0 0 16 13
大橋 うた 0.339 30 75 62 11 21 7 1 5 0.726 45 0.440 12 11 12 0 0 1 7 10
竹内 裕介 0.095 15 26 21 0 2 0 1 0 0.190 4 0.269 1 7 5 0 0 0 0 2
米 悠太 0.203 34 91 64 21 13 3 1 1 0.328 21 0.440 8 16 24 3 0 0 26 4
井土 隆聖 0.180 36 93 61 21 11 2 0 0 0.213 13 0.457 6 5 30 1 1 0 20 15
柳木 遥斗 0.205 38 95 73 15 15 3 1 0 0.274 20 0.389 17 8 20 2 0 0 26 11
吉田 匠 0.000 11 12 11 0 0 0 0 0 0.000 0 0.083 0 6 1 0 0 0 0 0
竹葉 司 0.152 47 94 66 21 10 2 0 2 0.273 18 0.398 8 24 24 3 1 0 33 14
藤本 将志 0.057 53 88 53 19 3 0 0 0 0.057 3 0.432 4 24 32 3 0 0 31 8
武藤 祐太 0.118 37 66 51 7 6 0 0 1 0.176 9 0.318 4 15 14 1 0 0 21 8
西本 朱音 0.000 19 30 19 8 0 0 0 0 0.000 0 0.367 1 8 10 1 0 0 9 3
柚木 優真 0.154 32 51 26 15 4 0 0 0 0.154 4 0.569 5 10 24 1 0 0 24 8
本田 翔真 0.025 42 85 40 25 1 0 0 0 0.025 1 0.541 0 14 44 1 0 0 46 5
藤田 寿也 0.173 36 68 52 16 9 1 1 0 0.231 12 0.368 8 17 15 1 0 0 23 6
松田 颯 0.095 23 36 21 4 2 1 0 1 0.286 6 0.472 7 8 11 4 0 0 5 1
孫田 大和 0.000 3 3 3 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 3 0 0 0 0 0 0
大橋 昂世 0.000 14 19 10 2 0 0 0 0 0.000 0 0.474 0 6 8 1 0 0 6 0
小山 薫 0.083 16 21 12 4 1 0 0 0 0.083 1 0.476 2 5 9 0 0 0 11 4
長島 涼太郎 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
小山 竜ノ介 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0
大橋 すず 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 2 0 0 0 0 0 0
チーム 0.157 - 1086 750 213 118 22 6 10 0.243 182 0.415 91 215 304 27 4 1 320 121


■6年:   10月23日 練習試合 vs水真南 終了時点
■5年:   10月23日 練習試合 vs水真南 終了時点
■4年:    9月 3日 練習試合 vs郡山フレンズ 終了時点





































西本 蒼馬 0.278 22 53 36 11 10 3 0 0 0.361 13 0.490 6 12 10 5 2 0 16 6
斎藤 愛華 0.161 30 72 62 13 10 0 1 0 0.194 12 0.278 2 11 10 0 0 0 16 12
大橋 うた 0.350 29 73 60 11 21 7 1 5 0.750 45 0.452 12 9 12 0 0 1 7 9
竹内 裕介 0.105 14 24 19 0 2 0 1 0 0.211 4 0.292 1 6 5 0 0 0 0 2
米 悠太 0.210 33 89 62 21 13 3 1 1 0.339 21 0.449 8 14 24 3 0 0 26 3
井土 隆聖 0.186 35 91 59 21 11 2 0 0 0.220 13 0.467 6 4 30 1 1 0 20 14
柳木 遥斗 0.211 37 93 71 15 15 3 1 0 0.282 20 0.398 17 8 20 2 0 0 26 11
吉田 匠 0.000 11 12 11 0 0 0 0 0 0.000 0 0.083 0 6 1 0 0 0 0 0
竹葉 司 0.159 45 90 63 21 10 2 0 2 0.286 18 0.404 7 23 23 3 1 0 33 13
藤本 将志 0.059 51 85 51 18 3 0 0 0 0.059 3 0.435 4 23 31 3 0 0 30 8
武藤 祐太 0.125 35 62 48 7 6 0 0 1 0.188 9 0.323 4 15 13 1 0 0 21 6
西本 朱音 0.000 19 30 19 8 0 0 0 0 0.000 0 0.367 1 8 10 1 0 0 9 3
柚木 優真 0.154 30 47 26 13 4 0 0 0 0.154 4 0.532 5 10 20 1 0 0 20 8
本田 翔真 0.026 40 82 39 23 1 0 0 0 0.026 1 0.537 0 14 42 1 0 0 43 5
藤田 寿也 0.163 34 65 49 16 8 1 1 0 0.224 11 0.369 8 17 15 1 0 0 23 6
松田 颯 0.105 21 33 19 4 2 1 0 1 0.316 6 0.485 6 8 11 3 0 0 5 1
孫田 大和 0.000 3 3 3 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 3 0 0 0 0 0 0
大橋 昂世 0.000 12 15 8 2 0 0 0 0 0.000 0 0.467 0 6 6 1 0 0 6 0
小山 薫 0.000 14 17 9 3 0 0 0 0 0.000 0 0.471 1 5 8 0 0 0 8 2
長島 涼太郎 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
小山 竜ノ介 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
大橋 すず 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム 0.162 - 1036 714 207 116 22 6 10 0.252 180 0.420 88 202 291 26 4 1 309 109


■6年:    9月19日 寝屋川大会二回戦 vs高槻メッツ 終了時点
■5年:    9月 4日 練習試合       vs沢池レッドナイト 終了時点
■4年:    9月 3日 練習試合       vs郡山フレンズ 終了時点





































西本 蒼馬 0.286 18 43 28 7 8 3 0 0 0.393 11 0.512 6 10 8 5 2 0 13 6
斎藤 愛華 0.149 23 54 47 8 7 0 1 0 0.191 9 0.259 1 8 7 0 0 0 11 9
大橋 うた 0.311 22 54 45 7 14 5 1 3 0.652 30 0.407 10 6 8 0 0 1 5 7
竹内 裕介 0.063 11 20 16 0 1 0 0 0 0.063 1 0.250 0 6 4 0 0 0 0 2
米 悠太 0.174 25 66 46 15 8 1 1 1 0.304 14 0.424 7 9 19 1 0 0 17 2
井土 隆聖 0.159 27 70 44 16 7 0 0 0 0.159 7 0.471 3 3 25 1 0 0 18 10
柳木 遥斗 0.179 29 72 56 9 10 2 1 0 0.250 14 0.361 13 7 15 1 0 0 16 10
吉田 匠 0.000 6 6 6 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 3 0 0 0 0 0 0
竹葉 司 0.151 38 74 53 20 8 0 0 2 0.264 14 0.384 7 21 18 2 1 0 30 12
藤本 将志 0.070 43 75 43 18 3 0 0 0 0.070 3 0.467 4 20 29 3 0 0 29 7
武藤 祐太 0.119 32 56 42 6 5 0 0 1 0.190 8 0.339 3 13 13 1 0 0 19 6
西本 朱音 0.000 21 30 19 8 0 0 0 0 0.000 0 0.367 1 8 10 1 0 0 9 2
柚木 優真 0.160 27 43 25 11 4 0 0 0 0.160 4 0.512 5 9 18 0 0 0 19 8
本田 翔真 0.029 35 72 34 20 1 0 0 0 0.029 1 0.542 0 12 37 1 0 0 41 2
藤田 寿也 0.163 31 58 43 15 7 1 1 0 0.233 10 0.379 7 15 14 1 0 0 22 6
松田 颯 0.105 20 31 19 3 2 1 0 1 0.316 6 0.452 6 8 9 3 0 0 5 1
孫田 大和 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 2 0 0 0 0 0 0
大橋 昂世 0.000 12 15 8 2 0 0 0 0 0.000 0 0.467 0 6 6 1 0 0 6 0
小山 薫 0.000 14 17 9 3 0 0 0 0 0.000 0 0.471 1 5 8 0 0 0 8 2
長島 涼太郎 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
小山 竜ノ介 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム 0.145 - 858 585 168 85 13 5 8 0.225 132 0.414 74 171 248 21 3 1 268 92


■6年:    9月11日 寝屋川大会一回戦 vs棚倉ビクトリーズ 終了時点
■5年:    9月 4日 練習試合       vs沢池レッドナイト 終了時点
■4年:    9月 3日 練習試合       vs郡山フレンズ 終了時点





































西本 蒼馬 0.286 18 43 28 7 8 3 0 0 0.393 11 0.512 6 10 8 5 2 0 13 6
斎藤 愛華 0.136 22 51 44 7 6 0 0 0 0.136 6 0.255 0 8 7 0 0 0 10 9
大橋 うた 0.295 21 51 44 7 13 5 1 2 0.591 26 0.392 7 6 7 0 0 0 5 7
竹内 裕介 0.063 11 20 16 0 1 0 0 0 0.063 1 0.250 0 6 4 0 0 0 0 2
米 悠太 0.186 24 63 43 12 8 1 1 1 0.326 14 0.444 7 9 19 1 0 0 12 2
井土 隆聖 0.167 26 67 42 15 7 0 0 0 0.167 7 0.478 3 2 24 1 0 0 18 10
柳木 遥斗 0.182 28 69 55 9 10 2 1 0 0.255 14 0.348 13 7 13 1 0 0 15 10
吉田 匠 0.000 5 4 4 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 2 0 0 0 0 0 0
竹葉 司 0.151 38 74 53 20 8 0 0 2 0.264 14 0.384 7 21 18 2 1 0 30 12
藤本 将志 0.071 42 73 42 18 3 0 0 0 0.071 3 0.466 4 19 28 3 0 0 29 7
武藤 祐太 0.125 31 54 40 6 5 0 0 1 0.200 8 0.352 3 13 13 1 0 0 19 6
西本 朱音 0.000 21 30 19 8 0 0 0 0 0.000 0 0.367 1 8 10 1 0 0 9 2
柚木 優真 0.160 27 43 25 11 4 0 0 0 0.160 4 0.512 5 9 18 0 0 0 19 8
本田 翔真 0.030 34 70 33 20 1 0 0 0 0.030 1 0.543 0 12 36 1 0 0 41 2
藤田 寿也 0.163 31 58 43 15 7 1 1 0 0.233 10 0.379 7 15 14 1 0 0 22 6
松田 颯 0.105 20 31 19 3 2 1 0 1 0.316 6 0.452 6 8 9 3 0 0 5 1
孫田 大和 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 2 0 0 0 0 0 0
大橋 昂世 0.000 12 15 8 2 0 0 0 0 0.000 0 0.467 0 6 6 1 0 0 6 0
小山 薫 0.000 14 17 9 3 0 0 0 0 0.000 0 0.471 1 5 8 0 0 0 8 2
長島 涼太郎 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
小山 竜ノ介 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム 0.146 - 835 569 163 83 13 4 7 0.220 125 0.416 70 168 242 21 3 0 261 92


■6年:    8月28日 市長旗大会一回戦 vs茨木プレジャーズ 終了時点
■5年:    7月18日 練習試合       vs郡山フレンズ 終了時点
■4年:    7月17日 練習試合       vs郡山フレンズ 終了時点





































西本 蒼馬 0.286 18 43 28 7 8 3 0 0 0.393 11 0.512 6 10 8 5 2 0 13 6
斎藤 愛華 0.128 20 46 39 7 5 0 0 0 0.128 5 0.261 0 8 7 0 0 0 10 9
大橋 うた 0.310 20 48 42 7 13 5 1 2 0.619 26 0.396 7 6 6 0 0 0 5 7
竹内 裕介 0.063 11 20 16 0 1 0 0 0 0.063 1 0.250 0 6 4 0 0 0 0 2
米 悠太 0.195 21 56 41 10 8 1 1 1 0.341 14 0.411 7 9 14 1 0 0 10 2
井土 隆聖 0.184 23 60 38 15 7 0 0 0 0.184 7 0.483 3 1 21 1 0 0 18 7
柳木 遥斗 0.180 25 63 50 9 9 2 1 0 0.260 13 0.349 13 6 12 1 0 0 14 9
吉田 匠 0.000 4 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 2 0 0 0 0 0 0
竹葉 司 0.128 34 65 47 16 6 0 0 1 0.191 9 0.359 5 20 15 2 1 0 26 10
藤本 将志 0.026 38 65 38 17 1 0 0 0 0.026 1 0.431 4 17 24 3 0 0 23 6
武藤 祐太 0.143 27 46 35 5 5 0 0 1 0.229 8 0.348 3 10 11 0 0 0 17 5
西本 朱音 0.000 17 26 15 8 0 0 0 0 0.000 0 0.423 1 7 10 1 0 0 9 2
柚木 優真 0.200 23 36 20 8 4 0 0 0 0.200 4 0.556 5 6 16 0 0 0 14 6
本田 翔真 0.032 29 59 31 15 1 0 0 0 0.032 1 0.492 0 11 27 1 0 0 31 2
藤田 寿也 0.146 28 52 41 12 6 1 1 0 0.220 9 0.327 6 14 10 1 0 0 18 6
松田 颯 0.111 19 30 18 3 2 1 0 1 0.333 6 0.467 6 7 9 3 0 0 5 1
孫田 大和 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 2 0 0 0 0 0 0
大橋 昂世 0.000 10 10 4 1 0 0 0 0 0.000 0 0.600 0 3 5 1 0 0 4 0
小山 薫 0.000 13 15 9 2 0 0 0 0 0.000 0 0.400 1 5 6 0 0 0 5 2
長島 涼太郎 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
小山 竜ノ介 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム 0.147 - 744 516 142 76 13 4 6 0.223 115 0.406 67 150 205 20 3 0 222 82


■6年:    8月20日 連盟秋季大会一回戦 vs中池ファイターズ 終了時点
■5年:    7月18日 練習試合         vs郡山フレンズ 終了時点
■4年:    7月17日 練習試合         vs郡山フレンズ 終了時点





































西本 蒼馬 0.296 17 40 27 7 8 3 0 0 0.407 11 0.500 6 10 8 3 2 0 12 6
斎藤 愛華 0.108 19 44 37 7 4 0 0 0 0.108 4 0.250 0 8 7 0 0 0 9 9
大橋 うた 0.300 19 45 40 7 12 5 1 2 0.625 25 0.378 7 6 5 0 0 0 5 7
竹内 裕介 0.000 10 18 14 0 0 0 0 0 0.000 0 0.222 0 6 4 0 0 0 0 2
米 悠太 0.205 20 53 39 10 8 1 1 1 0.359 14 0.415 7 8 13 1 0 0 10 2
井土 隆聖 0.171 22 57 35 15 6 0 0 0 0.171 6 0.491 3 1 21 1 0 0 17 7
柳木 遥斗 0.184 24 60 49 9 9 2 1 0 0.265 13 0.333 13 6 10 1 0 0 12 9
吉田 匠 0.000 4 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 2 0 0 0 0 0 0
竹葉 司 0.128 33 63 47 16 6 0 0 1 0.191 9 0.339 5 20 13 2 1 0 25 10
藤本 将志 0.028 37 63 36 17 1 0 0 0 0.028 1 0.444 4 17 24 3 0 0 23 6
武藤 祐太 0.143 27 46 35 5 5 0 0 1 0.229 8 0.348 3 10 11 0 0 0 17 5
西本 朱音 0.000 17 26 15 8 0 0 0 0 0.000 0 0.423 1 7 10 1 0 0 9 2
