【規定打席】 5、6年生:6年生の試合数×2 4年生以下:4年生の試合数
■6年: | 1月29日 卒団大会一回戦 vs若鮎 終了時点 |
■5年: | 2月 4日 5年生大会一回戦 vs水真南 終了時点 |
■4年: | 11月13日 ジュニア大会一回戦 vs安威インディアンズ 終了時点 |
氏 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
西本 蒼馬 | 0.234 | 28 | 71 | 47 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.298 | 14 | 0.471 | 8 | 16 | 16 | 5 | 3 | 0 | 19 | 7 |
斎藤 愛華 | 0.147 | 36 | 90 | 75 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.173 | 13 | 0.289 | 2 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 17 | 14 |
大橋 うた | 0.293 | 35 | 91 | 75 | 11 | 22 | 8 | 1 | 5 | 0.627 | 47 | 0.407 | 12 | 17 | 15 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 |
竹内 裕介 | 0.114 | 20 | 41 | 35 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.171 | 6 | 0.244 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
米 悠太 | 0.190 | 40 | 111 | 79 | 25 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0.291 | 23 | 0.423 | 8 | 19 | 29 | 3 | 0 | 0 | 34 | 9 |
井土 隆聖 | 0.192 | 42 | 109 | 73 | 21 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0.219 | 16 | 0.454 | 7 | 6 | 34 | 1 | 1 | 0 | 25 | 17 |
柳木 遥斗 | 0.205 | 44 | 115 | 83 | 19 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0.265 | 22 | 0.426 | 17 | 9 | 30 | 2 | 0 | 0 | 29 | 17 |
吉田 匠 | 0.000 | 15 | 20 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.150 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
竹葉 司 | 0.140 | 59 | 120 | 86 | 30 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.233 | 20 | 0.378 | 13 | 28 | 28 | 5 | 1 | 0 | 44 | 18 |
藤本 将志 | 0.118 | 64 | 108 | 68 | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.162 | 11 | 0.444 | 7 | 32 | 36 | 4 | 0 | 0 | 35 | 9 |
武藤 祐太 | 0.131 | 44 | 77 | 61 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.180 | 11 | 0.312 | 5 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 25 | 10 |
西本 朱音 | 0.000 | 24 | 36 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.306 | 1 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
柚木 優真 | 0.143 | 39 | 59 | 28 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 4 | 0.593 | 6 | 10 | 29 | 2 | 0 | 0 | 30 | 11 |
本田 翔真 | 0.019 | 51 | 103 | 52 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 1 | 0.505 | 0 | 19 | 50 | 1 | 0 | 0 | 49 | 6 |
藤田 寿也 | 0.175 | 43 | 83 | 63 | 18 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.222 | 14 | 0.373 | 8 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 28 | 11 |
松田 颯 | 0.111 | 30 | 46 | 27 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.259 | 7 | 0.478 | 8 | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 |
孫田 大和 | 0.000 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大橋 昂世 | 0.000 | 15 | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.450 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
小山 薫 | 0.067 | 19 | 26 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 1 | 0.462 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
長島 涼太郎 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小山 竜ノ介 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大橋 すず | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 0.153 | - | 1335 | 929 | 246 | 142 | 24 | 7 | 10 | 0.226 | 210 | 0.408 | 107 | 270 | 367 | 33 | 5 | 1 | 382 | 155 |
■6年: | 1月14日 練習試合 vs沢良宜シャークス 終了時点 |
■5年: | 10月23日 練習試合 vs水真南 終了時点 |
■4年: | 11月13日 ジュニア大会一回戦 vs安威インディアンズ 終了時点 |
氏 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
西本 蒼馬 | 0.250 | 26 | 65 | 44 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.318 | 14 | 0.468 | 8 | 16 | 13 | 5 | 3 | 0 | 18 | 7 |
斎藤 愛華 | 0.143 | 34 | 84 | 70 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.171 | 12 | 0.286 | 2 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 |
大橋 うた | 0.314 | 33 | 85 | 70 | 11 | 22 | 8 | 1 | 5 | 0.671 | 47 | 0.424 | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 |
竹内 裕介 | 0.103 | 18 | 35 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.172 | 5 | 0.257 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
米 悠太 | 0.208 | 37 | 101 | 72 | 23 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0.319 | 23 | 0.436 | 8 | 18 | 26 | 3 | 0 | 0 | 29 | 4 |
井土 隆聖 | 0.197 | 39 | 101 | 66 | 21 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.227 | 15 | 0.470 | 6 | 6 | 33 | 1 | 1 | 0 | 22 | 15 |
柳木 遥斗 | 0.203 | 41 | 105 | 79 | 17 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0.266 | 21 | 0.400 | 17 | 9 | 24 | 2 | 0 | 0 | 27 | 15 |
吉田 匠 | 0.000 | 13 | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.118 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竹葉 司 | 0.150 | 56 | 112 | 80 | 27 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.250 | 20 | 0.387 | 11 | 26 | 26 | 5 | 1 | 0 | 43 | 18 |
藤本 将志 | 0.077 | 61 | 102 | 65 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.108 | 7 | 0.412 | 5 | 32 | 33 | 4 | 0 | 0 | 33 | 9 |
武藤 祐太 | 0.121 | 43 | 74 | 58 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.172 | 10 | 0.311 | 5 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10 |
西本 朱音 | 0.000 | 24 | 36 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.306 | 1 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
柚木 優真 | 0.143 | 38 | 59 | 28 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 4 | 0.593 | 6 | 10 | 29 | 2 | 0 | 0 | 30 | 11 |
本田 翔真 | 0.020 | 49 | 99 | 51 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.020 | 1 | 0.495 | 0 | 18 | 47 | 1 | 0 | 0 | 46 | 6 |
藤田 寿也 | 0.183 | 42 | 80 | 60 | 18 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.233 | 14 | 0.388 | 8 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10 |
松田 颯 | 0.111 | 29 | 45 | 27 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.259 | 7 | 0.467 | 8 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 |
孫田 大和 | 0.000 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大橋 昂世 | 0.000 | 15 | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.450 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
小山 薫 | 0.067 | 19 | 26 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 1 | 0.462 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
長島 涼太郎 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小山 竜ノ介 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大橋 すず | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 0.153 | - | 1255 | 874 | 236 | 134 | 23 | 7 | 10 | 0.230 | 201 | 0.407 | 101 | 258 | 343 | 32 | 5 | 1 | 360 | 141 |
■6c年: | 12月11日 AブロックリーグC vs沢池レッドナイト 終了時点 |
■5年: | 10月23日 練習試合 vs水真南 終了時点 |
■4年: | 11月13日 ジュニア大会一回戦 vs安威インディアンズ 終了時点 |
氏 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
西本 蒼馬 | 0.268 | 25 | 61 | 41 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.341 | 14 | 0.483 | 8 | 15 | 12 | 5 | 3 | 0 | 17 | 6 |
斎藤 愛華 | 0.145 | 33 | 81 | 69 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.174 | 12 | 0.272 | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 |
大橋 うた | 0.328 | 32 | 81 | 67 | 11 | 22 | 8 | 1 | 5 | 0.701 | 47 | 0.432 | 12 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 |
竹内 裕介 | 0.074 | 17 | 32 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.148 | 4 | 0.219 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
米 悠太 | 0.206 | 36 | 97 | 68 | 22 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0.324 | 22 | 0.443 | 8 | 17 | 26 | 3 | 0 | 0 | 27 | 4 |
井土 隆聖 | 0.190 | 38 | 97 | 63 | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.222 | 14 | 0.469 | 6 | 5 | 32 | 1 | 1 | 0 | 21 | 15 |
柳木 遥斗 | 0.208 | 40 | 101 | 77 | 16 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0.273 | 21 | 0.396 | 17 | 9 | 22 | 2 | 0 | 0 | 27 | 14 |
吉田 匠 | 0.000 | 12 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.125 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竹葉 司 | 0.154 | 55 | 110 | 78 | 27 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.256 | 20 | 0.394 | 11 | 26 | 26 | 5 | 1 | 0 | 43 | 18 |
藤本 将志 | 0.078 | 60 | 100 | 64 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.109 | 7 | 0.410 | 5 | 32 | 33 | 3 | 0 | 0 | 33 | 9 |
武藤 祐太 | 0.121 | 43 | 74 | 58 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.172 | 10 | 0.311 | 5 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10 |
西本 朱音 | 0.000 | 24 | 36 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.306 | 1 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
柚木 優真 | 0.143 | 38 | 59 | 28 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 4 | 0.593 | 6 | 10 | 29 | 2 | 0 | 0 | 30 | 11 |
本田 翔真 | 0.020 | 48 | 98 | 51 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.020 | 1 | 0.490 | 0 | 18 | 46 | 1 | 0 | 0 | 46 | 6 |
藤田 寿也 | 0.183 | 42 | 80 | 60 | 18 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.233 | 14 | 0.388 | 8 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10 |
松田 颯 | 0.111 | 29 | 45 | 27 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.259 | 7 | 0.467 | 8 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 |
孫田 大和 | 0.000 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大橋 昂世 | 0.000 | 15 | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.450 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
小山 薫 | 0.067 | 19 | 26 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 1 | 0.462 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
長島 涼太郎 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小山 竜ノ介 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大橋 すず | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 0.154 | - | 1223 | 852 | 233 | 131 | 23 | 7 | 10 | 0.232 | 198 | 0.407 | 101 | 251 | 334 | 31 | 5 | 1 | 356 | 139 |
■6年: | 10月29日 JA大会二回戦 vs富田ブレーブス 終了時点 |
■5年: | 10月23日 練習試合 vs水真南 終了時点 |
■4年: | 11月13日 ジュニア大会一回戦 vs安威インディアンズ 終了時点 |
氏 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
西本 蒼馬 | 0.270 | 23 | 55 | 37 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.351 | 13 | 0.491 | 6 | 13 | 11 | 5 | 2 | 0 | 16 | 6 |
斎藤 愛華 | 0.154 | 31 | 75 | 65 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.185 | 12 | 0.267 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 |
大橋 うた | 0.339 | 30 | 75 | 62 | 11 | 21 | 7 | 1 | 5 | 0.726 | 45 | 0.440 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 |
竹内 裕介 | 0.095 | 15 | 26 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.190 | 4 | 0.269 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
米 悠太 | 0.203 | 34 | 91 | 64 | 21 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0.328 | 21 | 0.440 | 8 | 16 | 24 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 |
井土 隆聖 | 0.180 | 36 | 93 | 61 | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.213 | 13 | 0.457 | 6 | 5 | 30 | 1 | 1 | 0 | 20 | 15 |
柳木 遥斗 | 0.205 | 38 | 95 | 73 | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0.274 | 20 | 0.389 | 17 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 26 | 14 |
吉田 匠 | 0.000 | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.083 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竹葉 司 | 0.164 | 53 | 105 | 73 | 27 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.274 | 20 | 0.413 | 11 | 25 | 26 | 5 | 1 | 0 | 43 | 18 |
藤本 将志 | 0.081 | 58 | 98 | 62 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.113 | 7 | 0.418 | 5 | 29 | 33 | 3 | 0 | 0 | 33 | 9 |
武藤 祐太 | 0.121 | 43 | 74 | 58 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.172 | 10 | 0.311 | 5 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10 |
西本 朱音 | 0.000 | 24 | 36 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.306 | 1 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
柚木 優真 | 0.143 | 38 | 59 | 28 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 4 | 0.593 | 6 | 10 | 29 | 2 | 0 | 0 | 30 | 11 |
本田 翔真 | 0.020 | 48 | 98 | 51 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.020 | 1 | 0.490 | 0 | 18 | 46 | 1 | 0 | 0 | 46 | 6 |
藤田 寿也 | 0.183 | 42 | 80 | 60 | 18 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.233 | 14 | 0.388 | 8 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10 |
松田 颯 | 0.111 | 29 | 45 | 27 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.259 | 7 | 0.467 | 8 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 |
孫田 大和 | 0.000 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大橋 昂世 | 0.000 | 15 | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.450 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
小山 薫 | 0.067 | 19 | 26 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 1 | 0.462 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
長島 涼太郎 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小山 竜ノ介 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大橋 すず | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 0.155 | - | 1172 | 813 | 229 | 126 | 22 | 7 | 10 | 0.236 | 192 | 0.411 | 99 | 240 | 324 | 30 | 4 | 1 | 351 | 139 |
■6年: | 10月29日 JA大会二回戦 vs富田ブレーブス 終了時点 |
■5年: | 10月23日 練習試合 vs水真南 終了時点 |
■4年: | 11月 3日 練習試合 vs沢良宜シャークス 終了時点 |
氏 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
西本 蒼馬 | 0.270 | 23 | 55 | 37 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.351 | 13 | 0.491 | 6 | 13 | 11 | 5 | 2 | 0 | 16 | 6 |
斎藤 愛華 | 0.154 | 31 | 75 | 65 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.185 | 12 | 0.267 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 |
大橋 うた | 0.339 | 30 | 75 | 62 | 11 | 21 | 7 | 1 | 5 | 0.726 | 45 | 0.440 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 |
竹内 裕介 | 0.095 | 15 | 26 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.190 | 4 | 0.269 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
米 悠太 | 0.203 | 34 | 91 | 64 | 21 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0.328 | 21 | 0.440 | 8 | 16 | 24 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 |
井土 隆聖 | 0.180 | 36 | 93 | 61 | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.213 | 13 | 0.457 | 6 | 5 | 30 | 1 | 1 | 0 | 20 | 15 |
柳木 遥斗 | 0.205 | 38 | 95 | 73 | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0.274 | 20 | 0.389 | 17 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 26 | 14 |
吉田 匠 | 0.000 | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.083 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竹葉 司 | 0.164 | 48 | 96 | 67 | 24 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.284 | 19 | 0.411 | 8 | 24 | 24 | 4 | 1 | 0 | 36 | 14 |
藤本 将志 | 0.074 | 53 | 90 | 54 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 4 | 0.444 | 4 | 24 | 33 | 3 | 0 | 0 | 33 | 8 |
武藤 祐太 | 0.113 | 38 | 68 | 53 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.170 | 9 | 0.309 | 4 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 21 | 8 |
西本 朱音 | 0.000 | 20 | 32 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.344 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
柚木 優真 | 0.154 | 33 | 53 | 26 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 4 | 0.585 | 5 | 10 | 25 | 2 | 0 | 0 | 25 | 8 |
本田 翔真 | 0.024 | 43 | 88 | 41 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 1 | 0.545 | 0 | 15 | 46 | 1 | 0 | 0 | 46 | 5 |
藤田 寿也 | 0.164 | 37 | 71 | 55 | 16 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.218 | 12 | 0.352 | 8 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 23 | 6 |
松田 颯 | 0.091 | 24 | 38 | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.273 | 6 | 0.474 | 7 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 |
孫田 大和 | 0.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大橋 昂世 | 0.000 | 14 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.474 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
小山 薫 | 0.071 | 17 | 24 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 1 | 0.458 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
長島 涼太郎 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小山 竜ノ介 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大橋 すず | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 0.157 | - | 1107 | 763 | 221 | 120 | 22 | 6 | 10 | 0.241 | 184 | 0.416 | 91 | 219 | 310 | 29 | 4 | 1 | 326 | 121 |
■6年: | 10月29日 JA大会二回戦 vs富田ブレーブス 終了時点 |
■5年: | 10月23日 練習試合 vs水真南 終了時点 |
■4年: | 10月30日 練習試合 vs中池ファイターズ 終了時点 |
氏 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
西本 蒼馬 | 0.270 | 23 | 55 | 37 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.351 | 13 | 0.491 | 6 | 13 | 11 | 5 | 2 | 0 | 16 | 9 |
斎藤 愛華 | 0.154 | 31 | 75 | 65 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.185 | 12 | 0.267 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 |
大橋 うた | 0.339 | 30 | 75 | 62 | 11 | 21 | 7 | 1 | 5 | 0.726 | 45 | 0.440 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 |
竹内 裕介 | 0.095 | 15 | 26 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.190 | 4 | 0.269 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
米 悠太 | 0.203 | 34 | 91 | 64 | 21 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0.328 | 21 | 0.440 | 8 | 16 | 24 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 |
井土 隆聖 | 0.180 | 36 | 93 | 61 | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.213 | 13 | 0.457 | 6 | 5 | 30 | 1 | 1 | 0 | 20 | 15 |
柳木 遥斗 | 0.205 | 38 | 95 | 73 | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0.274 | 20 | 0.389 | 17 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 26 | 11 |
吉田 匠 | 0.000 | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.083 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竹葉 司 | 0.152 | 47 | 94 | 66 | 21 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.273 | 18 | 0.398 | 8 | 24 | 24 | 3 | 1 | 0 | 33 | 14 |
藤本 将志 | 0.057 | 53 | 88 | 53 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 3 | 0.432 | 4 | 24 | 32 | 3 | 0 | 0 | 31 | 8 |
武藤 祐太 | 0.118 | 37 | 66 | 51 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.176 | 9 | 0.318 | 4 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 21 | 8 |
西本 朱音 | 0.000 | 19 | 30 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.367 | 1 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
柚木 優真 | 0.154 | 32 | 51 | 26 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 4 | 0.569 | 5 | 10 | 24 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8 |
本田 翔真 | 0.025 | 42 | 85 | 40 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1 | 0.541 | 0 | 14 | 44 | 1 | 0 | 0 | 46 | 5 |
