2017 個人別打撃成績


氏名の並びは学年順/入団順にしています。

【規定打席】 5、6年生:6年生の試合数×2  4年生以下:4年生の試合数



■6年:   2月11日 卒団大会二回戦 vs東太田イーグルス 終了時点
■5年:   3月 3日 練習試合 vs中条ウイングス(新6年生) 終了時点
■4年:  12月10日 練習試合 vs沢池レッドナイト 終了時点


氏名

































米 悠太 0.341 42 119 91 30 31 2 1 3 0.484 44 0.483 13 11 24 2 1 1 52 15
井土 隆聖 0.240 42 128 96 33 23 2 0 1 0.292 28 0.421 12 5 30 0 2 0 56 11
柳木 遥斗 0.261 42 120 92 25 24 2 3 3 0.446 41 0.433 10 6 28 0 0 0 32 12
吉田 匠 0.066 36 74 61 5 4 1 0 0 0.082 5 0.230 3 35 13 0 0 0 12 6
竹葉 司 0.148 48 109 81 19 12 2 1 0 0.198 16 0.349 11 21 20 5 3 0 26 21
藤本 将志 0.192 57 153 120 21 23 2 0 0 0.208 25 0.358 21 15 28 3 2 0 40 21
武藤 裕太 0.241 68 148 112 33 27 1 1 3 0.348 39 0.426 23 17 30 6 0 0 54 23
西本 朱音 0.174 34 63 46 13 8 0 0 0 0.174 8 0.397 8 15 16 1 0 0 21 4
柚木 優真 0.150 60 122 100 25 15 0 0 1 0.180 18 0.303 11 31 19 3 0 0 41 22
本田 翔真 0.178 60 137 101 40 18 1 0 0 0.188 19 0.394 9 28 35 1 0 0 48 28
藤田 寿也 0.219 65 143 114 29 25 0 0 0 0.219 25 0.369 28 14 26 1 2 0 41 23
松田 颯 0.206 62 135 107 32 22 4 2 1 0.308 33 0.366 20 33 19 8 1 0 41 23
大橋 昂世 0.095 33 60 42 7 4 0 0 0 0.095 4 0.367 3 20 17 1 0 0 19 6
小山 薫 0.063 25 43 32 8 2 0 0 0 0.063 2 0.302 2 7 9 2 0 0 11 5
小山 竜ノ介 0.000 11 16 11 2 0 0 0 0 0.000 0 0.313 1 11 3 2 0 0 0 2
大橋 すず 0.000 14 19 11 3 0 0 0 0 0.000 0 0.421 0 11 8 0 0 0 3 0
谷本 悠晴 0.000 8 9 7 2 0 0 0 0 0.000 0 0.222 0 7 1 1 0 0 0 0
西 悠翔 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
松田 岳 0.000 5 6 3 2 0 0 0 0 0.000 0 0.500 0 3 3 0 0 0 2 0
本田 陽真 0.200 6 8 5 1 1 0 0 0 0.200 1 0.500 1 3 3 0 0 0 2 0
井土 優輝 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0
井土 勝輝 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0
チーム 0.194 - 1614 1233 330 239 17 8 12 0.250 308 0.379 176 294 333 36 11 1 501 222


■6年:   1月28日 卒団大会一回戦 vs安威インディアンズ 終了時点
■5年:   1月14日 練習試合 vs安威インディアンズ 終了時点
■4年:  12月10日 練習試合 vs沢池レッドナイト 終了時点


氏名

































米 悠太 0.352 41 116 88 29 31 2 1 3 0.500 44 0.496 13 9 24 2 1 1 51 14
井土 隆聖 0.237 41 125 93 32 22 2 0 1 0.290 27 0.423 11 5 30 0 2 0 55 11
柳木 遥斗 0.247 41 117 89 25 22 2 3 3 0.438 39 0.427 9 6 28 0 0 0 31 11
吉田 匠 0.069 35 71 58 5 4 1 0 0 0.086 5 0.239 3 33 13 0 0 0 12 6
竹葉 司 0.127 43 97 71 17 9 2 1 0 0.183 13 0.340 10 19 18 5 3 0 24 13
藤本 将志 0.196 52 140 107 19 21 1 0 0 0.206 22 0.377 17 12 28 3 2 0 38 21
武藤 裕太 0.245 66 142 106 33 26 1 1 3 0.358 38 0.437 21 17 30 6 0 0 52 22
西本 朱音 0.140 32 60 43 13 6 0 0 0 0.140 6 0.383 7 14 16 1 0 0 19 4
柚木 優真 0.138 57 116 94 23 13 0 0 1 0.170 16 0.302 11 30 19 3 0 0 40 21
本田 翔真 0.178 60 137 101 40 18 1 0 0 0.188 19 0.394 9 28 35 1 0 0 48 28
藤田 寿也 0.219 61 133 105 27 23 0 0 0 0.219 23 0.374 26 12 25 1 2 0 39 21
松田 颯 0.200 59 126 100 28 20 4 1 1 0.290 29 0.360 19 32 17 8 1 0 37 22
大橋 昂世 0.108 29 52 37 7 4 0 0 0 0.108 4 0.365 3 16 14 1 0 0 17 4
小山 薫 0.036 22 39 28 6 1 0 0 0 0.036 1 0.308 1 7 9 2 0 0 9 2
小山 竜ノ介 0.000 10 15 10 2 0 0 0 0 0.000 0 0.333 1 10 3 2 0 0 0 0
大橋 すず 0.000 14 19 11 3 0 0 0 0 0.000 0 0.421 0 11 8 0 0 0 3 0
谷本 悠晴 0.000 7 9 7 2 0 0 0 0 0.000 0 0.222 0 7 1 1 0 0 0 0
西 悠翔 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
松田 岳 0.000 5 6 3 2 0 0 0 0 0.000 0 0.500 0 3 3 0 0 0 2 0
本田 陽真 0.250 5 7 4 1 1 0 0 0 0.250 1 0.571 1 2 3 0 0 0 2 0
井土 優輝 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0
井土 勝輝 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0
チーム 0.191 - 1529 1156 314 221 16 7 12 0.248 287 0.383 162 274 325 36 11 1 479 200


■6年:  11月12日 JA大会一回戦 河南少年野球クラブ 終了時点
■5年:  10月 8日 練習試合 vs安威インディアンズ 終了時点
■4年:  11月12日 練習試合 vs水真南 終了時点


氏名

































米 悠太 0.368 36 102 76 27 28 2 1 3 0.539 41 0.515 13 5 22 2 1 1 48 14
井土 隆聖 0.247 36 110 81 29 20 1 0 1 0.296 24 0.435 11 5 27 0 2 0 48 10
柳木 遥斗 0.263 36 104 80 24 21 2 3 3 0.475 38 0.433 9 6 24 0 0 0 27 10
吉田 匠 0.083 30 59 48 5 4 1 0 0 0.104 5 0.254 3 27 11 0 0 0 12 6
竹葉 司 0.155 36 80 58 15 9 1 1 0 0.207 12 0.364 8 16 14 5 3 0 17 10
藤本 将志 0.189 45 120 90 14 17 1 0 0 0.200 18 0.381 16 11 25 3 2 0 29 18
武藤 裕太 0.272 59 125 92 32 25 1 0 3 0.380 35 0.464 20 13 28 5 0 0 52 19
西本 朱音 0.146 30 57 41 13 6 0 0 0 0.146 6 0.386 7 13 15 1 0 0 19 4
柚木 優真 0.153 53 107 85 23 13 0 0 1 0.188 16 0.327 11 27 19 3 0 0 40 19
本田 翔真 0.178 60 137 101 40 18 1 0 0 0.188 19 0.394 9 28 35 1 0 0 48 28
藤田 寿也 0.225 58 128 102 27 23 0 0 0 0.225 23 0.373 26 12 23 1 2 0 37 21
松田 颯 0.198 54 115 91 27 18 3 1 1 0.286 26 0.360 17 30 16 7 1 0 36 22
大橋 昂世 0.111 27 50 36 7 4 0 0 0 0.111 4 0.360 3 15 13 1 0 0 16 4
小山 薫 0.038 20 36 26 6 1 0 0 0 0.038 1 0.306 1 5 8 2 0 0 8 2
小山 竜ノ介 0.000 10 15 10 2 0 0 0 0 0.000 0 0.333 1 10 3 2 0 0 0 0
大橋 すず 0.000 14 19 11 3 0 0 0 0 0.000 0 0.421 0 11 8 0 0 0 3 0
谷本 悠晴 0.000 7 9 7 2 0 0 0 0 0.000 0 0.222 0 7 1 1 0 0 0 0
西 悠翔 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
松田 岳 0.000 5 6 3 2 0 0 0 0 0.000 0 0.500 0 3 3 0 0 0 2 0
本田 陽真 0.250 5 7 4 1 1 0 0 0 0.250 1 0.571 1 2 3 0 0 0 2 0
井土 優輝 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0
井土 勝輝 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0
チーム 0.199 - 1388 1043 299 208 13 6 12 0.258 269 0.393 156 247 299 34 11 1 444 187


■6年:    9月 9日 市長旗大会準々決勝 vs東太田イーグルス 終了時点
■5年:    7月23日 練習試合 vs若鮎 終了時点
■4年:    7月 8日 連盟学童二部大会準々決勝 vs茨木L&F 終了時点


氏名

































米 悠太 0.385 31 87 65 24 25 2 1 3 0.585 38 0.523 12 4 18 2 1 1 41 13
井土 隆聖 0.278 31 95 72 29 20 1 0 1 0.333 24 0.441 11 4 21 0 2 0 43 8
柳木 遥斗 0.286 31 89 70 23 20 2 3 3 0.529 37 0.438 9 6 19 0 0 0 25 10
吉田 匠 0.093 26 53 43 5 4 1 0 0 0.116 5 0.264 3 23 10 0 0 0 12 5
竹葉 司 0.167 30 67 48 15 8 1 1 0 0.229 11 0.375 8 12 13 3 3 0 17 8
藤本 将志 0.167 38 103 78 11 13 0 0 0 0.167 13 0.363 9 10 21 3 1 0 25 17
武藤 裕太 0.240 49 101 75 27 18 0 0 3 0.360 27 0.436 16 13 22 4 0 0 44 11
西本 朱音 0.147 24 47 34 11 5 0 0 0 0.147 5 0.383 7 10 13 0 0 0 15 4
柚木 優真 0.153 45 93 72 20 11 0 0 1 0.194 14 0.344 11 24 18 3 0 0 38 18
本田 翔真 0.180 51 118 89 35 16 1 0 0 0.191 17 0.381 9 23 29 0 0 0 42 21
藤田 寿也 0.230 49 108 87 21 20 0 0 0 0.230 20 0.368 22 9 18 1 2 0 30 18
松田 颯 0.216 44 94 74 23 16 3 1 1 0.324 24 0.376 15 22 13 6 1 0 31 19
大橋 昂世 0.100 23 44 30 7 3 0 0 0 0.100 3 0.386 3 13 13 1 0 0 15 4
小山 薫 0.040 19 35 25 6 1 0 0 0 0.040 1 0.314 1 5 8 2 0 0 8 2
小山 竜ノ介 0.000 8 12 8 2 0 0 0 0 0.000 0 0.333 1 8 2 2 0 0 0 0
大橋 すず 0.000 14 19 11 3 0 0 0 0 0.000 0 0.421 0 11 8 0 0 0 3 0
谷本 悠晴 0.000 4 5 3 2 0 0 0 0 0.000 0 0.400 0 3 1 1 0 0 0 0
松田 岳 0.000 4 5 3 2 0 0 0 0 0.000 0 0.400 0 3 2 0 0 0 2 0
本田 陽真 0.333 4 6 3 1 1 0 0 0 0.333 1 0.667 1 1 3 0 0 0 2 0
井土 優輝 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0
井土 勝輝 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0
チーム 0.203 - 1183 891 267 181 11 6 12 0.269 240 0.394 138 205 253 28 10 1 393 158


■6年:    9月 3日 Aブロックリーグ戦C vs東太田イーグルス 終了時点
■5年:    7月23日 練習試合 vs若鮎 終了時点
■4年:    7月 8日 連盟学童二部大会準々決勝 vs茨木L&F 終了時点


氏名

































米 悠太 0.377 30 83 61 24 23 2 1 2 0.541 33 0.524 12 3 18 2 1 1 41 13
井土 隆聖 0.290 30 91 69 29 20 1 0 1 0.348 24 0.449 11 4 20 0 2 0 43 8
柳木 遥斗 0.294 30 86 68 23 20 2 3 3 0.544 37 0.442 8 6 18 0 0 0 25 8
吉田 匠 0.100 25 50 40 5 4 1 0 0 0.125 5 0.280 3 21 10 0 0 0 12 5
竹葉 司 0.174 29 64 46 15 8 1 1 0 0.239 11 0.377 8 12 12 3 3 0 17 8
藤本 将志 0.160 37 100 75 11 12 0 0 0 0.160 12 0.364 8 10 21 3 1 0 25 17
武藤 裕太 0.243 48 100 74 27 18 0 0 3 0.365 27 0.440 16 12 22 4 0 0 44 11
西本 朱音 0.147 24 47 34 11 5 0 0 0 0.147 5 0.383 7 10 13 0 0 0 15 4
柚木 優真 0.155 44 91 71 20 11 0 0 1 0.197 14 0.341 11 24 17 3 0 0 38 18
本田 翔真 0.180 51 118 89 35 16 1 0 0 0.191 17 0.381 9 23 29 0 0 0 42 21
藤田 寿也 0.235 48 105 85 21 20 0 0 0 0.235 20 0.369 22 8 17 1 2 0 30 18
松田 颯 0.219 43 91 73 23 16 3 1 1 0.329 24 0.367 15 21 11 6 1 0 31 19
大橋 昂世 0.100 23 44 30 7 3 0 0 0 0.100 3 0.386 3 13 13 1 0 0 15 4
小山 薫 0.040 19 35 25 6 1 0 0 0 0.040 1 0.314 1 5 8 2 0 0 8 2
小山 竜ノ介 0.000 8 12 8 2 0 0 0 0 0.000 0 0.333 1 8 2 2 0 0 0 0
大橋 すず 0.000 14 19 11 3 0 0 0 0 0.000 0 0.421 0 11 8 0 0 0 3 0
谷本 悠晴 0.000 4 5 3 2 0 0 0 0 0.000 0 0.400 0 3 1 1 0 0 0 0
松田 岳 0.000 4 5 3 2 0 0 0 0 0.000 0 0.400 0 3 2 0 0 0 2 0
本田 陽真 0.333 4 6 3 1 1 0 0 0 0.333 1 0.667 1 1 3 0 0 0 2 0
井土 優輝 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0
井土 勝輝 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0
チーム 0.205 - 1154 869 267 178 11 6 11 0.269 234 0.395 136 199 246 28 10 1 393 156


■6年:    7月17日 Aブロックリーグ戦B vs郡山フレンズ 終了時点
■5年:    7月16日 練習試合 vsローズ18 終了時点
■4年:    7月 8日 連盟学童二部大会準々決勝 vs茨木L&F 終了時点


氏名

































米 悠太 0.354 25 68 48 20 17 2 1 1 0.500 24 0.522 8 2 16 2 1 1 34 9
井土 隆聖 0.296 25 75 54 28 16 1 0 1 0.370 20 0.479 11 4 19 0 2 0 39 3
柳木 遥斗 0.298 25 71 57 20 17 2 3 3 0.596 34 0.437 8 5 14 0 0 0 22 7
吉田 匠 0.118 22 44 34 5 4 1 0 0 0.147 5 0.318 3 19 10 0 0 0 12 5
竹葉 司 0.182 27 59 44 14 8 1 1 0 0.250 11 0.357 6 11 11 1 3 0 17 8
藤本 将志 0.138 31 85 65 9 9 0 0 0 0.138 9 0.333 5 9 17 2 1 0 23 14
武藤 裕太 0.246 42 89 65 26 16 0 0 3 0.385 25 0.449 13 11 20 4 0 0 40 11
西本 朱音 0.156 22 44 32 10 5 0 0 0 0.156 5 0.386 7 9 12 0 0 0 14 3
柚木 優真 0.169 38 77 59 17 10 0 0 1 0.220 13 0.364 10 18 16 2 0 0 37 13
本田 翔真 0.181 47 111 83 33 15 1 0 0 0.193 16 0.387 9 21 28 0 0 0 41 21
藤田 寿也 0.211 42 94 76 19 16 0 0 0 0.211 16 0.348 20 8 15 1 2 0 29 16
松田 颯 0.231 38 81 65 20 15 3 1 1 0.354 23 0.375 14 18 10 5 1 0 30 18
大橋 昂世 0.103 22 43 29 6 3 0 0 0 0.103 3 0.395 3 12 13 1 0 0 13 4
小山 薫 0.040 18 34 25 6 1 0 0 0 0.040 1 0.294 1 5 7 2 0 0 7 2
小山 竜ノ介 0.000 8 12 8 2 0 0 0 0 0.000 0 0.333 1 8 2 2 0 0 0 0
大橋 すず 0.000 14 19 11 3 0 0 0 0 0.000 0 0.421 0 11 8 0 0 0 3 0
谷本 悠晴 0.000 4 5 3 2 0 0 0 0 0.000 0 0.400 0 3 1 1 0 0 0 0
松田 岳 0.000 4 5 3 2 0 0 0 0 0.000 0 0.400 0 3 2 0 0 0 2 0
本田 陽真 0.333 4 6 3 1 1 0 0 0 0.333 1 0.667 1 1 3 0 0 0 2 0
井土 優輝 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0
井土 勝輝 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0
チーム 0.200 - 1024 765 243 153 11 6 10 0.269 206 0.395 120 179 225 23 10 1 365 134


■6年:    6月24日 練習試合 vs玉島アニマルズ 終了時点
■5年:    5月20日 練習試合 vs郡山フレンズ 終了時点
■4年:    7月 8日 連盟学童二部大会準々決勝 vs茨木L&F 終了時点


氏名

































米 悠太 0.386 23 63 44 18 17 2 1 1 0.545 24 0.548 8 2 15 2 1 1 31 9
井土 隆聖 0.306 23 70 49 27 15 1 0 1 0.388 19 0.500 10 4 19 0 2 0 38 3
柳木 遥斗 0.302 23 66 53 18 16 2 3 2 0.566 30 0.439 7 5 13 0 0 0 20 7
吉田 匠 0.125 20 40 32 5 4 1 0 0 0.156 5 0.300 3 18 8 0 0 0 12 5
竹葉 司 0.182 26 59 44 14 8 1 1 0 0.250 11 0.357 6 11 11 1 3 0 17 8
藤本 将志 0.138 28 76 58 8 8 0 0 0 0.138 8 0.333 5 9 15 2 1 0 22 13
武藤 裕太 0.254 39 80 63 21 16 0 0 3 0.397 25 0.413 13 11 13 4 0 0 34 11
西本 朱音 0.156 20 38 32 6 5 0 0 0 0.156 5 0.289 7 9 6 0 0 0 8 1
柚木 優真 0.175 37 75 57 17 10 0 0 1 0.228 13 0.373 10 17 16 2 0 0 37 9
本田 翔真 0.195 44 103 77 29 15 1 0 0 0.208 16 0.398 8 20 26 0 0 0 38 20
藤田 寿也 0.200 41 91 75 16 15 0 0 0 0.200 15 0.326 20 8 13 1 2 0 27 16
松田 颯 0.220 35 73 59 16 13 2 1 1 0.339 20 0.361 10 17 8 5 1 0 28 14
大橋 昂世 0.111 21 40 27 5 3 0 0 0 0.111 3 0.400 3 10 12 1 0 0 13 4
小山 薫 0.040 18 34 25 6 1 0 0 0 0.040 1 0.294 1 5 7 2 0 0 7 2
小山 竜ノ介 0.000 7 11 8 1 0 0 0 0 0.000 0 0.273 1 8 1 2 0 0 0 0
大橋 すず 0.000 13 18 11 2 0 0 0 0 0.000 0 0.389 0 11 7 0 0 0 2 0
谷本 悠晴 0.000 3 4 3 1 0 0 0 0 0.000 0 0.250 0 3 0 1 0 0 0 0
松田 岳 0.000 3 3 2 1 0 0 0 0 0.000 0 0.333 0 2 1 0 0 0 1 0
本田 陽真 0.333 3 5 3 0 1 0 0 0 0.333 1 0.600 1 1 2 0 0 0 2 0
井土 優輝 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0
井土 勝輝 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0
チーム 0.203 - 951 723 211 147 10 6 9 0.271 196 0.387 113 172 194 23 10 1 337 122


■6年:    6月24日 練習試合 vs玉島アニマルズ 終了時点
■5年:    5月20日 練習試合 vs郡山フレンズ 終了時点
■4年:    6月24日 練習試合 vs玉島アニマルズ 終了時点


氏名

































米 悠太 0.386 23 63 44 18 17 2 1 1 0.545 24 0.548 8 2 15 2 1 1 31 9
井土 隆聖 0.306 23 70 49 27 15 1 0 1 0.388 19 0.500 10 4 19 0 2 0 38 3
柳木 遥斗 0.302 23 66 53 18 16 2 3 2 0.566 30 0.439 7 5 13 0 0 0 20 7
吉田 匠 0.125 20 40 32 5 4 1 0 0 0.156 5 0.300 3 18 8 0 0 0 12 5
竹葉 司 0.182 26 59 44 14 8 1 1 0 0.250 11 0.357 6 11 11 1 3 0 17 8
藤本 将志 0.138 28 76 58 8 8 0 0 0 0.138 8 0.333 5 9 15 2 1 0 22 13
武藤 裕太 0.220 37 76 59 19 13 0 0 2 0.322 19 0.395 12 11 13 4 0 0 31 10
西本 朱音 0.143 18 34 28 5 4 0 0 0 0.143 4 0.294 7 7 6 0 0 0 7 1
柚木 優真 0.185 35 72 54 17 10 0 0 1 0.241 13 0.389 10 14 16 2 0 0 37 7
本田 翔真 0.205 42 99 73 28 15 1 0 0 0.219 16 0.414 8 18 26 0 0 0 36 20
藤田 寿也 0.194 39 87 72 15 14 0 0 0 0.194 14 0.318 20 7 12 1 2 0 26 12
松田 颯 0.200 33 69 55 16 11 2 1 1 0.327 18 0.353 10 16 8 5 1 0 25 13
大橋 昂世 0.115 19 36 26 5 3 0 0 0 0.115 3 0.361 3 10 9 1 0 0 9 4
小山 薫 0.042 17 33 24 6 1 0 0 0 0.042 1 0.303 1 5 7 2 0 0 7 2
小山 竜ノ介 0.000 7 11 8 1 0 0 0 0 0.000 0 0.273 1 8 1 2 0 0 0 0
大橋 すず 0.000 11 15 8 2 0 0 0 0 0.000 0 0.467 0 8 7 0 0 0 2 0
谷本 悠晴 0.000 2 3 2 1 0 0 0 0 0.000 0 0.333 0 2 0 1 0 0 0 0
松田 岳 0.000 3 3 2 1 0 0 0 0 0.000 0 0.333 0 2 1 0 0 0 1 0
本田 陽真 0.333 3 5 3 0 1 0 0 0 0.333 1 0.600 1 1 2 0 0 0 2 0
井土 優輝 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0
井土 勝輝 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0
チーム 0.201 - 919 695 206 140 10 6 8 0.268 186 0.388 112 159 190 23 10 1 323 114


■6年:    6月18日 Aブロック戦A vs安威インディアンズ 終了時点
■5年:    5月20日 練習試合 vs郡山フレンズ 終了時点
■4年:    6月10日 練習試合 vs安威インディアンズ 終了時点


氏名

































米 悠太 0.357 22 60 42 16 15 1 0 1 0.452 19 0.542 5 2 15 2 1 0 31 9
井土 隆聖 0.283 22 67 46 24 13 1 0 1 0.370 17 0.492 10 4 19 0 2 0 34 3
柳木 遥斗 0.280 22 63 50 16 14 1 3 2 0.540 27 0.429 5 5 13 0 0 0 19 7
吉田 匠 0.133 19 38 30 5 4 1 0 0 0.167 5 0.316 3 17 8 0 0 0 12 5
竹葉 司 0.182 26 59 44 14 8 1 1 0 0.250 11 0.357 6 11 11 1 3 0 17 8
藤本 将志 0.140 27 73 57 6 8 0 0 0 0.140 8 0.319 5 9 13 2 1 0 20 13
武藤 裕太 0.220 37 76 59 19 13 0 0 2 0.322 19 0.395 12 11 13 4 0 0 31 10
西本 朱音 0.154 17 32 26 5 4 0 0 0 0.154 4 0.313 7 7 6 0 0 0 7 1
柚木 優真 0.173 34 69 52 16 9 0 0 1 0.231 12 0.377 8 13 15 2 0 0 37 7
本田 翔真 0.217 40 93 69 26 15 1 0 0 0.232 16 0.419 8 17 24 0 0 0 34 19
藤田 寿也 0.176 37 82 68 13 12 0 0 0 0.176 12 0.300 19 7 11 1 2 0 25 12
松田 颯 0.200 31 63 50 15 10 2 1 1 0.340 17 0.365 8 15 8 5 0 0 25 11
大橋 昂世 0.120 18 34 25 5 3 0 0 0 0.120 3 0.353 2 10 8 1 0 0 8 4
小山 薫 0.048 15 29 21 5 1 0 0 0 0.048 1 0.310 1 4 6 2 0 0 7 2
小山 竜ノ介 0.000 7 11 8 1 0 0 0 0 0.000 0 0.273 1 8 1 2 0 0 0 0
大橋 すず 0.000 11 15 8 2 0 0 0 0 0.000 0 0.467 0 8 7 0 0 0 2 0
谷本 悠晴 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0
松田 岳 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 2 0 0 0 0 1 0
本田 陽真 0.333 3 5 3 0 1 0 0 0 0.333 1 0.600 1 1 2 0 0 0 2 0
井土 優輝 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
井土 勝輝 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム 0.197 - 872 661 188 130 8 5 8 0.260 172 0.385 101 152 180 22 9 0 312 111


■6年:    5月21日 池田大会一回戦 vs城東パンサーズ 終了時点
■5年:    5月20日 練習試合 vs郡山フレンズ 終了時点
■4年:    5月28日 練習試合 vs玉櫛スラッガー 終了時点


氏名

































米 悠太 0.378 20 55 37 15 14 1 0 1 0.486 18 0.574 5 2 15 2 1 0 31 7
井土 隆聖 0.310 20 62 42 23 13 1 0 1 0.405 17 0.517 10 3 18 0 2 0 34 3
柳木 遥斗 0.267 20 58 45 15 12 1 3 2 0.556 25 0.431 5 5 13 0 0 0 17 7
吉田 匠 0.154 17 34 26 5 4 1 0 0 0.192 5 0.353 3 15 8 0 0 0 12 4
竹葉 司 0.182 26 59 44 14 8 1 1 0 0.250 11 0.357 6 11 11 1 3 0 17 8
藤本 将志 0.132 25 68 53 6 7 0 0 0 0.132 7 0.313 5 9 13 1 1 0 20 12
武藤 裕太 0.189 34 69 53 17 10 0 0 1 0.245 13 0.377 12 11 13 3 0 0 27 10
西本 朱音 0.167 16 30 24 4 4 0 0 0 0.167 4 0.333 6 6 6 0 0 0 6 1
柚木 優真 0.146 31 64 48 14 7 0 0 1 0.208 10 0.359 7 13 14 2 0 0 32 3
本田 翔真 0.219 37 88 64 25 14 1 0 0 0.234 15 0.432 8 16 24 0 0 0 30 17
藤田 寿也 0.152 36 80 66 12 10 0 0 0 0.152 10 0.282 18 7 11 1 2 0 25 12
松田 颯 0.227 28 56 44 14 10 2 1 1 0.386 17 0.393 8 13 8 4 0 0 24 11
大橋 昂世 0.087 17 32 23 5 2 0 0 0 0.087 2 0.344 1 10 8 1 0 0 6 4
小山 薫 0.053 14 27 19 5 1 0 0 0 0.053 1 0.333 1 4 6 2 0 0 7 2
小山 竜ノ介 0.000 6 9 6 1 0 0 0 0 0.000 0 0.333 1 6 1 2 0 0 0 0
大橋 すず 0.000 11 15 8 2 0 0 0 0 0.000 0 0.467 0 8 7 0 0 0 2 0
谷本 悠晴 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0
松田 岳 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 2 0 0 0 0 1 0
本田 陽真 0.333 3 5 3 0 1 0 0 0 0.333 1 0.600 1 1 2 0 0 0 2 0
井土 優輝 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
井土 勝輝 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム 0.192 - 814 608 177 117 8 5 7 0.257 156 0.390 97 143 178 19 9 0 293 101


■6年:    5月21日 池田大会一回戦 vs城東パンサーズ 終了時点
■5年:    5月20日 練習試合 vs郡山フレンズ 終了時点
■4年:    5月 3日 三島大会4年生準々決勝 vs富田少年野球 終了時点


氏名

































米 悠太 0.378 20 55 37 15 14 1 0 1 0.486 18 0.574 5 2 15 2 1 0 31 7
井土 隆聖 0.310 20 62 42 23 13 1 0 1 0.405 17 0.517 10 3 18 0 2 0 34 3
柳木 遥斗 0.267 20 58 45 15 12 1 3 2 0.556 25 0.431 5 5 13 0 0 0 17 7
吉田 匠 0.154 17 34 26 5 4 1 0 0 0.192 5 0.353 3 15 8 0 0 0 12 4
竹葉 司 0.182 26 59 44 14 8 1 1 0 0.250 11 0.357 6 11 11 1 3 0 17 8
藤本 将志 0.132 25 68 53 6 7 0 0 0 0.132 7 0.309 5 9 13 1 0 1 20 12
武藤 裕太 0.180 32 64 50 15 9 0 0 1 0.240 12 0.359 11 11 12 2 0 0 26 9
西本 朱音 0.174 14 27 23 3 4 0 0 0 0.174 4 0.296 6 6 4 0 0 0 6 0
柚木 優真 0.136 29 59 44 13 6 0 0 1 0.205 9 0.356 6 10 13 2 0 0 29 2
本田 翔真 0.183 35 83 60 22 11 1 0 0 0.200 12 0.410 7 16 23 0 0 0 27 15
藤田 寿也 0.131 34 75 61 11 8 0 0 0 0.131 8 0.274 13 7 11 1 2 0 24 12
松田 颯 0.179 26 51 39 13 7 2 1 1 0.359 14 0.373 6 13 8 4 0 0 23 6
大橋 昂世 0.095 15 28 21 4 2 0 0 0 0.095 2 0.321 1 8 6 1 0 0 6 3
小山 薫 0.059 12 23 17 3 1 0 0 0 0.059 1 0.304 1 2 4 2 0 0 7 2
