■6年生試合結果
44試合 12勝31敗1分 勝率.279
日 付 | 大会名 | 相 手 | 場所 | スコア | 結果 |
2月18日(土) | 練習試合 | 寝屋川ダイナキッズ | 淀川河川G | 4−19 | × |
2月19日(日) | 練習試合 | 沢池レッドナイト | 西陵中 | 5−9 | × |
2月25日(土) | 練習試合 第一試合 | 玉島アニマルズ | 福井小 | 10−1 | ○ |
2月25日(土) | 練習試合 第二試合 | 玉島アニマルズ | 福井小 | 8−4 | ○ |
2月26日(日) | 練習試合 | 沢良宜シャークス | 福井小 | 4−5 | × |
3月 4日(土) | 第37回連盟春季大会 一回戦 | 玉櫛スラッガー | 若園G | 2−7 | × |
3月18日(土) | 練習試合 | 水真南 | 中央公園南G | 4−6 | × |
3月20日(祝) | 練習試合 第一試合 | ローズ18 | 東奈良小 | 5−4 | ○ |
3月20日(祝) | 練習試合 第二試合 | ローズ18 | 東奈良小 | 9−8 | ○ |
3月26日(日) | 第40回体協旗大会 一回戦 | 東太田イーグルス | 東雲G | 4−8 | × |
4月 2日(日) | 練習試合 | 安威インディアンズ | 奥谷G | 4−8 | × |
4月 9日(日) | 練習試合 | 沢良宜シャークス | 奥谷G | 4−6 | × |
4月15日(土) | 練習試合 | 沢池レッドナイト | 西小 | 1−11 | × |
4月23日(日) | 第41回三島大会 一回戦 | 上牧ブレーブス | 摂津市青少年G | 6−5 | ○ |
4月29日(祝) | 第41回三島大会 二回戦 | ローズ18 | 摂津市青少年G | 6−2 | ○ |
4月30日(日) | 第41回三島大会 準々決勝 | 富田ブレーブス | 摂津市スポーツ広場 | 2−12 | × |
5月 7日(日) | 練習試合 | 沢良宜シャークス | 葦原小 | 5−8 | × |
5月14日(日) | 練習試合 | ローズ18 | 中央公園南G | 14−8 | ○ |
5月20日(土) | 練習試合 | 郡山フレンズ | 彩都西中 | 22−0 | × |
5月21日(日) | 第39回池田大会 一回戦 | 城東パンサーズ | 猪名川公園G | 4−6 | × |
5月27日(土) | 第58回連盟夏季大会 一回戦 | 小手毬 | 若園G | 2−11 | × |
6月10日(土) | 練習試合 | 水真南 | 福井小 | 4−7 | × |
6月17日(土) | Aブロックリーグ戦 @ | 沢池レッドナイト | 福井G | 1−10 | × |
6月18日(日) | Aブロックリーグ戦 A | 安威インディアンズ | 福井小 | 3−3 | △ |
6月24日(土) | 練習試合 | 玉島アニマルズ | 福井小 | 9−10 | × |
7月16日(日) | 練習試合 | ローズ18 | 東奈良小 | 9−4 | ○ |
7月17日(祝) | Aブロックリーグ戦 B | 郡山フレンズ | 福井小 | 0−8 | × |
7月23日(日) | 練習試合 | 若鮎 | 福井小 | 3−14 | × |
8月19日(土) | 第37回連盟秋季大会 一回戦 | 玉櫛スラッガー | 若園G | 2−3 | × |
8月20日(日) | 練習試合 | 水真南 | 福井小 | 0−23 | × |
9月 2日(土) | 第39回市長旗大会 一回戦 | 郡山フレンズ | 東雲G | 4−3 | ○ |
9月 3日(日) | Aブロックリーグ戦 C | 東太田イーグルス | 東雲G | 9−8 | ○ |
9月 9日(土) | 第39回市長旗大会 準々決勝 | 東太田イーグルス | 東雲G | 3−8 | × |
10月14日(土) | 練習試合 | 水真南 | 北摂つばさ高 | 0−7 | × |
11月 3日(祝) | 第39回高槻大会 二回戦 | 春日イーグルス | 古曽部野球場 | 2−8 | × |
11月 4日(土) | 練習試合 | 沢良宜シャークス | 福井小 | 3−9 | × |
11月11日(土) | 練習試合 | ローズ18 | 福井小 | 7−10 | × |
11月12日(日) | 第15回JA大会 一回戦 | 河南少年野球クラブ | 西河原北G | 0−7 | × |
11月26日(日) | 練習試合 | 東太田イーグルス | 福井小 | 0−3 | × |
1月13日(土) | 練習試合 | ローズ18 | 若園G | 3−7 | × |
1月14日(日) | 練習試合 | 安威インディアンズ | 奥谷G | 2−1 | ○ |
1月27日(土) | 練習試合 | 水真南 | 若園G | 0−8 | × |
1月28日(日) | 第38回卒団大会 一回戦 | 安威インディアンズ | 西河原北G | 4−2 | ○ |
2月11日(日) | 第38回卒団大会 準々決勝 | 東太田イーグルス | 若園G | 2−3 | × |
2月25日(日) | 練習試合 (新6年生) | 沢池レッドナイト | 若園G | 6−3 | 〇 |
3月 3日(土) | 第38回連盟春季大会 一回戦(新6年生) | 中池ファイターズ | 東雲G | 1−11 | × |
3月10日(土) | 練習試合 (新6年生) | 中条ウイングス | 中条小 | 13−13 | △ |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−ー | −−−−−−−− | −−−−− | −−−− |
■5年生試合結果
12試合 2勝10敗 勝率.167
日 付 | 大会名 | 相 手 | 場所 | スコア | 結果 |
4月 9日(日) | 練習試合 | 沢良宜シャークス | 奥谷G | 2−9 | × |
4月15日(土) | 練習試合 | 沢池レッドナイト | 西小 | 8−10 | × |
5月 7日(日) | 練習試合 | 沢良宜シャークス | 葦原小 | 1−10 | × |
5月14日(日) | 第36回5年生大会 準々決勝 | 沢良宜シャークス | 東雲G | 0−10 | × |
5月20日(土) | 練習試合 | 郡山フレンズ | 彩都西中 | 6−9 | × |
7月16日(日) | 練習試合 | ローズ18 | 東奈良小 | 23−7 | ○ |
7月23日(日) | 練習試合 | 若鮎 | 福井小 | 6−5 | ○ |
9月23日(土) | 第36回寝屋川大会 一回戦 | 津田南ベースボールクラブ | 小路明和G | 0−13 | × |
10月 8日(日) | 練習試合 | 安威インディアンズ | 奥谷G | 9−11 | × |
11月26日(日) | 練習試合 | 東太田イーグルス | 福井小 | 2−10 | × |
1月14日(日) | 練習試合 | 安威インディアンズ | 奥谷G | 4−8 | × |
2月 3日(土) | 第28回部長杯5年生大会 一回戦 | 玉櫛スラッガー | 東雲G | 0−30 | × |
−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−ー | −−−−−−−− | −−−−− | −−−− |
■4年生試合結果
20試合 7勝13敗 勝率.350
日 付 | 大会名 | 相 手 | 場所 | スコア | 結果 |
2月19日(日) | 練習試合 | 沢池レッドナイト | 西陵中 | 1−15 | × |
2月26日(日) | 練習試合 | 沢良宜シャークス | 福井小 | 0−5 | × |
3月18日(土) | 練習試合 | 水真南 | 中央公園南G | 9−8 | ○ |
3月19日(日) | 練習試合 第一試合 | 郡山フレンズ | 豊川小 | 4−7 | × |
3月19日(日) | 練習試合 第二試合 | 郡山フレンズ | 豊川小 | 6−5 | ○ |
4月 2日(日) | 練習試合 | 安威インディアンズ | 奥谷G | 10−4 | ○ |
4月 9日(日) | 練習試合 | 沢良宜シャークス | 奥谷G | 2−9 | × |
4月15日(土) | 第28回部長杯4年生大会 二回戦 | 玉櫛スラッガー | 若園G | 2−9 | × |
4月29日(祝) | 第41回三島大会 一回戦 | シーパーズ | 東雲G | 6−1 | ○ |
4月30日(日) | 第41回三島大会 二回戦 | 古江台少年野球部 | 東雲G | G−8 | ○ |
5月 3日(祝) | 第41回三島大会 準々決勝 | 富田少年野球 | 東雲G | 4−11 | × |
5月28日(日) | 練習試合 第一試合 | 玉櫛スラッガー | 東奈良小 | 3−11 | × |
5月28日(日) | 練習試合 第二試合 | 玉櫛スラッガー | 東奈良小 | 9−10 | × |
6月10日(土) | 練習試合 | 安威インディアンズ | 奥谷G | 7−3 | ○ |
6月24日(土) | 練習試合 | 玉島アニマルズ | 福井小 | 9−10 | × |
7月 2日(日) | 第29回連盟学童二部大会 二回戦 | 東太田イーグルス | 沢良宜G | A−2 | ○ |
7月 8日(土) | 第29回連盟学童二部大会 準々決勝 | 茨木L&F | 若園G | 3−8 | × |
10月 8日(日) | 練習試合 | 安威インディアンズ | 奥谷G | 9−0 | ○ |
10月 9日(祝) | 練習試合 | 東太田イーグルス | 太田小 | 2−15 | × |
11月 4日(土) | 練習試合 | 沢良宜シャークス | 福井小 | 3−11 | × |
11月12日(日) | 第36回ジュニア大会 一回戦 | 水真南 | 沢良宜G | 3−5 | × |
12月10日(日) | 練習試合(3年生) | 沢池レッドナイト | 福井小 | 2−9 | × |
12月10日(日) | 練習試合 | 沢池レッドナイト | 福井小 | 2−11 | × |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−ー | −−−−−−−− | −−−−− | −−−− |
※3年生の試合は、勝率の計算には入れていません。