【規定打席】 5、6年生:6年生の試合数×1.5(小数点以下切り捨て) 4年生以下:4年生の試合数
■6年: | 2月 2日 卒団記念大会二回戦 vs郡山フレンズ 終了時点 |
■5年: | 2月 1日 部長杯5年生大会一回戦 vs沢池レッドナイト 終了時点 |
■4年: | 11月23日 AブロックチャレンジリーグC vs郡山フレンズ 終了時点 |
氏名 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
柚木 優真 | 0.262 | 40 | 104 | 84 | 17 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0.310 | 26 | 0.380 | 13 | 11 | 16 | 0 | 4 | 0 | 31 | 8 |
本田 翔真 | 0.287 | 40 | 110 | 87 | 21 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0.322 | 28 | 0.380 | 12 | 11 | 13 | 0 | 10 | 0 | 36 | 17 |
藤田 寿也 | 0.256 | 40 | 100 | 86 | 14 | 22 | 3 | 3 | 3 | 0.465 | 40 | 0.360 | 13 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 |
松田 颯 | 0.333 | 40 | 106 | 87 | 20 | 29 | 4 | 2 | 2 | 0.494 | 43 | 0.442 | 18 | 11 | 12 | 5 | 2 | 0 | 25 | 11 |
久保 尊 | 0.053 | 19 | 22 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 1 | 0.182 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
西口 蓮斗 | 0.211 | 40 | 111 | 71 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 15 | 0.482 | 10 | 7 | 33 | 5 | 1 | 1 | 29 | 9 |
沢多 元気 | 0.063 | 26 | 41 | 32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 2 | 0.250 | 2 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
笹木 颯人 | 0.143 | 39 | 92 | 77 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.195 | 15 | 0.258 | 13 | 17 | 9 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 |
大橋 昂世 | 0.093 | 45 | 97 | 75 | 13 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0.187 | 14 | 0.299 | 8 | 30 | 21 | 1 | 0 | 0 | 23 | 8 |
小山 薫 | 0.111 | 37 | 79 | 63 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 7 | 0.243 | 1 | 13 | 11 | 0 | 5 | 0 | 14 | 8 |
白倉 寛貴 | 0.038 | 16 | 30 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 1 | 0.167 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
西口 隼斗 | 0.060 | 34 | 70 | 50 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.060 | 3 | 0.309 | 3 | 15 | 16 | 2 | 2 | 0 | 13 | 4 |
小山 竜ノ介 | 0.326 | 27 | 52 | 46 | 11 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 23 | 0.404 | 19 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 |
大橋 すず | 0.273 | 27 | 42 | 33 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0.485 | 16 | 0.429 | 4 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 |
谷本 悠晴 | 0.275 | 28 | 54 | 40 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0.400 | 16 | 0.453 | 7 | 19 | 11 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 |
西 悠翔 | 0.065 | 23 | 38 | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 2 | 0.237 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
松田 岳 | 0.302 | 28 | 55 | 43 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.349 | 15 | 0.455 | 11 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 |
本田 陽真 | 0.258 | 27 | 50 | 31 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.323 | 10 | 0.540 | 5 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 27 | 5 |
井土 優輝 | 0.100 | 25 | 32 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 2 | 0.438 | 1 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
井土 勝輝 | 0.050 | 23 | 31 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.050 | 1 | 0.387 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
倉光 真広 | 0.167 | 23 | 40 | 30 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 5 | 0.375 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 |
岡本 颯太 | 0.000 | 10 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.182 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小山 隼ノ介 | 0.000 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.625 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チーム | 0.198 | - | 1375 | 1063 | 228 | 211 | 18 | 10 | 12 | 0.268 | 285 | 0.366 | 146 | 282 | 259 | 23 | 29 | 1 | 349 | 153 |
■6年: | 12月21日 練習試合 vs西河原ボーイズ 終了時点 |
■5年: | 9月 8日 寝屋川大会一回戦 vs高倉連合 終了時点 |
■4年: | 11月23日 AブロックチャレンジリーグC vs郡山フレンズ 終了時点 |
氏名 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
柚木 優真 | 0.259 | 38 | 101 | 81 | 17 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0.309 | 25 | 0.381 | 13 | 11 | 16 | 0 | 4 | 0 | 30 | 8 |
本田 翔真 | 0.289 | 38 | 105 | 83 | 21 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0.325 | 27 | 0.385 | 12 | 11 | 13 | 0 | 9 | 0 | 36 | 17 |
藤田 寿也 | 0.256 | 38 | 96 | 82 | 14 | 21 | 3 | 3 | 3 | 0.476 | 39 | 0.365 | 13 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 |
松田 颯 | 0.337 | 38 | 102 | 83 | 20 | 28 | 4 | 2 | 2 | 0.506 | 42 | 0.450 | 17 | 9 | 12 | 5 | 2 | 0 | 25 | 10 |
久保 尊 | 0.059 | 18 | 20 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 1 | 0.200 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
西口 蓮斗 | 0.215 | 38 | 105 | 65 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 14 | 0.500 | 10 | 5 | 33 | 5 | 1 | 1 | 29 | 9 |
沢多 元気 | 0.069 | 24 | 37 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 2 | 0.250 | 2 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
笹木 颯人 | 0.151 | 37 | 88 | 73 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.205 | 15 | 0.271 | 13 | 17 | 9 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 |
大橋 昂世 | 0.092 | 39 | 84 | 65 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.154 | 10 | 0.298 | 5 | 28 | 18 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6 |
小山 薫 | 0.107 | 33 | 70 | 56 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 6 | 0.231 | 1 | 12 | 9 | 0 | 5 | 0 | 11 | 5 |
白倉 寛貴 | 0.059 | 12 | 19 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 1 | 0.158 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
西口 隼斗 | 0.049 | 29 | 57 | 41 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 2 | 0.291 | 3 | 15 | 12 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 |
小山 竜ノ介 | 0.333 | 23 | 42 | 39 | 11 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0.538 | 21 | 0.381 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 |
大橋 すず | 0.296 | 23 | 35 | 27 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0.556 | 15 | 0.457 | 4 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 |
谷本 悠晴 | 0.306 | 24 | 46 | 36 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0.444 | 16 | 0.457 | 5 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 |
西 悠翔 | 0.074 | 21 | 34 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 2 | 0.265 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
松田 岳 | 0.324 | 24 | 48 | 37 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.378 | 14 | 0.479 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 |
本田 陽真 | 0.269 | 23 | 43 | 26 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.346 | 9 | 0.558 | 5 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 |
井土 優輝 | 0.111 | 23 | 29 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 2 | 0.448 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
井土 勝輝 | 0.053 | 22 | 30 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 1 | 0.400 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
倉光 真広 | 0.185 | 19 | 33 | 27 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 5 | 0.333 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
岡本 颯太 | 0.000 | 10 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.182 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小山 隼ノ介 | 0.000 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.571 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チーム | 0.206 | - | 1242 | 960 | 214 | 198 | 18 | 10 | 11 | 0.280 | 269 | 0.372 | 135 | 253 | 234 | 20 | 27 | 1 | 327 | 135 |
■6年: | 7月13日 ライオンズクラブ旗大会一回戦 vs伊丹パンサーズ 終了時点 |
■5年: | 5月 6日 5年生大会一回戦 vs水真南 終了時点 |
■4年: | 6月29日 連盟学童二部大会一回戦 vs春日イーグルス 終了時点 |
氏名 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
西本 朱音 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柚木 優真 | 0.267 | 21 | 56 | 45 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 15 | 0.377 | 9 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 18 | 4 |
本田 翔真 | 0.300 | 21 | 56 | 40 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0.375 | 15 | 0.440 | 5 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 22 | 11 |
藤田 寿也 | 0.167 | 21 | 54 | 48 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.208 | 10 | 0.259 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
松田 颯 | 0.325 | 21 | 53 | 40 | 11 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | 20 | 0.471 | 13 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 |
久保 尊 | 0.077 | 14 | 16 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 1 | 0.250 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
西口 蓮斗 | 0.235 | 21 | 56 | 34 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 8 | 0.536 | 5 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 |
沢多 元気 | 0.067 | 12 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 1 | 0.067 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
笹木 颯人 | 0.190 | 21 | 51 | 42 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.286 | 12 | 0.306 | 12 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 |
大橋 昂世 | 0.111 | 22 | 47 | 36 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.222 | 8 | 0.319 | 5 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
小山 薫 | 0.139 | 20 | 43 | 36 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 5 | 0.262 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 |
白倉 寛貴 | 0.083 | 8 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 1 | 0.154 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
西口 隼斗 | 0.056 | 14 | 27 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 1 | 0.346 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
小山 竜ノ介 | 0.296 | 16 | 29 | 27 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.407 | 11 | 0.345 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
大橋 すず | 0.222 | 16 | 24 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.444 | 8 | 0.417 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
谷本 悠晴 | 0.304 | 16 | 31 | 23 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.435 | 10 | 0.484 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 |
西 悠翔 | 0.053 | 13 | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 1 | 0.182 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
松田 岳 | 0.400 | 16 | 32 | 25 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.480 | 12 | 0.531 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 |
本田 陽真 | 0.357 | 15 | 28 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 7 | 0.679 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
井土 優輝 | 0.111 | 15 | 18 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 1 | 0.556 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
井土 勝輝 | 0.077 | 15 | 22 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 1 | 0.455 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
倉光 真広 | 0.143 | 11 | 17 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 2 | 0.294 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
岡本 颯太 | 0.000 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.143 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小山 隼ノ介 | 0.000 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.667 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チーム | 0.206 | - | 724 | 549 | 139 | 113 | 13 | 6 | 4 | 0.273 | 150 | 0.384 | 89 | 150 | 150 | 9 | 16 | 0 | 200 | 82 |
■6年: | 3月31日 体協旗大会準々決勝 vs玉島アニマルズ・プレジャーズ 終了時点 |
■5年: | |
■4年: | 3月24日 練習試合 vs沢池レッドナイト 終了時点 |
氏名 | 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 数 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 率 |
塁 打 数 |
出 塁 率 |
打 点 |
三 振 数 |
四 球 数 |
死 球 数 |
犠 打 数 |
犠 飛 数 |
盗 塁 |
失 策 |
西本 朱音 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柚木 優真 | 0.188 | 8 | 22 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 4 | 0.409 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
本田 翔真 | 0.267 | 8 | 22 | 15 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 6 | 0.450 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 |
藤田 寿也 | 0.200 | 8 | 23 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 5 | 0.304 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
松田 颯 | 0.375 | 8 | 21 | 16 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.563 | 9 | 0.500 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
久保 尊 | 0.000 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西口 蓮斗 | 0.231 | 8 | 22 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 3 | 0.545 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
沢多 元気 | 0.125 | 6 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 1 | 0.125 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笹木 颯人 | 0.263 | 8 | 21 | 19 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.474 | 9 | 0.300 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
大橋 昂世 | 0.083 | 7 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 1 | 0.267 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
小山 薫 | 0.250 | 7 | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 4 | 0.250 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
白倉 寛貴 | 0.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西口 隼斗 | 0.000 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.125 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小山 竜ノ介 | 0.556 | 5 | 9 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.778 | 7 | 0.556 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
大橋 すず | 0.167 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 1 | 0.375 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
谷本 悠晴 | 0.500 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
西 悠翔 | 0.000 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.222 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
松田 岳 | 0.143 | 5 | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 1 | 0.333 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
本田 陽真 | 0.400 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.800 | 4 | 0.667 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
井土 優輝 | 0.333 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
井土 勝輝 | 0.000 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.333 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
倉光 真広 | 0.143 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 1 | 0.333 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
岡本 颯太 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小山 隼ノ介 | 0.000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 0.216 | - | 261 | 208 | 48 | 45 | 4 | 4 | 1 | 0.288 | 60 | 0.366 | 32 | 60 | 47 | 2 | 4 | 0 | 64 | 27 |