■6年生試合結果
40試合 12勝27敗1分け 勝率.308
日 付 | 大会名 | 相 手 | 場所 | スコア | 結果 |
2月11日(祝) | 練習試合 | 東太田イーグルス | 福井G | 5−7 | × |
2月24日(日) | 練習試合 | 沢池レッドナイト | 西小学校 | 0−8 | × |
3月 3日(日) | 第39回連盟春季大会 二回戦 | 中池ファイターズ | 福井G | 3−1 | ○ |
3月 9日(土) | 第39回連盟春季大会 準々決勝 | 浜一タイガース | 若園G | 4−2 | ○ |
3月10日(日) | 第39回連盟春季大会 準決勝 | 葦原南 | 西河原北G | 2−1 | ○ |
3月17日(日) | 準優勝 第39回連盟春季大会 決勝 | 沢池レッドナイト | 桑原G | 4−6 | × |
3月24日(日) | 第42回体協旗大会 一回戦 | 郡山フレンズ | 桑原G | 4−0 | ○ |
3月31日(日) | 第42回体協旗大会 準々決勝 | 玉島アニマルズ・プレジャーズ | 桑原G | 6−5 | ○ |
4月 7日(日) | 第42回体協旗大会 準決勝 | 中条ウイングス | 桑原G | 3−8 | × |
4月14日(日) | 第四位 第42回体協旗大会 三位決定戦 | 玉櫛スラッガー | 西河原北G | 1−7 | × |
4月21日(日) | 第42回三島大会 一回戦 | 中池ファイターズ | 高槻市牧田G | 3−8 | × |
4月28日(日) | 第39回大阪府春季大会 二回戦 | 晴美台タイガース | みなと堺No.3 | 3−7 | × |
5月12日(日) | 練習試合 第一試合 | 中池ファイターズ | 東中学校 | 1−11 | × |
5月12日(日) | 練習試合 第二試合 | 中池ファイターズ | 東中学校 | 2−8 | × |
5月26日(日) | 第60回連盟夏季大会 二回戦 | 春日ロジャース | 東雲G | 1−11 | × |
6月 8日(土) | 第10回追手門杯予選 Aブロックリーグ戦@ | 東太田イーグルス | 福井小 | 8−1 | ○ |
6月 9日(日) | 練習試合 | シーパーズ | 福井小 | 9−5 | ○ |
6月23日(日) | 第10回追手門杯予選 Aブロックリーグ戦A | 沢池レッドナイト | 福井小 | 2−5 | × |
6月29日(土) | 第41回池田大会 一回戦 | 千里新田ファイターズ | 猪名川河川敷G | 3−4 | × |
7月 7日(日) | 第10回追手門杯予選 Aブロックリーグ戦B | 安威インディアンズ | 耳原小 | 3−3 | △ |
7月13日(土) | 第11回ライオンズクラブ旗大会 一回戦 | 伊丹パンサーズ | 福井G | 4−5 | × |
8月 3日(土) | 第10回追手門杯予選 Aブロックリーグ戦C | 郡山フレンズ | 豊川中 | 4−5 | × |
8月24日(土) | 第39回連盟秋季大会 一回戦 | 葦原南 | 若園G | 4−7 | × |
9月 1日(日) | 第41回市長旗大会 一回戦 | 水真南 | 西河原北G | 4−2 | ○ |
9月 8日(日) | 第41回市長旗大会 準々決勝 | 東太田イーグルス | 西河原北G | 3−0 | ○ |
9月14日(土) | 第41回市長旗大会 準決勝 | 玉櫛スラッガー | 西河原北G | 1−6 | × |
9月15日(土) | 第四位 第41回市長旗大会 三位決定戦 | 郡山フレンズ | 西河原北G | 0−8 | × |
9月23日(祝) | 練習試合 | ローズ18 | 東奈良小 | 2−3 | × |
9月29日(日) | 第38回守口大会 一回戦 | さつきブルームス | 佐太少年野球場 | 3−0 | ○ |
10月 6日(日) | 練習試合 | 春日ロジャース | 茨木工科高 | 1−4 | × |
10月26日(土) | 第17回JA大会 一回戦 | KSCくずはスポーツ少年団 | 春日丘G | 5−0 | ○ |
10月27日(日) | 第38回守口大会 二回戦 | 梅が丘シルバー連合 | 庭窪河川G | 5−8 | × |
11月 2日(土) | 第31回高槻大会 一回戦 | 桜丘北ルーキーズ | 古曽部防災公園G | 1−2 | × |
11月 3日(日) | 第17回JA大会 二回戦 | 長岡京サンダース | 沢良宜公園G | 3−0 | ○ |
11月 9日(土) | 第17回JA大会 三回戦 | 春日イーグルス | 東雲G | 3−4 | × |
11月24日(日) | 練習試合 第一試合 | 沢良宜シャークス | 福井小 | 1−4 | × |
11月24日(日) | 練習試合 第二試合 | 沢良宜シャークス | 福井小 | 6−10 | × |
12月21日(土) | 練習試合 | 西河原ボーイズ | 福井小 | 1−3 | × |
1月18日(土) | 練習試合 | 沢池レッドナイト | 福井G | 0−9 | × |
2月 2日(日) | 第40回卒団大会 二回戦 | 郡山フレンズ | 東雲G | 1−9 | × |
2月11日(祝) | 練習試合(新6年生) | 水真南 | 水尾小 | 7−13 | × |
2月23日(祝) | 練習試合(新6年生) | 沢池レッドナイト | 若園公園G | 0−8 | × |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−ー | −−−−−−−− | −−−−− | −−−− |
■5年生試合結果
5試合 1勝4敗 勝率.200
日 付 | 大会名 | 相 手 | 場所 | スコア | 結果 |
5月 4日(祝) | 練習試合 | 水真南 | 若園G | 9−10 | × |
5月 6日(祝) | 第38回5年生大会 一回戦 | 水真南 | 西河原北G | 5−17 | × |
9月 8日(日) | 第38回寝屋川大会 一回戦 | 高倉連合少年野球団 | 明和小 | 5−23 | × |
2月 1日(土) | 第30回部長杯5年生大会 一回戦 | 沢池レッドナイト | 東雲G | 5−2 | ○ |
2月 8日(土) | 第30回部長杯5年生大会 準々決勝 | 玉櫛スラッガー | 東雲G | 2−12 | × |
−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−ー | −−−−−−−− | −−−−− | −−−− |
■4年生試合結果
22試合 7勝13敗2分け 勝率.350
日 付 | 大会名 | 相 手 | 場所 | スコア | 結果 |
2月11日(祝) | 練習試合 | 東太田イーグルス | 福井小 | 4−6 | × |
2月24日(日) | 練習試合 | 沢池レッドナイト | 西小 | 3−5 | × |
3月21日(木) | 練習試合 第一試合 | 摂津コンドルズ | 摂津市青少年G | 0−13 | × |
3月21日(木) | 練習試合 第二試合 | 摂津コンドルズ | 摂津市青少年G | 9−9 | △ |
3月24日(日) | 練習試合 | 沢池レッドナイト | 西小 | 4−15 | × |
3月30日(土) | 第30回部長杯4年生大会 一回戦 | 玉島アニマルズ・プレジャーズ | 東雲G | 4−7 | × |
4月13日(土) | 練習試合 第一試合 | ローズ・18 | 若園公園G | 5−4 | ○ |
4月13日(土) | 練習試合 第二試合 | ローズ・18 | 若園公園G | 3−13 | × |
4月21日(日) | 第42回三島大会 一回戦 | 玉櫛スラッガー | 摂津市青少年G | 0−13 | × |
5月 4日(祝) | 練習試合 | 水真南 | 若園G | 8−8 | △ |
5月25日(土) | 練習試合 | 郡山フレンズ | 豊川中 | 2−7 | × |
6月 9日(日) | 練習試合 | シーパーズ | 福井小 | 8−1 | ○ |
6月22日(土) | 練習試合 第一試合 | 若鮎 | 福井小 | 10−8 | ○ |
6月22日(土) | 練習試合 第二試合 | 若鮎 | 福井小 | 3−1 | ○ |
6月29日(土) | 第31回連盟学童二部大会 一回戦 | 春日イーグルス | 東雲G | 0−9 | × |
8月18日(日) | Aブロックチャレンジリーグ@ | 安威インディアンズ | 耳原小 | 0−10 | × |
9月23日(祝) | 練習試合 | ローズ18 | 東奈良小 | 8−7 | ○ |
10月 5日(土) | AブロックチャレンジリーグA | 東太田イーグルス | 太田小 | 3−0 | ○ |
10月14日(祝) | 練習試合 | シーパーズ | 福井小 | 5−10 | × |
11月 4日(月) | AブロックチャレンジリーグB | 沢池レッドナイト | 福井小 | 1−9 | × |
11月16日(土) | 第38回ジュニア大会 一回戦 | 若鮎 | 沢良宜G | 6−5 | ○ |
11月17日(日) | 第38回ジュニア大会 準々決勝 | 玉櫛スラッガー | 沢良宜G | 1−15 | × |
11月23日(祝) | AブロックチャレンジリーグC | 郡山フレンズ | 福井小 | 2−4 | × |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−ー | −−−−−−−− | −−−−− | −−−− |